Recepciones Finales - 2022 - Mayo
| Tipo Permiso | N° Rec. | Fecha | Tiene efectos generales | Dirección | Superficie Edificada m2 | Destino | N° pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recepción | 10 | 09/05/2022 | NO | Callejon el Molino | 110 m2 | Habitacional | 1 | Cristian Bravo Galvez | Ana Venegas Soto | Enlace |
| Recepción | 11 | 09/05/2022 | NO | Los Maitenes | 14662 | Habitacional | 1 | Gabriel Chavez Jorquera | Javier Caceres Lira | Enlace |
| Recepcion | 12 | 09/05/2022 | NO | Guindo Alto | 11057 | Habitacional | 1 | Nelly Carreño Arias | Ana Venegas Soto | Enlace |
| Recepcion | 13 | 10/05/2022 | NO | Avda. Errazuriz N° 921 | N/A | Laboratorio | 1 | Servicio Salud O"higgins | Patricio Contreras Torres | Enlace |
| Recepcion | 14 | 25/05/2022 | NO | Plaza de Armas 306 | 108.504 | Comercial | 1 | Ana Maria Fuenzalida Pietrasanta | cristian Meneses Duque | Enlace |
| Recepcion | 15 | 26/05/2022 | NO | Pje. Padre Octavio Godoy N° 57 | 57474 | Habitacional | 1 | Aquiles Abarzua Uribe | Jorge Antonio Gutierrez | Enlace |


