Recepciones Finales - 2022 - Diciembre
| Tipo Permiso | N° Rec. | Fecha | Tiene efectos generales | Dirección | Superficie Edificada m2 | Destino | N° pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recepción | 52 | 07/12/2022 | NO | Gabriela Mistral 503 | 18645 | Habit. / Com. | 1 | JOSE SILVA LOPEZ | GiovanniMatus Espinoza | Enlace |
| Recepción | 53 | 07/12/2022 | NO | Rafael Casanova | N/A | Comercial | 1 | INMOB. E INVERSIONES MULTIHOGAR | Fernando Gajardo Banegas | Enlace |
| Recepción | 54 | 13/12/2022 | NO | P. Anatolio Salinas 231 | 12307 | Habitacional | 1 | ANA ORMAZABAL CORREA | Natalia Campós Retamales | Enlace |
| Recepción | 55 | 13/12/2022 | NO | Nicolas Palacios 397 | 27226 | Habitacional | 1 | JOSE MIGUEL YAÑEZ PARDO | Maria Yañez Galarce | Enlace |
| Recepción | 56 | 20/12/2022 | NO | 21 de Mayo 434 | 25293 | Habitac./ comercial | 1 | ENEDINA SOTO DROGUETT | Carlos Olmedo Becerra | Enlace |
| Recepción | 57 | 21/12/2022 | NO | Baltazar Castro 252 | 1716 | Habitacional | 1 | MARISOL AREVALO MORENO | Teresa Villalobos Hernandez | Enlace |
| Recepción | 58 | 21/12/2022 | NO | Baltazar Castro 242 | 1716 | Habitacional | 1 | ANA ALBORNOZ TRUJILLO | Teresa Villalobos Hernandez | Enlace |
| Recepción | 59 | 21/12/2022 | NO | Juan Guillermo Day 45 | 5825 | Oficina | 1 | CARLOS ZULOAGA MONTEQUIN | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Recepción | 60 | 21/12/2022 | NO | Juan Guillermo Day 45 | 12576 | Galpon | 1 | CARLOS ZULOAGA MONTEQUIN | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Recepción | 61 | 22/12/2022 | NO | Rafael Casanova 125 | N/A | N/A | 1 | SOC. INMB. ZANETTA Y PEDREROS | Felix Ibarra Gajardo | Enlace |
| Recepción | 62 | 27/12/2022 | NO | 21 de Mayo 566 | 36450 | Comercial | 1 | EMILIO ETHIT SALINAS | Felipe Bascour Villegas | Enlace |


