Recepciones Finales - 2023 - Diciembre
| Tipo de Permiso | N° Rec. | Fecha | Tiene efectos generales | Dirección | Superficie Edificada m2 | Destino | N° pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recepción | 64 | 04/12/2023 | NO | MILLAHUE DE APALTA | 100 | HABITACIONAL | N/A | VALERIA FARIAS PAILLAN | NATALIA CAMPOS RETAMALES | Enlace |
| Recepción | 65 | 07/12/2023 | NO | SAN PEDRO DE CALLIHUE | 180 | GALPON | N/A | TERESITA MORAGA VALENZUELA | CRISTIAN MENESES DUQUE | Enlace |
| Recepción | 66 | 07/12/2023 | NO | ALBERTO EDWARDS N° 268 | 3413 | COM./ HABIT. | N/A | MARIA PINO CORREA | ANA ALICIA VENEGAS SOTO | Enlace |
| Recepción | 67 | 15/12/2023 | NO | GONZALO BULNES 204 | N/A | RESTAURANT | N/A | MAURICIO VERDUGO SILVA | FELIX IBARRA GAJARDO | Enlace |
| Recepción | 68 | 20/12/2023 | NO | 21 DE MAYO N° 150 | 3649 | COMERCIO | N/A | SOC. INMOB. E INV. DACIA LTDA. | RAUL LUCERO LEON | Enlace |
| Recepción | 69 | 21/12/2023 | NO | PJE. LINGUE N° 111 | 6426 | OFICINA | N/A | LUIS VALENZUELA LUCERO | NATALIA CAMPOS RETAMALES | Enlace |
| Recepción | 70 | 21/12/2023 | NO | AVDA. ERRAZURIZ N° 1285 | 19226 | COM. / HABIT. | N/A | FRANCISCO LORCA NAVARRO | LUIS FELIPE MERINO SOTO | Enlace |


