Recepciones Finales - 2023 - Octubre
| Tipo Permiso | N° Rec. | Fecha | Tiene efectos generales | Dirección | Superficie Edificada m2 | Destino | N° pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recepción | 46 | 11/10/2023 | NO | CAMINO ISLA DEL GUINDO S/N | 18.702,00 | COMERCIO | N/A | ZULMA CRUZ VILLAREAL | JOSE CORTES FIGUEROA | Enlace |
| Recepción | 47 | 16/10/2023 | NO | N/A | 12.630,00 | HABITACIONAL | N/A | CLOS APALTA S.P.A | ANA ALICIA VENEGAS SOTO | Enlace |
| Recepción | 48 | 16/10/2023 | NO | SECTOR CHOMEDAHUE RUTA 1-68 | 42.455,00 | HABITACIONAL | N/A | SIETE LUNAS S.P.A. | CRISTIAN OLMEDO CAMPOS | Enlace |
| Recepción | 49 | 16/10/2023 | NO | HIJUELA LA FINCA DE LA HACIENDA CALLIHUE | 7.000,00 | HABITACIONAL | N/A | SERGIO TOLEDO DUARTE | ANA ALICIA VENEGAS SOTO | Enlace |
| Recepción | 50 | 24/10/2023 | NO | CALLE LOS OLIVOS 125 | 153,00 | HABITACIONAL | N/A | MARTA CADIZ FARIAS | IVAN SILVA FARIAS | Enlace |
| Recepción | 51 | 24/10/2023 | NO | PJE. LOS NOGALES V. ALERCES | 1.400,00 | HABITACIONAL | N/A | ELISA SILVA CORNEJO | IVAN SILVA FARIAS | Enlace |
| Recepción | 52 | 24/10/2023 | NO | PJE. LOS ACACIOS N° 92 | 1.400,00 | HABITACIONAL | N/A | GEMITA FAUNDEZ VALENZUELA | IVAN SILVA FARIAS | Enlace |
| Recepción | 53 | 24/10/2023 | NO | PJE. LOS ACACIAS V.ALERCES | 1.400,00 | HABITACIONAL | N/A | JUAN PABLO MILLA DIAZ | IVAN SILVA FARIAS | Enlace |
| Recepción | 54 | 24/10/2023 | NO | PJE. LOS NOGALES | 1.400,00 | HABITACIONAL | N/A | MARITZA GONZALEZ QUIJADA | IVAN SILVA FARIAS | Enlace |
| Recepción | 55 | 24/10/2023 | NO | RESERVA CORA LT4B APALTA | 1.009,48 | HABITACIONAL | N/A | CLOS APALTA S.P.A | MARTIN HURTADO COVARRUBIAS | Enlace |


