Recepciones Finales - 2023 - Septiembre
| Tipo de Permiso | N° Rec. | Fecha | Tiene efectos generales | Dirección | Superficie Edificada m2 | Destino | N° pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recepción | 41 | 20/09/2023 | NO | Calle Terminal N° 35 | 3104 | Comercial | N/A | Olga Duarte Gomez | Cristian Meneses Duque | Enlace |
| Recepción | 42 | 20/09/2022 | NO | Claudio Cancino N° 67 | N/A | Comercial | N/A | Soc.Ruiz Bustamante y Sobrino Ruiz Saldaña | Claudia Mazry Jacob | Enlace |
| Recepción | 43 | 22/09/2023 | NO | Camino Publico P.P. La Puerta | 3885 | Habitacional | N/A | Juan Carlos Carreño Donoso | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Recepción | 44 | 27/09/2023 | NO | Rafael Casanova N° 756 | 17700 | Comercial | N/A | Richard Muñoz Verdugo | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Recepción | 45 | 27/09/2023 | NO | Camino Publico Quinahue S/N | 18344 | Habitacional | N/A | Daniel Albornoz Fernandez | Felix Ibarra Gajardo | Enlace |


