Recepciones Finales - 2023 - Abril
| Tipo Permiso | N° Rec. | Fecha | Tiene efectos generales | Dirección | Superficie Edificada m2 | Destino | N° pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recepción | 13 | 14/4/2023 | NO | AVDA. DIEGO PORTALES 1201 | 16.570,00 | COMERCIAL | 1 | CLAUDIO FARIAS PALOMINO | LEONARDO ROJAS DUQUE | Enlace |
| Recepción | 14 | 21/4/2023 | NO | PLAZA DE ARMAS 186 | 1.249,37 | COMERCIAL | 1 | RENTAS PATIO 1 SPSA | MIGUEL DIAZ FLORES | Enlace |
| Recepción | 15 | 22//04/2023 | NO | CALLE LOS ESTANQUES 248 | 1.716,00 | HABITACIONAL | 2 | YESENIA CONTRERAS CONTRERAS | TERESA VILLALOBOS HERNANDEZ | Enlace |
| Recepción | 16 | 24/4/2023 | NO | JOSE VICTORINO LASTARRIA 1380 | 1.716,00 | HABITACIONAL | 2 | MARIA ANGELICA ROMERO CORREA | TERESA VILLALOBOS HERNANDEZ | Enlace |
| Recepción | 17 | 27/4/2023 | NO | CAMILO HENRIQUEZ 281 | 698,00 | EDUCACION | 1 | FUNDACION DE BENEFICIENIA HOGAR DE CRISTO | CAROLINA MELLADO FABBRI | Enlace |


