Recepciones Finales - 2023 - Marzo
| N° Rec. | Fecha | Tiene efectos generales | Dirección | Superficie Edificada m2 | Destino | N° pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 10/03/2023 | NO | Camino Interior Sector La Mina | 13.793,00 | Habitacional | 1 | Maria Gricel Ruesca y Otros | Francisca Lucero Requesens | Enlace |
| 9 | 22/03/2023 | NO | Adriano Diaz N° 10154 | 6.396,70 | Habitacional | 2 | Constructora Pacal S.A. | Vicente Gumucio Barros | Enlace |
| 10 | 23/03/2023 | NO | Avda. Diego Portales N° 313 | 334,00 | Comercial | 1 | Elisa Villarroel Yon | Julio Villarroel Yon | Enlace |
| 11 | 27/03/2023 | NO | Sectgor la Mina Lote C - 1 | 8.249,00 | Habitacional | 1 | Escarleth Yañez Aguilera | Maria Acevedo Melendez | Enlace |
| 12 | 27/03/2023 | NO | Avda. Las Toscas N° 465 | 8.818,00 | hab. / Comercial | 1 | Carlos Guzman Alvaras | Julio Villarroel Yon | Enlace |


