Recepciones Finales - 2024 - Agosto
| Tipo de Permiso | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Dirección | Superficie Edificada m2 | Destino | N° pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recepcion | 25 | 13/08/2024 | NO | Ruta Raiul de Ramon Lote c2 | 11.689 | Habitacional | 1 | Ana Luisa Marinay Fibla | Pablo Cardenas Neira | |
| Recepcion | 26 | 13/08/2024 | NO | Avda. Errazuriz N° 406 | 44.815 | Comercio | 1 | Soc. De Inversiones Muñoz Duarte Ltda. | Camila Carvacho Garrido | |
| Recepcion | 27 | 13/08/2024 | NO | Avda. O"higgins N° 185 | 12.548 | Comercio | 1 | Garoen S.A. | Felipe Galarce Gonzalez | |
| Recepcion | 28 | 26/08/2024 | NO | J.J.Carvacho N° 76 | 1.000 | Comercio | 1 | Aquiles Toledo Jimenez y Cristobal Toledo Contreras | Ivana Orellana Navarro | |
| Recepcion | 29 | 26/08/2024 | NO | Ruta Raul De Ramon | 16.500 | Habitacional | 1 | Maria Muñoz Canales | Pablo Cardenas Neira | |
| Recepcion | 30 | 26/08/2024 | NO | 5 de Abril Pobl. Valle Hermoso | 16.712 | Hotel | 1 | Inmobiliaria Tierra y Vino Ltda. | Giovanni Matus Espinoza |


