Recepciones Finales - 2024 - Febrero
| Tipo de Permiso | N° Rec. | Fecha | Tiene efectos generales | Dirección | Superficie Edificada m2 | Destino | N° pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recepción | 4 | 06/02/2024 | NO | PJE. SAN ALFONSO S/N | 5.949,00 | HABITACIONAL | N/A | JOSE GAETE LABBE | IVAN SILVA FARIAS | Enlace |
| Recepción | 5 | 06/02/2024 | NO | PJE. PROFESORA A. ARIAS 458 | 83,00 | HABITACIONAL | N/A | CESAR UBILLA RODRIGUEZ | CRISTIAN MENESES DUQUE | Enlace |
| Recepción | 6 | 13/02/2024 | NO | RAMON SANFURGO 562 | 179.535,00 | HABITACIONAL | N/A | ISABEL VALDERRAMA VARGAS | NATALIA CAMPOS RETAMALES | Enlace |
| Recepción | 7 | 13/02/2024 | NO | RAFAEL CASANOVA 685 | 1.466,00 | COMERCIAL | N/A | MARIA PAREDES PINO | NATALIA CAMPOS RETAMALES | Enlace |
| Recepción | 8 | 14/02/2024 | NO | SAN PEDRO DE CALLIHUE S/N | 11.900,00 | HABITACIONAL | N/A | RICARDO SILVA TORRES | CRISTIAN MENESES DUQUE | Enlace |
| Recepción | 9 | 21/02/2024 | NO | PLAZA DE ARMAS - CASANOVA | 23.497,00 | COMERCIO | N/A | JORGE LUCERO ILABACA | RAUL FUENZALIDA GUTIERREZ | Enlace |


