| Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres | Grado EUS o jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Remuneración bruta mensualizada | Asignaciones especiales | Unidad monetaria Bonos incentivos mens. | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Derecho a horas extraordinarias (Sí/No) | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Unidad monetaria horas festivas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Remuneración adicional | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Viáticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | noviembre | Profesional | contrata | AGUILERA | MORAN | MARIA DIGNA | 10 | TRABAJADORA SOCIAL | ENCARGADA OFC. ADULTO MAYOR | Región de O'Higgins | 1.570.015 | (07)(33)(51) | 1.232.907 | NO | 01/12/2015 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | noviembre | Profesional | contrata | ALARCON | REYES | SERGIO IGNACIO | 10 | INGENIERO COMERCIAL | APOYO DIRECCION CONTROL | Región de O'Higgins | 1.552.189 | (07)(51) | 1.252.089 | NO | 01/09/2022 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | noviembre | Auxiliar | contrata | AMPUERO | ALCAINO | MIGUEL ANGEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | 624.889 | (07)(12)(13)(51) | 610.796 | NO | 17 | 45.305 | 23 | 73.554 | 14/09/2021 | 31/12/2022 | 62.886 | |||||||
| 2022 | noviembre | Técnico | contrata | ARAYA | CABRERA | LORENZO ANDRES | 14 | TECNICO EN TERMINACION Y CONSTRUCCION | ADMINISTRATIVO RENTAS | Región de O'Higgins | 736.911 | (07)(51) | 594.401 | NO | 17/03/2021 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | noviembre | Administrativo | contrata | ARAYA | OSORIO | GUILLERMO ANDRES | 18 | TECNICO EN PREVENCION DE RIESGO | INSPECTOR MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 568.117 | (07)(51) | 450.658 | NO | 29/05/2017 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | noviembre | Administrativo | contrata | ARAYA | SOLAR | NADIA LIZ | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADA OFICINA MUJER | Región de O'Higgins | 862.844 | (07)(33)(51) | 589.189 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | noviembre | Profesional | contrata | AVILA | LOPEZ | JUAN JOSE | 11 | CONSTRUCTOR CIVIL | ITO DIRECCION DE OBRAS | Región de O'Higgins | 1.326.764 | (07)(13)(51) | 1.136.699 | NO | 9 | 56.313 | 01/09/2022 | 31/12/2022 | ||||||||||
| 2022 | noviembre | Profesional | contrata | BECERRA | AHUMADA | VIRGINIA ELIZABETH | 11 | CONSTRUCTOR CIVIL | JEFE DE INSPECCIÓN Y COBRANZA | Región de O'Higgins | 1.326.764 | (07)(13)(51) | 1.116.672 | NO | 11 | 68.827 | 01/09/2022 | 31/12/2022 | ||||||||||
| 2022 | noviembre | Administrativo | contrata | CAMPOS | POZO | MARIA LUISA | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO DEPARTAMENTO SOCIAL | Región de O'Higgins | 565.365 | (07)(51) | 456.241 | NO | 01/03/2022 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | noviembre | Administrativo | contrata | CANALES | POBLETE | HUMBERTO RODRIGO | 13 | CONTADOR GENERAL | APOYO SECPLAN | Región de O'Higgins | 848.693 | (07)(33)(51) | 680.486 | NO | 01/01/2017 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | noviembre | Administrativo | contrata | CARREÑO | RAMIREZ | CRISTIAN ALBERTO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | FACILITADOR | Región de O'Higgins | 561.004 | (07)(51) | 445.480 | NO | 01/01/2020 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | noviembre | Técnico | contrata | CEPEDA | VENEGAS | MARIA ELBA | 11 | ENSEÑANZA MEDIA | CONVENIO SII | Región de O'Higgins | 1.031.207 | (07)(51) | 823.944 | NO | 01/01/2017 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | noviembre | Administrativo | contrata | CORNEJO | GUAJARDO | MARYON ANDREA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA TRANSITO | Región de O'Higgins | 862.844 | (07)(33)(51) | 562.466 | NO | 22/04/1996 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | noviembre | Profesional | contrata | CORTES | MOLINA | GONZALO ALEJANDRO | 9 | INGENIERO COMERCIAL | ENCARGADO DE OFICINA DE RENTAS | Región de O'Higgins | 1.833.798 | (07)(51) | 1.389.344 | NO | 17/08/2021 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | noviembre | Auxiliar | contrata | CUITIÑO | BAZAN | JACQUELINE | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | Región de O'Higgins | 573.865 | (07)(51)(54) | 461.397 | NO | 01/01/2020 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | noviembre | Administrativo | contrata | DIAZ | JIMENEZ | LESLIE JAZMIN | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA | Región de O'Higgins | 736.911 | (07)(51) | 526.067 | NO | 02/01/2019 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | noviembre | Auxiliar | contrata | DIAZ | LOPEZ | JUAN CARLOS | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO | Región de O'Higgins | 751.649 | (07)(12)(51) | 606.614 | NO | 3 | 9.573 | 01/01/2015 | 31/12/2022 | ||||||||||
| 2022 | noviembre | Administrativo | contrata | DONOSO | ILABACA | JOANNA JENNIFER | 12 | ADMINISTRACION PUBLICA | ADMINISTRATIVA RRHH | Región de O'Higgins | 1.009.392 | (07)(33)(51) | 796.888 | NO | 07/11/1994 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | noviembre | Auxiliar | contrata | FAUNDEZ | DONOSO | MIGUEL BENITO | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER MAQUINA RETROEXCAVADORA | Región de O'Higgins | 731.998 | (07)(12)(13)(51) | 655.482 | NO | 19 | 60.629 | 1 | 3.830 | 04/02/2019 | 31/12/2022 | ||||||||
| 2022 | noviembre | Profesional | contrata | FRITIS | LATTUS | KATHERINE MELISSA | 11 | ANTROPOLOGA SOCIAL | APOYO SECPLAN | Región de O'Higgins | 1.326.764 | (07)(51) | 1.082.639 | NO | 01/09/2022 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | noviembre | Administrativo | contrata | FUENTEALBA | ESPINA | JOSE MIGUEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | INSPECTOR MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 629.100 | (07)(12)(13)(51) | 561.540 | NO | 4 | 10.660 | 26 | 83.148 | 11/04/2022 | 31/12/2022 | ||||||||
| 2022 | noviembre | Administrativo | contrata | GALAZ | MACHUCA | JUAN CARLOS | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO SOCIAL | Región de O'Higgins | 573.494 | (07)(51) | 462.485 | NO | 19/11/2018 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | noviembre | Administrativo | contrata | GALVEZ | VEGA | CAMILO ANDRES | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO TESORERIA | Región de O'Higgins | 629.100 | (07)(51) | 495.652 | NO | 06/03/2018 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | noviembre | Administrativo | contrata | GOMEZ | DONOSO | LUISA ALEJANDRA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO ADMINISTRATIVO SECPLAN | Región de O'Higgins | 848.693 | (07)(33)(51) | 487.872 | NO | 01/01/2017 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | noviembre | Administrativo | contrata | GONZALEZ | SANCHEZ | JUAN RAMON | 16 | CARABINERO EN RETIRO | INSPECTOR MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 605.938 | (07)(12)(13)(51) | 636.258 | NO | 3 | 7.995 | 22 | 70.356 | 01/06/2022 | 31/12/2022 | ||||||||
| 2022 | noviembre | Administrativo | contrata | GONZALEZ | VALENZUELA | MIGUEL ANGEL | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER SEGURIDAD CIUDADANA | Región de O'Higgins | 573.493 | (07)(51) | 454.382 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | noviembre | Técnico | contrata | GUTIERREZ | GUAJARDO | INES AMALIA | 10 | TECNICO JURIDICO | JEFE DE ADQUISICIONES | Región de O'Higgins | 1.225.605 | (07)(12)(13)(33)(51) | 1.231.135 | NO | 35 | 218.365 | 5 | 37.435 | 01/08/2022 | 31/12/2022 | ||||||||
| 2022 | noviembre | Técnico | contrata | HENRIQUEZ | MILLAN | FRANCISCO JAVIER | 13 | TECNICO EN ADMINISTRACION PUBLICA | ADMINISTRATIVO FINANZAS | Región de O'Higgins | 834.542 | (07)(51) | 674.995 | NO | 01/09/2022 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | noviembre | Profesional | contrata | HUARACAN | DIAZ | NATALY ESTEFANY | 10 | PERIODISTA | COBERTURA ACTIVIDADES MUNICIPALES | Región de O'Higgins | 1.552.189 | (07)(12)(13)(51) | 1.495.765 | NO | 10 | 62.390 | 27 | 202.149 | 01/07/2021 | 31/12/2022 | ||||||||
| 2022 | noviembre | Técnico | contrata | LAGOS | BASTIAS | MANUEL GUILLERMO | 9 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVO FINANZAS | Región de O'Higgins | 1.375.232 | (07)(33)(51) | 1.237.169 | NO | 02/01/2013 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | noviembre | Profesional | contrata | LAGOS | ZAPATA | CARLOS PATRICIO | 10 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | HABILITADO GESTION MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 1.570.015 | (07)(33)(51) | 1.085.268 | NO | 03/06/2015 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | noviembre | Técnico | contrata | LORCA | MENESES | NICOLE DEL CARMEN | 14 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVA RRHH | Región de O'Higgins | 750.012 | (07)(33)(51) | 590.361 | NO | 06/10/2017 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | noviembre | Auxiliar | contrata | MIRANDA | PAREDES | JENY SOFIA | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | Región de O'Higgins | 572.380 | (07)(51)(54) | 469.959 | NO | 05/02/2021 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | noviembre | Administrativo | contrata | MORELL | CARREÑO | LORETO DEL PILAR | 14 | TEC. NIVEL SUPERIOR DIBUJANTE DE ARQUITECTURA Y OBRAS CIVILES | APOYO ADMINISTRATIVO CONVENIO SII | Región de O'Higgins | 736.911 | (07)(51) | 593.224 | NO | 01/03/2022 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | noviembre | Administrativo | contrata | MUÑOZ | AREVALO | PABLO CESAR | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO TECNICO OFICINA VIVIENDA | Región de O'Higgins | 978.824 | (07)(33)(51) | 553.493 | NO | 01/01/2017 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | noviembre | Administrativo | contrata | NUÑEZ | CORNEJO | FABIAN DANILO | 16 | TECNICO EN ADMINISTRACION PUBLICA | APOYO ADMINISTRATIVO ALCALDIA | Región de O'Higgins | 629.100 | (07)(51) | 513.094 | NO | 01/05/2022 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | noviembre | Técnico | contrata | NUÑEZ | MADRIAGA | MIGUEL ANGEL | 10 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR OBRAS | Región de O'Higgins | 1.225.605 | (07)(51) | 686.053 | NO | 02/01/2019 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | noviembre | Administrativo | contrata | OPAZO | BECERRA | ISABEL MARGARITA | 16 | SECRETARIA TECNICO DE NIVEL MEDIO | ADMINISTRATIVA DIRECCION CONTROL | Región de O'Higgins | 629.100 | (07)(51) | 507.479 | NO | 25/01/2022 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | noviembre | Técnico | contrata | PINO | PAREDES | JOSE MANUEL FERNANDO | 14 | TECNICO EN ELECTRICIDAD | MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO | Región de O'Higgins | 736.911 | (07)(12)(13)(51) | 623.292 | NO | 1 | 3.191 | 5 | 19.150 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | ||||||||
| 2022 | noviembre | Auxiliar | contrata | POBLETE | ESPINA | FREDY ENRIQUE | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | 836.311 | (07)(12)(13)(33)(51) | 615.623 | NO | 6 | 22.200 | 34 | 150.960 | 01/01/2014 | 31/12/2022 | 83.848 | |||||||
| 2022 | noviembre | Administrativo | contrata | QUEZADA | MUÑOZ | MARIBEL ISOLINA | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA MOVILIZACIÓN | Región de O'Higgins | 668.013 | (07)(51)(54) | 429.441 | NO | 09/03/2018 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | noviembre | Auxiliar | contrata | QUIROGA | DIAZ | MANUEL RENE | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | 657.398 | (07)(13)(33)(51) | 652.215 | NO | 40 | 135.720 | 01/01/2015 | 31/12/2022 | 62.886 | |||||||||
| 2022 | noviembre | Profesional | contrata | REYES | PEREZ | MARIA YOSELYN | 10 | CONTADOR AUDITOR | APOYO DIRECCION CONTROL | Región de O'Higgins | 1.561.102 | (07)(33)(51) | 1.185.075 | NO | 05/07/2018 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | noviembre | Administrativo | contrata | SANCHEZ | FERNANDEZ | MIGUEL ANGEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCUESTADOR | Región de O'Higgins | 668.407 | (07)(33)(51)(54) | 297.200 | NO | 01/01/2005 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | noviembre | Profesional | contrata | VALDES | VALDERRAMA | EVELYN ROCIO | 10 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | SECRETARIA ALCALDIA | Región de O'Higgins | 1.570.015 | (07)(33)(51) | 823.653 | NO | 13/08/2014 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | noviembre | Administrativo | contrata | VALENZUELA | PUEBLA | CLAUDIO ANDRES | 16 | CONTADOR TECNICO NIVEL MEDIO | ADMINISTRATIVO RENTAS | Región de O'Higgins | 629.100 | (07)(51) | 507.240 | NO | 01/06/2022 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | noviembre | Administrativo | contrata | VELIZ | BECERRA | CRISTINA DEL CARMEN | 15 | TECNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN | APOYO OFICINA VIVIENDA | Región de O'Higgins | 640.331 | (07)(33)(51)(54) | 492.759 | NO | 01/01/2017 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | noviembre | Administrativo | contrata | VERGARA | TOLEDO | MIGUEL ALEJANDRO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | INSPECTOR MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 629.100 | (07)(12)(13)(51) | 549.872 | NO | 3 | 7.995 | 27 | 86.346 | 01/04/2022 | 31/12/2022 |
Asignaciones especiales :
(07) Incremento previsional art.2 DLN° 3501/80
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal


