| Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres | Grado EUS o jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Remuneración bruta mensualizada | Asignaciones especiales | Unidad monetaria Bonos incentivos mens. | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Derecho a horas extraordinarias (Sí/No) | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Unidad monetaria horas festivas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Remuneración adicional | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Viáticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | diciembre | Profesional | contrata | AGUILERA | MORAN | MARIA DIGNA | 10 | TRABAJADORA SOCIAL | ENCARGADA OFC. ADULTO MAYOR | Región de O'Higgins | 2.719.197 | (07)(33)(42)(51) | 2.421.983 | no | 01/12/2015 | 31/12/2022 | 25.828 | |||||||||||
| 2022 | diciembre | Profesional | contrata | ALARCON | REYES | SERGIO IGNACIO | 10 | INGENIERO COMERCIAL | APOYO DIRECCION CONTROL | Región de O'Higgins | 2.448.047 | (07)(42)(51) | 2.205.802 | no | 01/09/2022 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | diciembre | Auxiliar | contrata | AMPUERO | ALCAINO | MIGUEL ANGEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | 1.078.443 | (07)(42)(51) | 1.191.482 | no | 14/09/2021 | 31/12/2022 | 167.696 | |||||||||||
| 2022 | diciembre | Técnico | contrata | ARAYA | CABRERA | LORENZO ANDRES | 14 | TECNICO EN TERMINACION Y CONSTRUCCION | ADMINISTRATIVO RENTAS | Región de O'Higgins | 1.265.613 | (07)(42)(51) | 1.350.803 | no | 17/03/2021 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | diciembre | Administrativo | contrata | CAMPOS | POZO | MARIA LUISA | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO DEPARTAMENTO SOCIAL | Región de O'Higgins | 921.864 | (07)(42)(51) | 1.059.361 | no | 01/03/2022 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | diciembre | Administrativo | contrata | CANALES | POBLETE | HUMBERTO RODRIGO | 13 | CONTADOR GENERAL | APOYO SECPLAN | Región de O'Higgins | 1.623.099 | (07)(33)(42)(51) | 1.668.091 | no | 01/01/2017 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | diciembre | Administrativo | contrata | CARO | MATAMALA | ROXANA DOMINIC | 18 | ENSEÑANZA TECNICO PROFESIONAL | ADMINISTRATIVA FINANZAS | Región de O'Higgins | 805.299 | (07)(42)(51) | 953.382 | no | 26/10/2022 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | diciembre | Técnico | contrata | CEPEDA | VENEGAS | MARIA ELBA | 11 | ENSEÑANZA MEDIA | CONVENIO SII | Región de O'Higgins | 1.966.953 | (07)(42)(51) | 1.958.579 | no | 01/01/2017 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | diciembre | Administrativo | contrata | CORNEJO | GUAJARDO | MARYON ANDREA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA TRANSITO | Región de O'Higgins | 1.636.926 | (07)(33)(42)(51) | 1.549.233 | no | 22/04/1996 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | diciembre | Auxiliar | contrata | CUITIÑO | BAZAN | JACQUELINE | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | Región de O'Higgins | 1.091.401 | (07)(42)(51)(54) | 1.218.353 | no | 01/01/2020 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | diciembre | Auxiliar | contrata | DIAZ | LOPEZ | JUAN CARLOS | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO | Región de O'Higgins | 1.437.969 | (07)(12)(13)(42)(51) | 1.531.250 | si | 5 | 15.955 | 3 | 11.490 | 01/01/2015 | 31/12/2022 | ||||||||
| 2022 | diciembre | Administrativo | contrata | DONOSO | ILABACA | JOANNA JENNIFER | 12 | ADMINISTRACION PUBLICA | ADMINISTRATIVA RRHH | Región de O'Higgins | 1.898.942 | (07)(33)(42)(51) | 1.895.910 | no | 07/11/1994 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | diciembre | Profesional | contrata | FRITIS | LATTUS | KATHERINE MELISSA | 11 | ANTROPOLOGA SOCIAL | APOYO SECPLAN | Región de O'Higgins | 2.085.689 | (07)(42)(51) | 1.917.077 | no | 01/09/2022 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | diciembre | Administrativo | contrata | FUENTEALBA | ESPINA | JOSE MIGUEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | INSPECTOR MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 1.083.160 | (07)(13)(42)(51) | 1.188.645 | si | 10 | 31.980 | 11/04/2022 | 31/12/2022 | ||||||||||
| 2022 | diciembre | Administrativo | contrata | GALAZ | MACHUCA | JUAN CARLOS | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO SOCIAL | Región de O'Higgins | 1.089.946 | (07)(42)(51) | 1.218.604 | no | 19/11/2018 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | diciembre | Administrativo | contrata | GALVEZ | VEGA | CAMILO ANDRES | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO TESORERIA | Región de O'Higgins | 1.217.166 | (07)(42)(51) | 1.315.235 | no | 06/03/2018 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | diciembre | Administrativo | contrata | GOMEZ | DONOSO | LUISA ALEJANDRA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO ADMINISTRATIVO SECPLAN | Región de O'Higgins | 1.621.076 | (07)(33)(42)(51) | 1.474.146 | no | 01/01/2017 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | diciembre | Administrativo | contrata | GONZALEZ | SANCHEZ | JUAN RAMON | 16 | CARABINERO EN RETIRO | INSPECTOR MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 1.057.219 | (07)(13)(42)(51) | 1.302.375 | si | 17 | 54.366 | 01/06/2022 | 31/12/2022 | ||||||||||
| 2022 | diciembre | Administrativo | contrata | GONZALEZ | VALENZUELA | MIGUEL ANGEL | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER SEGURIDAD CIUDADANA | Región de O'Higgins | 1.089.946 | (07)(42)(51) | 1.210.259 | no | 01/01/2014 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | diciembre | Profesional | contrata | GONZALEZ | ZUÑIGA | NATALI YEKSELINA | 12 | INGENIERA EN GESTIÓN TURISTICA | ENCARGADA OFICINA DE TURISMO | Región de O'Higgins | 1.946.261 | (07)(42)(51) | 1.787.074 | no | 20/06/2022 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | diciembre | Técnico | contrata | HENRIQUEZ | MILLAN | FRANCISCO JAVIER | 13 | TECNICO EN ADMINISTRACION PUBLICA | ADMINISTRATIVO FINANZAS | Región de O'Higgins | 1.429.923 | (07)(42)(51) | 1.490.570 | no | 01/09/2022 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | diciembre | Técnico | contrata | LAGOS | BASTIAS | MANUEL GUILLERMO | 9 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVO FINANZAS | Región de O'Higgins | 2.690.038 | (07)(33)(42)(51) | 2.592.197 | no | 02/01/2013 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | diciembre | Profesional | contrata | LAGOS | ZAPATA | CARLOS PATRICIO | 10 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | HABILITADO GESTION MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 2.719.197 | (07)(33)(42)(51) | 2.353.164 | no | 03/06/2015 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | diciembre | Auxiliar | contrata | MIRANDA | PAREDES | JENY SOFIA | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | Región de O'Higgins | 1.085.578 | (07)(42)(51)(54) | 1.224.191 | no | 05/02/2021 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | diciembre | Administrativo | contrata | MORELL | CARREÑO | LORETO DEL PILAR | 14 | TEC. NIVEL SUPERIOR DIBUJANTE DE ARQUITECTURA Y OBRAS CIVILES | APOYO ADMINISTRATIVO CONVENIO SII | Región de O'Higgins | 1.265.613 | (07)(42)(51) | 1.350.417 | no | 01/03/2022 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | diciembre | Técnico | contrata | MOYA | LORCA | BARBARA XIMENA | 12 | INGENIERA EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | APOYO FINANZAS | Región de O'Higgins | 1.646.693 | (07)(42)(51) | 1.688.774 | no | 20/09/2022 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | diciembre | Administrativo | contrata | MUÑOZ | AREVALO | PABLO CESAR | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO TECNICO OFICINA VIVIENDA | Región de O'Higgins | 1.864.706 | (07)(33)(42)(51) | 1.642.125 | no | 01/01/2017 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | diciembre | Administrativo | contrata | NUÑEZ | CORNEJO | FABIAN DANILO | 16 | TECNICO EN ADMINISTRACION PUBLICA | APOYO ADMINISTRATIVO ALCALDIA | Región de O'Higgins | 1.083.160 | (07)(42)(51) | 1.205.084 | no | 01/05/2022 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | diciembre | Técnico | contrata | NUÑEZ | MADRIAGA | MIGUEL ANGEL | 10 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR OBRAS | Región de O'Higgins | 2.333.458 | (07)(42)(51) | 1.854.939 | no | 02/01/2019 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | diciembre | Administrativo | contrata | OPAZO | BECERRA | ISABEL MARGARITA | 16 | SECRETARIA TECNICO DE NIVEL MEDIO | ADMINISTRATIVA DIRECCION CONTROL | Región de O'Higgins | 1.083.160 | (07)(42)(51) | 1.198.795 | no | 25/01/2022 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | diciembre | Técnico | contrata | PINO | PAREDES | JOSE MANUEL FERNANDO | 14 | TECNICO EN ELECTRICIDAD | MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO | Región de O'Higgins | 1.265.613 | (07)(12)(13)(42)(51) | 1.383.138 | si | 3 | 9.573 | 4 | 15.320 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | ||||||||
| 2022 | diciembre | Auxiliar | contrata | POBLETE | ESPINA | FREDY ENRIQUE | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | 1.607.209 | (07)(33)(42)(51) | 1.428.627 | no | 01/01/2014 | 31/12/2022 | 167.696 | |||||||||||
| 2022 | diciembre | Administrativo | contrata | QUEZADA | MUÑOZ | MARIBEL ISOLINA | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA MOVILIZACIÓN | Región de O'Higgins | 1.280.860 | (07)(42)(51)(54) | 1.262.993 | no | 09/03/2018 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | diciembre | Auxiliar | contrata | QUIROGA | DIAZ | MANUEL RENE | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | 1.268.972 | (07)(13)(42)(51) | 1.357.235 | no | 01/01/2015 | 31/12/2022 | 83.848 | |||||||||||
| 2022 | diciembre | Profesional | contrata | REYES | PEREZ | MARIA YOSELYN | 10 | CONTADOR AUDITOR | APOYO DIRECCION CONTROL | Región de O'Higgins | 2.709.215 | (07)(33)(42)(51) | 2.426.736 | no | 05/07/2018 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | diciembre | Administrativo | contrata | SANCHEZ | FERNANDEZ | MIGUEL ANGEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCUESTADOR | Región de O'Higgins | 1.261.190 | (07)(42)(51)(54) | 1.132.556 | no | 01/01/2005 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | diciembre | Administrativo | contrata | VALENZUELA | PUEBLA | CLAUDIO ANDRES | 16 | CONTADOR TECNICO NIVEL MEDIO | ADMINISTRATIVO RENTAS | Región de O'Higgins | 1.083.160 | (07)(42)(51) | 1.197.545 | no | 01/06/2022 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | diciembre | Administrativo | contrata | VASQUEZ | CUBILLOS | EVELYN ISABEL | 16 | TECNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACION | APOYO SECPLAN | Región de O'Higgins | 1.083.160 | (07)(42)(51) | 1.209.670 | no | 28/06/2022 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | diciembre | Administrativo | contrata | VERGARA | TOLEDO | MIGUEL ALEJANDRO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | INSPECTOR MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 1.083.160 | (07)(13)(42)(51) | 1.254.769 | si | 22 | 70.356 | 01/04/2022 | 31/12/2022 |
Asignaciones especiales :
(07) Incremento previsional art.2 DLN° 3501/80
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(42) PMG
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(42) PMG
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal


