| Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres | Grado EUS o jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Remuneración bruta mensualizada | Asignaciones especiales | Unidad monetaria Bonos incentivos mens. | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Derecho a horas extraordinarias (Sí/No) | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Unidad monetaria horas festivas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Remuneración adicional | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Viáticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | agosto | Profesional | contrata | AGUILERA | MORAN | MARIA DIGNA | 10 | TRABAJADORA SOCIAL | ENCARGADA OFC. ADULTO MAYOR | Región de O'Higgins | 1.570.015 | (07)(33)(51) | 1.231.783 | no | 01/12/2015 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | agosto | Auxiliar | contrata | AMPUERO | ALCAINO | MIGUEL ANGEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | 624.889 | (07)(12)(13)(51) | 612.181 | si | 25 | 66.625 | 13 | 41.574 | 14/09/2021 | 31/12/2022 | 104.810 | |||||||
| 2022 | agosto | Técnico | contrata | ARAYA | CABRERA | LORENZO ANDRES | 14 | TECNICO EN TERMINACION Y CONSTRUCCION | ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS | Región de O'Higgins | 736.911 | (07)(51) | 594.401 | no | 17/03/2021 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | agosto | Administrativo | contrata | ARAYA | OSORIO | GUILLERMO ANDRES | 18 | TECNICO EN PREVENCION DE RIESGO | INSPECTOR MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 568.117 | (07)(51) | 450.658 | no | 29/05/2017 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | agosto | Administrativo | contrata | ARAYA | SOLAR | NADIA LIZ | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADA OFICINA MUJER | Región de O'Higgins | 862.844 | (07)(33)(51) | 621.459 | no | 01/01/2014 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | agosto | Administrativo | contrata | BECERRA | OPAZO | ISABEL MARGARITA | 16 | SECRETARIA TECNICO DE NIVEL MEDIO | ADMINISTRATIVA DIRECCION CONTROL | Región de O'Higgins | 629.100 | (07)(51) | 496.249 | no | 25/01/2022 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | agosto | Administrativo | contrata | CAMPOS | POZO | MARIA LUISA | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO DEPARTAMENTO SOCIAL | Región de O'Higgins | 565.365 | (07)(51) | 426.275 | no | 01/03/2022 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | agosto | Administrativo | contrata | CANALES | POBLETE | HUMBERTO RODRIGO | 13 | CONTADOR GENERAL | APOYO SECPLAN | Región de O'Higgins | 848.693 | (07)(33)(51) | 680.486 | no | 01/01/2017 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | agosto | Administrativo | contrata | CARREÑO | RAMIREZ | CRISTIAN ALBERTO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | FACILITADOR | Región de O'Higgins | 561.004 | (07)(51) | 449.340 | no | 01/01/2020 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | agosto | Técnico | contrata | CEPEDA | VENEGAS | MARIA ELBA | 11 | ENSEÑANZA MEDIA | CONVENIO SII | Región de O'Higgins | 1.031.207 | (07)(51) | 822.821 | no | 01/01/2017 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | agosto | Administrativo | contrata | CORNEJO | GUAJARDO | MARYON ANDREA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA TRANSITO | Región de O'Higgins | 862.844 | (07)(33)(51) | 536.983 | no | 22/04/1996 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | agosto | Profesional | contrata | CORTES | MOLINA | GONZALO ALEJANDRO | 9 | INGENIERO COMERCIAL | ENCARGADO DE OFICINA DE RENTAS | Región de O'Higgins | 1.833.798 | (07)(51) | 1.424.889 | no | 17/08/2021 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | agosto | Auxiliar | contrata | CUITIÑO | BAZAN | JACQUELINE | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | Región de O'Higgins | 573.865 | (07)(51)(54) | 432.097 | no | 01/01/2020 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | agosto | Administrativo | contrata | DIAZ | JIMENEZ | LESLIE JAZMIN | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA | Región de O'Higgins | 736.911 | (07)(51) | 526.067 | no | 02/01/2019 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | agosto | Auxiliar | contrata | DIAZ | LOPEZ | JUAN CARLOS | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO | Región de O'Higgins | 751.649 | (07)(51) | 597.041 | no | 01/01/2015 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | agosto | Administrativo | contrata | DONOSO | ILABACA | JOANNA JENNIFER | 12 | ADMINISTRACION PUBLICA | ADMINISTRATIVA RRHH | Región de O'Higgins | 1.009.392 | (07)(33)(51) | 804.139 | no | 07/11/1994 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | agosto | Auxiliar | contrata | FAUNDEZ | DONOSO | MIGUEL BENITO | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER MAQUINA RETROEXCAVADORA | Región de O'Higgins | 731.998 | (07)(51) | 591.023 | no | 04/02/2019 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | agosto | Administrativo | contrata | FUENTEALBA | ESPINA | JOSE MIGUEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | INSPECTOR MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 629.100 | (07)(13)(51) | 494.152 | si | 24 | 76.752 | 11/04/2022 | 31/12/2022 | ||||||||||
| 2022 | agosto | Administrativo | contrata | GALAZ | MACHUCA | JUAN CARLOS | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO SOCIAL | Región de O'Higgins | 573.494 | (07)(51) | 462.485 | no | 19/11/2018 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | agosto | Administrativo | contrata | GALVEZ | VEGA | CAMILO ANDRES | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO TESORERIA | Región de O'Higgins | 629.100 | (07)(51) | 470.155 | no | 06/03/2018 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | agosto | Administrativo | contrata | GOMEZ | DONOSO | LUISA ALEJANDRA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO ADMINISTRATIVO SECPLAN | Región de O'Higgins | 848.693 | (07)(33)(51) | 487.872 | no | 01/01/2017 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | agosto | Administrativo | contrata | GONZALEZ | SANCHEZ | JUAN RAMON | 16 | CARABINERO EN RETIRO | INSPECTOR MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 605.938 | (07)(13)(51) | 605.877 | si | 15 | 47.970 | 01/06/2022 | 31/08/2022 | ||||||||||
| 2022 | agosto | Administrativo | contrata | GONZALEZ | VALENZUELA | MIGUEL ANGEL | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER SEGURIDAD CIUDADANA | Región de O'Higgins | 573.494 | (07)(51) | 454.383 | no | 01/01/2014 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | agosto | Técnico | contrata | GUTIERREZ | GUAJARDO | INES AMALIA | 10 | TECNICO JURIDICO | JEFE DE ADQUISICIONES | Región de O'Higgins | 1.225.605 | (07)(33)(51) | 984.443 | no | 01/08/2022 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | agosto | Profesional | contrata | HUARACAN | DIAZ | NATALY ESTEFANY | 10 | PERIODISTA | COBERTURA ACTIVIDADES MUNICIPALES | Región de O'Higgins | 1.552.189 | (07)(12)(13)(51) | 1.409.587 | si | 21 | 131.019 | 6 | 44.922 | 01/07/2021 | 31/12/2022 | 103.312 | |||||||
| 2022 | agosto | Técnico | contrata | LAGOS | BASTIAS | MANUEL GUILLERMO | 9 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVO FINANZAS | Región de O'Higgins | 1.375.232 | (07)(33)(51) | 1.236.045 | no | 02/01/2013 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | agosto | Profesional | contrata | LAGOS | ZAPATA | CARLOS PATRICIO | 10 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | HABILITADO GESTION MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 1.570.015 | (07)(33)(51) | 1.122.876 | no | 03/06/2015 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | agosto | Técnico | contrata | LORCA | MENESES | NICOLE DEL CARMEN | 14 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVA RRHH | Región de O'Higgins | 750.012 | (07)(33)(51) | 590.361 | no | 06/10/2017 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | agosto | Auxiliar | contrata | MIRANDA | PAREDES | JENY SOFIA | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | Región de O'Higgins | 572.380 | (07)(51)(54) | 469.959 | no | 05/02/2021 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | agosto | Administrativo | contrata | MORELL | CARREÑO | LORETO DEL PILAR | 14 | TEC. NIVEL SUPERIOR DIBUJANTE DE ARQUITECTURA Y OBRAS CIVILES | APOYO ADMINISTRATIVO CONVENIO SII | Región de O'Higgins | 736.911 | (07)(51) | 502.769 | no | 01/03/2022 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | agosto | Administrativo | contrata | MUÑOZ | AREVALO | PABLO CESAR | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO TECNICO OFICINA VIVIENDA | Región de O'Higgins | 978.824 | (07)(33)(51) | 553.929 | no | 01/01/2017 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | agosto | Administrativo | contrata | NUÑEZ | CORNEJO | FABIAN DANILO | 16 | TECNICO EN ADMINISTRACION PUBLICA | APOYO ADMINISTRATIVO ALCALDIA | Región de O'Higgins | 629.100 | (07)(51) | 513.094 | no | 01/05/2022 | 31/07/2022 | ||||||||||||
| 2022 | agosto | Técnico | contrata | NUÑEZ | MADRIAGA | MIGUEL ANGEL | 10 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR OBRAS | Región de O'Higgins | 1.225.605 | (07)(51) | 910.990 | no | 02/01/2019 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | agosto | Técnico | contrata | PINO | PAREDES | JOSE MANUEL FERNANDO | 14 | TECNICO EN ELECTRICIDAD | MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO | Región de O'Higgins | 638.656 | (07)(12)(13)(51) | 571.884 | si | 10 | 31.910 | 5 | 19.150 | 01/01/2022 | 31/08/2022 | ||||||||
| 2022 | agosto | Auxiliar | contrata | POBLETE | ESPINA | FREDY ENRIQUE | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | 836.311 | (07)(12)(13)(33)(51) | 557.995 | si | 33 | 122.100 | 2 | 8.880 | 01/01/2014 | 31/12/2022 | 146.734 | |||||||
| 2022 | agosto | Administrativo | contrata | QUEZADA | MUÑOZ | MARIBEL ISOLINA | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO TESORERIA | Región de O'Higgins | 668.013 | (07)(51)(54) | 450.691 | no | 09/03/2018 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | agosto | Auxiliar | contrata | QUIROGA | DIAZ | MANUEL RENE | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | 657.398 | (07)(12)(13)(33)(51) | 576.119 | si | 15 | 42.420 | 5 | 16.965 | 01/01/2015 | 31/12/2022 | 104.810 | |||||||
| 2022 | agosto | Profesional | contrata | REYES | PEREZ | MARIA YOSELYN | 10 | CONTADOR AUDITOR | APOYO DIRECCION CONTROL | Región de O'Higgins | 1.561.102 | (07)(33)(51) | 1.203.479 | no | 05/07/2018 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | agosto | Administrativo | contrata | SANCHEZ | FERNANDEZ | MIGUEL ANGEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCUESTADOR | Región de O'Higgins | 668.407 | (07)(33)(51)(54) | 319.580 | no | 01/01/2005 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | agosto | Profesional | contrata | VALDES | VALDERRAMA | EVELYN ROCIO | 10 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | SECRETARIA ALCALDIA | Región de O'Higgins | 1.570.015 | (07)(33)(51) | 860.346 | no | 13/08/2014 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | agosto | Administrativo | contrata | VALENZUELA | PUEBLA | CLAUDIO ANDRES | 16 | CONTADOR TECNICO NIVEL MEDIO | ADMINISTRATIVO RENTAS | Región de O'Higgins | 629.100 | (07)(51) | 509.240 | no | 01/06/2022 | 31/08/2022 | ||||||||||||
| 2022 | agosto | Administrativo | contrata | VELIZ | BECERRA | CRISTINA DEL CARMEN | 15 | TECNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN | APOYO OFICINA VIVIENDA | Región de O'Higgins | 640.331 | (07)(33)(51)(54) | 493.330 | no | 01/01/2017 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | agosto | Administrativo | contrata | VERGARA | TOLEDO | MIGUEL ALEJANDRO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | INSPECTOR MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 629.100 | (07)(13)(51) | 536.414 | si | 13 | 41.574 | 01/04/2022 | 31/12/2022 |
Asignaciones especiales :
(07) Incremento previsional art.2 DLN° 3501/80
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal


