| Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres | Grado EUS o jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Remuneración bruta mensualizada | Asignaciones especiales | Unidad monetaria Bonos incentivos mens. | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Derecho a horas extraordinarias (Sí/No) | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Unidad monetaria horas festivas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Remuneración adicional | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Viáticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | mayo | Profesional | contrata | AGUILERA | MORAN | MARIA DIGNA | 10 | TRABAJADORA SOCIAL | ENCARGADA OFC. ADULTO MAYOR | Región de O'Higgins | 2.484.931 | (07)(33)(42)(51) | 2.104.469 | no | 01/12/2015 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | mayo | Auxiliar | contrata | AMPUERO | ALCAINO | MIGUEL ANGEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | 988.895 | (07)(12)(13)(42)(51) | 1.008.117 | si | 23 | 61.295 | 27 | 86.346 | 14/09/2021 | 31/12/2022 | 146.734 | |||||||
| 2022 | mayo | Técnico | contrata | ARAYA | CABRERA | LORENZO ANDRES | 14 | TECNICO EN TERMINACION Y CONSTRUCCION | ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS | Región de O'Higgins | 1.160.250 | (07)(42)(51) | 1.010.543 | no | 17/03/2021 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | mayo | Administrativo | contrata | ARAYA | OSORIO | GUILLERMO ANDRES | 18 | TECNICO EN PREVENCION DE RIESGO | INSPECTOR MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 994.306 | (07)(42)(51) | 874.108 | no | 29/05/2017 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | mayo | Administrativo | contrata | ARAYA | SOLAR | NADIA LIZ | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADA OFICINA MUJER | Región de O'Higgins | 1.507.593 | (07)(33)(42)(51) | 1.248.084 | no | 01/01/2014 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | mayo | Administrativo | contrata | BECERRA | OPAZO | ISABEL MARGARITA | 16 | SECRETARIA TECNICO DE NIVEL MEDIO | ADMINISTRATIVA DIRECCION CONTROL | Región de O'Higgins | 871.771 | (07)(42)(51) | 755.765 | no | 25/01/2022 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | mayo | Administrativo | contrata | CAMPOS | POZO | MARIA LUISA | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO DEPARTAMENTO SOCIAL | Región de O'Higgins | 637.242 | (07)(42)(51) | 534.059 | no | 01/03/2022 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | mayo | Administrativo | contrata | CANALES | POBLETE | HUMBERTO RODRIGO | 13 | CONTADOR GENERAL | APOYO SECPLAN | Región de O'Higgins | 1.493.442 | (07)(33)(42)(51) | 1.307.064 | no | 01/01/2017 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | mayo | Administrativo | contrata | CARREÑO | RAMIREZ | CRISTIAN ALBERTO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | FACILITADOR | Región de O'Higgins | 983.754 | (07)(42)(51) | 886.006 | no | 01/01/2020 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | mayo | Técnico | contrata | CEPEDA | VENEGAS | MARIA ELBA | 11 | ENSEÑANZA MEDIA | CONVENIO SII | Región de O'Higgins | 1.811.977 | (07)(42)(51) | 1.577.034 | no | 01/01/2017 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | mayo | Administrativo | contrata | CORNEJO | GUAJARDO | MARYON ANDREA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA TRANSITO | Región de O'Higgins | 1.507.593 | (07)(33)(42)(51) | 1.155.466 | no | 22/04/1996 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | mayo | Profesional | contrata | CORTES | MOLINA | GONZALO ALEJANDRO | 9 | INGENIERO COMERCIAL | ENCARGADO DE OFICINA DE RENTAS | Región de O'Higgins | 2.650.319 | (07)(42)(51) | 2.196.340 | no | 17/08/2021 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | mayo | Auxiliar | contrata | CUITIÑO | BAZAN | JACQUELINE | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | Región de O'Higgins | 1.017.073 | (07)(42)(51)(54) | 872.622 | no | 01/01/2020 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | mayo | Administrativo | contrata | DIAZ | JIMENEZ | LESLIE JAZMIN | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA | Región de O'Higgins | 1.310.105 | (07)(42)(51) | 1.050.643 | no | 02/01/2019 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | mayo | Auxiliar | contrata | DIAZ | LOPEZ | JUAN CARLOS | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO | Región de O'Higgins | 1.324.843 | (07)(42)(51) | 1.157.516 | no | 01/01/2015 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | mayo | Administrativo | contrata | DONOSO | ILABACA | JOANNA JENNIFER | 12 | ADMINISTRACION PUBLICA | ADMINISTRATIVA RRHH | Región de O'Higgins | 1.748.259 | (07)(33)(42)(51) | 1.517.764 | no | 07/11/1994 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | mayo | Auxiliar | contrata | FAUNDEZ | DONOSO | MIGUEL BENITO | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER MAQUINA RETROEXCAVADORA | Región de O'Higgins | 1.305.192 | (07)(12)(13)(42)(51) | 1.231.790 | si | 14 | 44.674 | 10 | 38.300 | 04/02/2019 | 31/12/2022 | 41.924 | |||||||
| 2022 | mayo | Administrativo | contrata | FUENTEALBA | ESPINA | JOSE MIGUEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | INSPECTOR MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 629.100 | (07)(13)(42)(51) | 541.813 | si | 4 | 28.782 | 11/04/2022 | 31/12/2022 | ||||||||||
| 2022 | mayo | Administrativo | contrata | GAETE | CARREÑO | BERNARDA DEL CARMEN | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA FINANZAS | Región de O'Higgins | 629.100 | (07)(42)(51) | 513.031 | no | 01/04/2022 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | mayo | Administrativo | contrata | GALAZ | MACHUCA | JUAN CARLOS | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO SOCIAL | Región de O'Higgins | 1.016.702 | (07)(42)(51) | 903.181 | no | 19/11/2018 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | mayo | Administrativo | contrata | GALVEZ | VEGA | CAMILO ANDRES | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO TESORERIA | Región de O'Higgins | 1.121.958 | (07)(42)(51) | 982.563 | no | 06/03/2018 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | mayo | Administrativo | contrata | GOMEZ | DONOSO | LUISA ALEJANDRA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO ADMINISTRATIVO SECPLAN | Región de O'Higgins | 1.493.442 | (07)(33)(42)(51) | 1.101.538 | no | 01/01/2017 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | mayo | Administrativo | contrata | GOMEZ | PEREZ | TOMAS OCTAVIO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO RENTAS | Región de O'Higgins | 877.592 | (07)(42)(51) | 745.217 | no | 18/08/2021 | 30/06/2022 | ||||||||||||
| 2022 | mayo | Administrativo | contrata | GONZALEZ | SANCHEZ | JUAN RAMON | 16 | CARABINERO EN RETIRO | INSPECTOR MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 750.435 | (07)(42)(51) | 636.191 | no | 01/03/2022 | 31/05/2022 | ||||||||||||
| 2022 | mayo | Administrativo | contrata | GONZALEZ | VALENZUELA | MIGUEL ANGEL | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER SEGURIDAD CIUDADANA | Región de O'Higgins | 1.016.702 | (07)(33)(42)(51) | 895.079 | no | 01/01/2014 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | mayo | Profesional | contrata | HUARACAN | DIAZ | NATALY ESTEFANY | 10 | PERIODISTA | COBERTURA ACTIVIDADES MUNICIPALES | Región de O'Higgins | 2.234.494 | (07)(12)(13)(42)(51) | 1.988.797 | si | 8 | 49.912 | 7 | 52.409 | 01/07/2021 | 31/12/2022 | 82.350 | |||||||
| 2022 | mayo | Técnico | contrata | JELVE | RIVEROS | ABELARDO ISAAC | 14 | PROGRAMADOR EN COMPUTACIÓN | ADMINISTRATIVO FINANZAS | Región de O'Higgins | 1.129.584 | (07)(12)(42)(51) | 1.087.158 | si | 6 | 19.146 | 01/05/2021 | 31/12/2022 | ||||||||||
| 2022 | mayo | Técnico | contrata | LAGOS | BASTIAS | MANUEL GUILLERMO | 9 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVO FINANZAS | Región de O'Higgins | 2.480.787 | (07)(33)(42)(51) | 2.275.217 | no | 02/01/2013 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | mayo | Profesional | contrata | LAGOS | ZAPATA | CARLOS PATRICIO | 10 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | HABILITADO GESTION MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 2.484.931 | (07)(33)(42)(51) | 2.066.549 | no | 03/06/2015 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | mayo | Técnico | contrata | LORCA | MENESES | NICOLE DEL CARMEN | 14 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVA RRHH | Región de O'Higgins | 1.323.206 | (07)(33)(42)(51) | 1.150.948 | no | 06/10/2017 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | mayo | Auxiliar | contrata | MIRANDA | PAREDES | JENY SOFIA | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | Región de O'Higgins | 1.015.588 | (07)(42)(51)(54) | 910.532 | no | 05/02/2021 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | mayo | Administrativo | contrata | MORELL | CARREÑO | LORETO DEL PILAR | 14 | TEC. NIVEL SUPERIOR DIBUJANTE DE ARQUITECTURA Y OBRAS CIVILES | APOYO ADMINISTRATIVO CONVENIO SII | Región de O'Higgins | 878.024 | (07)(42)(51) | 742.137 | no | 01/03/2022 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | mayo | Administrativo | contrata | MUÑOZ | AREVALO | PABLO CESAR | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO TECNICO OFICINA VIVIENDA | Región de O'Higgins | 1.717.691 | (07)(33)(42)(51) | 1.268.199 | no | 01/01/2017 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | mayo | Administrativo | contrata | NUÑEZ | CORNEJO | FABIAN DANILO | 16 | TECNICO EN ADMINISTRACION PUBLICA | APOYO ADMINISTRATIVO ALCALDIA | Región de O'Higgins | 629.100 | (07)(51) | 513.094 | no | 01/05/2022 | 31/07/2022 | ||||||||||||
| 2022 | mayo | Técnico | contrata | NUÑEZ | MADRIAGA | MIGUEL ANGEL | 10 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR OBRAS | Región de O'Higgins | 2.149.434 | (07)(42)(51) | 1.801.598 | no | 02/01/2019 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | mayo | Técnico | contrata | PINO | PAREDES | JOSE MANUEL FERNANDO | 14 | TECNICO EN ELECTRICIDAD | MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO | Región de O'Higgins | 1.160.250 | (07)(12)(13)(42)(51) | 1.093.071 | si | 14 | 44.674 | 9 | 34.470 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | ||||||||
| 2022 | mayo | Auxiliar | contrata | POBLETE | ESPINA | FREDY ENRIQUE | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | 1.409.505 | (07)(12)(13)(33)(42)(51) | 1.143.741 | si | 34 | 125.800 | 15 | 66.600 | 01/01/2014 | 31/12/2022 | 149.810 | |||||||
| 2022 | mayo | Administrativo | contrata | QUEZADA | MUÑOZ | MARIBEL ISOLINA | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO TESORERIA | Región de O'Higgins | 1.180.210 | (07)(42)(51)(54) | 968.313 | no | 09/03/2018 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | mayo | Auxiliar | contrata | QUIROGA | DIAZ | MANUEL RENE | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | 1.169.595 | (07)(33)(42)(51) | 1.021.547 | no | 01/01/2015 | 31/12/2022 | 251.544 | |||||||||||
| 2022 | mayo | Profesional | contrata | REYES | PEREZ | MARIA YOSELYN | 10 | CONTADOR AUDITOR | APOYO DIRECCION CONTROL | Región de O'Higgins | 2.484.931 | (07)(33)(42)(51) | 2.116.220 | no | 05/07/2018 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | mayo | Administrativo | contrata | SANCHEZ | FERNANDEZ | MIGUEL ANGEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCUESTADOR | Región de O'Higgins | 1.161.265 | (07)(33)(42)(51)(54) | 752.335 | no | 01/01/2005 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | mayo | Profesional | contrata | VALDES | VALDERRAMA | EVELYN ROCIO | 10 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | SECRETARIA ALCALDIA | Región de O'Higgins | 2.484.931 | (07)(33)(42)(51) | 1.769.625 | no | 13/08/2014 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | mayo | Administrativo | contrata | VALENZUELA | PUEBLA | CLAUDIO ANDRES | 16 | CONTADOR TECNICO NIVEL MEDIO | ADMINISTRATIVO RENTAS | Región de O'Higgins | 750.435 | (07)(42)(51) | 636.191 | no | 01/03/2022 | 31/05/2022 | ||||||||||||
| 2022 | mayo | Administrativo | contrata | VELIZ | BECERRA | CRISTINA DEL CARMEN | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO OFICINA VIVIENDA | Región de O'Higgins | 1.133.189 | (07)(33)(42)(51)(54) | 980.239 | no | 01/01/2017 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | mayo | Administrativo | contrata | VERGARA | TOLEDO | MIGUEL ALEJANDRO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | INSPECTOR MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 629.100 | (07)(13)(42)(51) | 555.522 | si | 16 | 51.168 | 01/04/2022 | 31/12/2022 |
Asignaciones especiales :
(07) Incremento previsional art.2 DLN° 3501/80
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(42) PMG
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(42) PMG
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal


