| Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres | Grado EUS o jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Remuneración bruta mensualizada | Asignaciones especiales | Unidad monetaria Bonos incentivos mens. | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Derecho a horas extraordinarias (Sí/No) | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Unidad monetaria horas festivas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Remuneración adicional | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Viáticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | febrero | Profesional | contrata | AGUILERA | MORAN | MARIA DIGNA | 10 | TRABAJADORA SOCIAL | ENCARGADA OFC. ADULTO MAYOR | Región de O'Higgins | 1.552.189 | (07)(51) | 1.217.925 | no | 01/12/2015 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | febrero | Auxiliar | contrata | AMPUERO | ALCAINO | MIGUEL ANGEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | 624.889 | (07)(12)(13)(51) | 661.502 | si | 15 | 39.975 | 35 | 111.930 | 14/09/2021 | 31/12/2022 | 167.696 | |||||||
| 2022 | febrero | Técnico | contrata | ARAYA | CABRERA | LORENZO ANDRES | 14 | TECNICO EN TERMINACION Y CONSTRUCCION | ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS | Región de O'Higgins | 736.911 | (07)(51) | 600.951 | no | 17/03/2021 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | febrero | Administrativo | contrata | ARAYA | OSORIO | GUILLERMO ANDRES | 18 | TECNICO EN PREVENCION DE RIESGO | INSPECTOR MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 566.741 | (07)(51) | 449.840 | no | 29/05/2017 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | febrero | Administrativo | contrata | ARAYA | SOLAR | NADIA LIZ | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADA OFICINA MUJER | Región de O'Higgins | 855.769 | (07)(33)(51) | 614.135 | no | 01/01/2014 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | febrero | Técnico | contrata | BECERRA | AHUMADA | VIRGINIA ELIZABETH | 14 | CONSTRUCTOR CIVIL | ADMINISTRATIVA OBRAS | Región de O'Higgins | 736.911 | (07)(51)(54) | 605.063 | no | 01/07/2021 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | febrero | Administrativo | contrata | BECERRA | OPAZO | ISABEL MARGARITA | 16 | SECRETARIA TECNICO DE NIVEL MEDIO | ADMINISTRATIVA DIRECCION CONTROL | Región de O'Higgins | 629.100 | (07)(51) | 513.094 | no | 25/01/2022 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | febrero | Administrativo | contrata | CANALES | POBLETE | HUMBERTO RODRIGO | 13 | CONTADOR GENERAL | APOYO SECPLAN | Región de O'Higgins | 848.693 | (07)(33)(51) | 680.486 | no | 01/01/2017 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | febrero | Administrativo | contrata | CARREÑO | RAMIREZ | CRISTIAN ALBERTO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | FACILITADOR | Región de O'Higgins | 561.004 | (07)(51) | 455.950 | no | 01/01/2020 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | febrero | Técnico | contrata | CEPEDA | VENEGAS | MARIA ELBA | 11 | ENSEÑANZA MEDIA | CONVENIO SII | Región de O'Higgins | 1.031.207 | (07)(51) | 820.718 | no | 01/01/2017 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | febrero | Administrativo | contrata | CORNEJO | GUAJARDO | MARYON ANDREA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA TRANSITO | Región de O'Higgins | 855.769 | (07)(33)(51) | 580.911 | no | 22/04/1996 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | febrero | Profesional | contrata | CORTES | MOLINA | GONZALO ALEJANDRO | 9 | INGENIERO COMERCIAL | ENCARGADO DE OFICINA DE RENTAS | Región de O'Higgins | 1.833.798 | (07)(51) | 1.443.750 | no | 17/08/2021 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | febrero | Auxiliar | contrata | CUITIÑO | BAZAN | JACQUELINE | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | Región de O'Higgins | 573.865 | (07)(51)(54) | 434.485 | no | 01/01/2020 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | febrero | Administrativo | contrata | DIAZ | JIMENEZ | LESLIE JAZMIN | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA | Región de O'Higgins | 736.911 | (07)(51) | 491.068 | no | 02/01/2019 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | febrero | Auxiliar | contrata | DIAZ | LOPEZ | JUAN CARLOS | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO | Región de O'Higgins | 751.649 | (07)(51) | 597.041 | no | 01/01/2015 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | febrero | Administrativo | contrata | DONOSO | ILABACA | JOANNA JENNIFER | 12 | ADMINISTRACION PUBLICA | ADMINISTRATIVA RRHH | Región de O'Higgins | 1.009.392 | (07)(33)(51) | 802.036 | no | 07/11/1994 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | febrero | Auxiliar | contrata | FAUNDEZ | DONOSO | MIGUEL BENITO | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER MAQUINA RETROEXCAVADORA | Región de O'Higgins | 731.998 | (07)(51) | 590.625 | no | 04/02/2019 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | febrero | Administrativo | contrata | FREDES | LORCA | JESSICA BEATRIZ | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA MEDIO AMBIENTE | Región de O'Higgins | 569.492 | (07)(33)(51) | 420.836 | no | 01/01/2014 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | febrero | Administrativo | contrata | GALAZ | MACHUCA | JUAN CARLOS | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO SOCIAL | Región de O'Higgins | 573.494 | (07)(51) | 462.485 | no | 19/11/2018 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | febrero | Administrativo | contrata | GALVEZ | VEGA | CAMILO ANDRES | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO TESORERIA | Región de O'Higgins | 629.100 | (07)(51) | 477.084 | no | 06/03/2018 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | febrero | Administrativo | contrata | GOMEZ | DONOSO | LUISA ALEJANDRA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO ADMINISTRATIVO SECPLAN | Región de O'Higgins | 848.693 | (07)(33)(51) | 488.972 | no | 01/01/2017 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | febrero | Administrativo | contrata | GOMEZ | PEREZ | TOMAS OCTAVIO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO RENTAS | Región de O'Higgins | 565.365 | (07)(51) | 450.113 | no | 18/08/2021 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | febrero | Administrativo | contrata | GONZALEZ | VALENZUELA | MIGUEL ANGEL | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER SEGURIDAD CIUDADANA | Región de O'Higgins | 573.494 | (07)(33)(51) | 454.383 | no | 01/01/2014 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | febrero | Profesional | contrata | HUARACAN | DIAZ | NATALY ESTEFANY | 10 | PERIODISTA | COBERTURA ACTIVIDADES MUNICIPALES | Región de O'Higgins | 1.552.189 | (07)(51) | 1.238.581 | no | 01/07/2021 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | febrero | Técnico | contrata | JELVE | RIVEROS | ABELARDO ISAAC | 14 | PROGRAMADOR EN COMPUTACIÓN | ADMINISTRATIVO FINANZAS | Región de O'Higgins | 706.245 | (07)(51) | 656.808 | no | 01/05/2021 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | febrero | Técnico | contrata | LAGOS | BASTIAS | MANUEL GUILLERMO | 9 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVO FINANZAS | Región de O'Higgins | 1.375.232 | (07)(33)(51) | 1.235.042 | no | 02/01/2013 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | febrero | Profesional | contrata | LAGOS | ZAPATA | CARLOS PATRICIO | 10 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | HABILITADO GESTION MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 1.552.189 | (07)(51) | 1.124.412 | no | 03/06/2015 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | febrero | Técnico | contrata | LORCA | MENESES | NICOLE DEL CARMEN | 14 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVA RRHH | Región de O'Higgins | 750.012 | (07)(33)(51) | 590.361 | no | 06/10/2017 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | febrero | Auxiliar | contrata | MIRANDA | PAREDES | JENY SOFIA | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | Región de O'Higgins | 572.380 | (07)(51)(54) | 469.561 | no | 05/02/2021 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | febrero | Administrativo | contrata | MUÑOZ | AREVALO | PABLO CESAR | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO TECNICO OFICINA VIVIENDA | Región de O'Higgins | 978.824 | (07)(33)(51) | 566.927 | no | 01/01/2017 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | febrero | Técnico | contrata | NUÑEZ | MADRIAGA | MIGUEL ANGEL | 10 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR OBRAS | Región de O'Higgins | 1.225.605 | (07)(51) | 908.887 | no | 02/01/2019 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | febrero | Administrativo | contrata | POBLETE | ESPINA | FREDY ENRIQUE | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | 751.649 | (07)(12)(13)(33)(51) | 480.187 | si | 40 | 127.640 | 5 | 19.150 | 01/01/2014 | 31/12/2022 | 62.886 | |||||||
| 2022 | febrero | Administrativo | contrata | QUEZADA | MUÑOZ | MARIBEL ISOLINA | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO TESORERIA | Región de O'Higgins | 661.948 | (07)(51)(54) | 436.971 | no | 09/03/2018 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | febrero | Auxiliar | contrata | QUIROGA | DIAZ | MANUEL RENE | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | 657.398 | (07)(12)(13)(33)(51) | 651.212 | si | 15 | 42.420 | 27 | 91.611 | 01/01/2015 | 31/12/2022 | 209.620 | |||||||
| 2022 | febrero | Profesional | contrata | REYES | PEREZ | MARIA YOSELYN | 10 | CONTADOR AUDITOR | APOYO DIRECCION CONTROL | Región de O'Higgins | 1.552.189 | (07)(51) | 1.204.271 | no | 05/07/2018 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | febrero | Administrativo | contrata | SANCHEZ | FERNANDEZ | MIGUEL ANGEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCUESTADOR | Región de O'Higgins | 668.407 | (07)(33)(51)(54) | 385.423 | no | 01/01/2005 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | febrero | Administrativo | contrata | VALDEBENITO | MORAGA | EXEQUIEL ENRIQUE | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO MOVILIZACION | Región de O'Higgins | 769.663 | (07)(51) | 494.417 | no | 05/01/2009 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | febrero | Profesional | contrata | VALDES | VALDERRAMA | EVELYN ROCIO | 10 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | SECRETARIA ALCALDIA | Región de O'Higgins | 1.552.189 | (07)(33)(51) | 848.498 | no | 13/08/2014 | 31/12/2022 |
Asignaciones especiales :
(07) Incremento previsional art.2 DLN° 3501/80
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal


