| Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres | Grado EUS o jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Remuneración bruta mensualizada | Asignaciones especiales | Unidad monetaria Bonos incentivos mens. | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Derecho a horas extraordinarias (Sí/No) | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Unidad monetaria horas festivas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Remuneración adicional | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Viáticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | julio | Profesional | contrata | AGUILERA | MORAN | MARIA DIGNA | 10 | TRABAJADORA SOCIAL | ENCARGADA OFC. ADULTO MAYOR | Región de O'Higgins | 2.484.931 | (07)(33)(42)(51) | 2.107.055 | no | 01/12/2015 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | julio | Auxiliar | contrata | AMPUERO | ALCAINO | MIGUEL ANGEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | 988.895 | (07)(12)(13)(42)(51) | 966.962 | si | 27 | 71.955 | 10 | 31.980 | 14/09/2021 | 31/12/2022 | 125.772 | |||||||
| 2022 | julio | Técnico | contrata | ARAYA | CABRERA | LORENZO ANDRES | 14 | TECNICO EN TERMINACION Y CONSTRUCCION | ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS | Región de O'Higgins | 1.160.250 | (07)(42)(51) | 1.011.346 | no | 17/03/2021 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | julio | Administrativo | contrata | ARAYA | OSORIO | GUILLERMO ANDRES | 18 | TECNICO EN PREVENCION DE RIESGO | INSPECTOR MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 965.545 | (07)(42)(51) | 852.392 | no | 29/05/2017 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | julio | Administrativo | contrata | ARAYA | SOLAR | NADIA LIZ | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADA OFICINA MUJER | Región de O'Higgins | 1.507.593 | (07)(33)(42)(51) | 1.248.397 | no | 01/01/2014 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | julio | Administrativo | contrata | BECERRA | OPAZO | ISABEL MARGARITA | 16 | SECRETARIA TECNICO DE NIVEL MEDIO | ADMINISTRATIVA DIRECCION CONTROL | Región de O'Higgins | 993.106 | (07)(42)(51) | 876.156 | no | 25/01/2022 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | julio | Administrativo | contrata | CAMPOS | POZO | MARIA LUISA | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO DEPARTAMENTO SOCIAL | Región de O'Higgins | 845.393 | (07)(42)(51) | 712.244 | no | 01/03/2022 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | julio | Administrativo | contrata | CANALES | POBLETE | HUMBERTO RODRIGO | 13 | CONTADOR GENERAL | APOYO SECPLAN | Región de O'Higgins | 1.493.442 | (07)(33)(42)(51) | 1.307.866 | no | 01/01/2017 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | julio | Administrativo | contrata | CARREÑO | RAMIREZ | CRISTIAN ALBERTO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | FACILITADOR | Región de O'Higgins | 940.652 | (07)(42)(51) | 848.327 | no | 01/01/2020 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | julio | Técnico | contrata | CEPEDA | VENEGAS | MARIA ELBA | 11 | ENSEÑANZA MEDIA | CONVENIO SII | Región de O'Higgins | 1.811.977 | (07)(42)(51) | 1.577.836 | no | 01/01/2017 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | julio | Administrativo | contrata | CORNEJO | GUAJARDO | MARYON ANDREA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA TRANSITO | Región de O'Higgins | 1.507.593 | (07)(33)(42)(51) | 1.187.521 | no | 22/04/1996 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | julio | Profesional | contrata | CORTES | MOLINA | GONZALO ALEJANDRO | 9 | INGENIERO COMERCIAL | ENCARGADO DE OFICINA DE RENTAS | Región de O'Higgins | 2.650.319 | (07)(42)(51) | 2.198.058 | no | 17/08/2021 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | julio | Auxiliar | contrata | CUITIÑO | BAZAN | JACQUELINE | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | Región de O'Higgins | 1.006.123 | (07)(42)(51)(54) | 864.851 | no | 01/01/2020 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | julio | Administrativo | contrata | DIAZ | JIMENEZ | LESLIE JAZMIN | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA | Región de O'Higgins | 1.310.105 | (07)(42)(51) | 1.087.885 | no | 02/01/2019 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | julio | Auxiliar | contrata | DIAZ | LOPEZ | JUAN CARLOS | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO | Región de O'Higgins | 1.324.843 | (07)(42)(51) | 1.158.319 | no | 01/01/2015 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | julio | Administrativo | contrata | DONOSO | ILABACA | JOANNA JENNIFER | 12 | ADMINISTRACION PUBLICA | ADMINISTRATIVA RRHH | Región de O'Higgins | 1.748.259 | (07)(33)(42)(51) | 1.518.567 | no | 07/11/1994 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | julio | Auxiliar | contrata | FAUNDEZ | DONOSO | MIGUEL BENITO | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER MAQUINA RETROEXCAVADORA | Región de O'Higgins | 1.305.192 | (07)(42)(51) | 1.152.938 | no | 04/02/2019 | 31/12/2022 | 20.962 | |||||||||||
| 2022 | julio | Administrativo | contrata | FUENTEALBA | ESPINA | JOSE MIGUEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | INSPECTOR MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 993.106 | (07)(13)(42)(51) | 853.313 | si | 14 | 44.772 | 11/04/2022 | 31/12/2022 | ||||||||||
| 2022 | julio | Administrativo | contrata | GAETE | CARREÑO | BERNARDA DEL CARMEN | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA FINANZAS | Región de O'Higgins | 993.106 | (07)(42)(51) | 876.096 | no | 01/04/2022 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | julio | Administrativo | contrata | GALAZ | MACHUCA | JUAN CARLOS | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO SOCIAL | Región de O'Higgins | 1.004.823 | (07)(42)(51) | 894.683 | no | 19/11/2018 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | julio | Administrativo | contrata | GALVEZ | VEGA | CAMILO ANDRES | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO TESORERIA | Región de O'Higgins | 1.121.958 | (07)(42)(51) | 983.366 | no | 06/03/2018 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | julio | Administrativo | contrata | GOMEZ | DONOSO | LUISA ALEJANDRA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO ADMINISTRATIVO SECPLAN | Región de O'Higgins | 1.493.442 | (07)(33)(42)(51) | 1.102.360 | no | 01/01/2017 | 31/12/2022 | 20.962 | |||||||||||
| 2022 | julio | Administrativo | contrata | GOMEZ | PEREZ | TOMAS OCTAVIO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO RENTAS | Región de O'Higgins | 700.828 | -42 | 668.559 | no | 18/08/2021 | 30/06/2022 | ||||||||||||
| 2022 | julio | Administrativo | contrata | GONZALEZ | SANCHEZ | JUAN RAMON | 16 | CARABINERO EN RETIRO | INSPECTOR MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 969.944 | (07)(13)(42)(51) | 993.680 | si | 17 | 54.366 | 01/06/2022 | 31/08/2022 | ||||||||||
| 2022 | julio | Administrativo | contrata | GONZALEZ | VALENZUELA | MIGUEL ANGEL | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER SEGURIDAD CIUDADANA | Región de O'Higgins | 1.004.823 | (07)(33)(42)(51) | 886.581 | no | 01/01/2014 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | julio | Profesional | contrata | HUARACAN | DIAZ | NATALY ESTEFANY | 10 | PERIODISTA | COBERTURA ACTIVIDADES MUNICIPALES | Región de O'Higgins | 2.234.494 | (07)(12)(13)(42)(51) | 2.022.377 | si | 17 | 106.063 | 4 | 29.948 | 01/07/2021 | 31/12/2022 | 25.828 | |||||||
| 2022 | julio | Técnico | contrata | JELVE | RIVEROS | ABELARDO ISAAC | 14 | PROGRAMADOR EN COMPUTACIÓN | ADMINISTRATIVO FINANZAS | Región de O'Higgins | 282.226 | -42 | 282.226 | no | 01/05/2021 | 05/06/2022 | ||||||||||||
| 2022 | julio | Técnico | contrata | LAGOS | BASTIAS | MANUEL GUILLERMO | 9 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVO FINANZAS | Región de O'Higgins | 2.480.787 | (07)(33)(42)(51) | 2.277.803 | no | 02/01/2013 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | julio | Profesional | contrata | LAGOS | ZAPATA | CARLOS PATRICIO | 10 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | HABILITADO GESTION MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 2.484.931 | (07)(33)(42)(51) | 2.063.773 | no | 03/06/2015 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | julio | Técnico | contrata | LORCA | MENESES | NICOLE DEL CARMEN | 14 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVA RRHH | Región de O'Higgins | 1.323.206 | (07)(33)(42)(51) | 1.151.751 | no | 06/10/2017 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | julio | Auxiliar | contrata | MIRANDA | PAREDES | JENY SOFIA | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | Región de O'Higgins | 1.000.924 | (07)(42)(51)(54) | 899.854 | no | 05/02/2021 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | julio | Administrativo | contrata | MORELL | CARREÑO | LORETO DEL PILAR | 14 | TEC. NIVEL SUPERIOR DIBUJANTE DE ARQUITECTURA Y OBRAS CIVILES | APOYO ADMINISTRATIVO CONVENIO SII | Región de O'Higgins | 1.160.250 | (07)(42)(51) | 1.017.965 | no | 01/03/2022 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | julio | Administrativo | contrata | MUÑOZ | AREVALO | PABLO CESAR | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO TECNICO OFICINA VIVIENDA | Región de O'Higgins | 1.717.691 | (07)(33)(42)(51) | 1.268.358 | no | 01/01/2017 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | julio | Administrativo | contrata | NUÑEZ | CORNEJO | FABIAN DANILO | 16 | TECNICO EN ADMINISTRACION PUBLICA | APOYO ADMINISTRATIVO ALCALDIA | Región de O'Higgins | 811.104 | (07)(42)(51) | 706.286 | no | 01/05/2022 | 31/07/2022 | ||||||||||||
| 2022 | julio | Técnico | contrata | NUÑEZ | MADRIAGA | MIGUEL ANGEL | 10 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR OBRAS | Región de O'Higgins | 2.149.434 | (07)(42)(51) | 1.804.183 | no | 02/01/2019 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | julio | Técnico | contrata | PINO | PAREDES | JOSE MANUEL FERNANDO | 14 | TECNICO EN ELECTRICIDAD | MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO | Región de O'Higgins | 1.160.250 | (07)(12)(13)(42)(51) | 1.105.518 | si | 13 | 41.483 | 13 | 49.790 | 01/01/2022 | 31/07/2022 | ||||||||
| 2022 | julio | Auxiliar | contrata | POBLETE | ESPINA | FREDY ENRIQUE | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | 1.481.060 | (07)(12)(13)(42)(33)(51) | 1.220.570 | si | 38 | 140.600 | 7 | 31.080 | 01/01/2014 | 31/12/2022 | 20.962 | |||||||
| 2022 | julio | Administrativo | contrata | QUEZADA | MUÑOZ | MARIBEL ISOLINA | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO TESORERIA | Región de O'Higgins | 1.180.210 | (07)(42)(51)(54) | 955.365 | no | 09/03/2018 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | julio | Auxiliar | contrata | QUIROGA | DIAZ | MANUEL RENE | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | 1.169.595 | (07)(12)(13)(42)(33)(51) | 1.152.467 | si | 24 | 67.872 | 20 | 67.860 | 01/01/2015 | 31/12/2022 | 146.734 | |||||||
| 2022 | julio | Profesional | contrata | REYES | PEREZ | MARIA YOSELYN | 10 | CONTADOR AUDITOR | APOYO DIRECCION CONTROL | Región de O'Higgins | 2.484.931 | (07)(33)(42)(51) | 2.118.806 | no | 05/07/2018 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | julio | Administrativo | contrata | SANCHEZ | FERNANDEZ | MIGUEL ANGEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCUESTADOR | Región de O'Higgins | 1.161.265 | (07)(33)(42)(51)(54) | 815.701 | no | 01/01/2005 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | julio | Profesional | contrata | VALDES | VALDERRAMA | EVELYN ROCIO | 10 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | SECRETARIA ALCALDIA | Región de O'Higgins | 2.484.931 | (07)(33)(42)(51) | 1.769.691 | no | 13/08/2014 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | julio | Administrativo | contrata | VALENZUELA | PUEBLA | CLAUDIO ANDRES | 16 | CONTADOR TECNICO NIVEL MEDIO | ADMINISTRATIVO RENTAS | Región de O'Higgins | 993.106 | (07)(42)(51) | 877.806 | no | 01/06/2022 | 31/08/2022 | ||||||||||||
| 2022 | julio | Administrativo | contrata | VELIZ | BECERRA | CRISTINA DEL CARMEN | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO OFICINA VIVIENDA | Región de O'Higgins | 1.133.189 | (07)(33)(42)(51)(54) | 980.518 | no | 01/01/2017 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | julio | Administrativo | contrata | VERGARA | TOLEDO | MIGUEL ALEJANDRO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | INSPECTOR MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 993.106 | (07)(13)(42)(51) | 916.067 | si | 13 | 41.574 | 01/04/2022 | 31/12/2022 |
Asignaciones especiales :
(07) Incremento previsional art.2 DLN° 3501/80
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(42) PMG
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(42) PMG
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal


