| Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres | Grado EUS o jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Remuneración bruta mensualizada | Asignaciones especiales | Unidad monetaria Bonos incentivos mens. | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Derecho a horas extraordinarias (Sí/No) | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Unidad monetaria horas festivas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Remuneración adicional | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Viáticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | junio | Profesional | contrata | AGUILERA | MORAN | MARIA DIGNA | 10 | TRABAJADORA SOCIAL | ENCARGADA OFC. ADULTO MAYOR | Región de O'Higgins | 1.561.102 | (07)(33)(51) | 1.224.150 | no | 01/12/2015 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | junio | Auxiliar | contrata | AMPUERO | ALCAINO | MIGUEL ANGEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | 624.889 | (07)(12)(13)(51) | 650.024 | si | 26 | 69.290 | 24 | 76.752 | 14/09/2021 | 31/12/2022 | 104.810 | |||||||
| 2022 | junio | Técnico | contrata | ARAYA | CABRERA | LORENZO ANDRES | 14 | TECNICO EN TERMINACION Y CONSTRUCCION | ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS | Región de O'Higgins | 736.911 | (07)(51) | 594.401 | no | 17/03/2021 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | junio | Administrativo | contrata | ARAYA | OSORIO | GUILLERMO ANDRES | 18 | TECNICO EN PREVENCION DE RIESGO | INSPECTOR MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 543.273 | (07)(51) | 509.044 | no | 29/05/2017 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | junio | Administrativo | contrata | ARAYA | SOLAR | NADIA LIZ | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADA OFICINA MUJER | Región de O'Higgins | 862.844 | (07)(33)(51) | 700.827 | no | 01/01/2014 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | junio | Administrativo | contrata | BECERRA | OPAZO | ISABEL MARGARITA | 16 | SECRETARIA TECNICO DE NIVEL MEDIO | ADMINISTRATIVA DIRECCION CONTROL | Región de O'Higgins | 629.100 | (07)(51) | 513.094 | no | 25/01/2022 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | junio | Administrativo | contrata | CAMPOS | POZO | MARIA LUISA | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO DEPARTAMENTO SOCIAL | Región de O'Higgins | 533.166 | (07)(51) | 400.016 | no | 01/03/2022 | 31/12/2022 | 20.962 | |||||||||||
| 2022 | junio | Administrativo | contrata | CANALES | POBLETE | HUMBERTO RODRIGO | 13 | CONTADOR GENERAL | APOYO SECPLAN | Región de O'Higgins | 848.693 | (07)(33)(51) | 680.486 | no | 01/01/2017 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | junio | Administrativo | contrata | CARREÑO | RAMIREZ | CRISTIAN ALBERTO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | FACILITADOR | Región de O'Higgins | 517.902 | (07)(51) | 416.285 | no | 01/01/2020 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | junio | Técnico | contrata | CEPEDA | VENEGAS | MARIA ELBA | 11 | ENSEÑANZA MEDIA | CONVENIO SII | Región de O'Higgins | 1.031.207 | (07)(51) | 861.648 | no | 01/01/2017 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | junio | Administrativo | contrata | CORNEJO | GUAJARDO | MARYON ANDREA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA TRANSITO | Región de O'Higgins | 862.844 | (07)(33)(51) | 600.717 | no | 22/04/1996 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | junio | Profesional | contrata | CORTES | MOLINA | GONZALO ALEJANDRO | 9 | INGENIERO COMERCIAL | ENCARGADO DE OFICINA DE RENTAS | Región de O'Higgins | 1.833.798 | (07)(51) | 1.504.029 | no | 17/08/2021 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | junio | Auxiliar | contrata | CUITIÑO | BAZAN | JACQUELINE | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | Región de O'Higgins | 563.154 | (07)(51)(54) | 462.687 | no | 01/01/2020 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | junio | Administrativo | contrata | DIAZ | JIMENEZ | LESLIE JAZMIN | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA | Región de O'Higgins | 736.911 | (07)(51) | 490.257 | no | 02/01/2019 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | junio | Auxiliar | contrata | DIAZ | LOPEZ | JUAN CARLOS | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO | Región de O'Higgins | 751.649 | (07)(51) | 597.041 | no | 01/01/2015 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | junio | Administrativo | contrata | DONOSO | ILABACA | JOANNA JENNIFER | 12 | ADMINISTRACION PUBLICA | ADMINISTRATIVA RRHH | Región de O'Higgins | 1.009.392 | (07)(33)(51) | 803.483 | no | 07/11/1994 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | junio | Auxiliar | contrata | FAUNDEZ | DONOSO | MIGUEL BENITO | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER MAQUINA RETROEXCAVADORA | Región de O'Higgins | 732.237 | (07)(51) | 591.059 | si | 04/02/2019 | 31/12/2022 | 20.962 | |||||||||||
| 2022 | junio | Administrativo | contrata | FUENTEALBA | ESPINA | JOSE MIGUEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | INSPECTOR MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 629.100 | (07)(13)(51) | 494.814 | no | 20 | 63.960 | 11/04/2022 | 31/12/2022 | ||||||||||
| 2022 | junio | Administrativo | contrata | GAETE | CARREÑO | BERNARDA DEL CARMEN | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA FINANZAS | Región de O'Higgins | 629.100 | (07)(51) | 513.031 | no | 01/04/2022 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | junio | Administrativo | contrata | GALAZ | MACHUCA | JUAN CARLOS | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO SOCIAL | Región de O'Higgins | 561.615 | (07)(51) | 452.798 | no | 19/11/2018 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | junio | Administrativo | contrata | GALVEZ | VEGA | CAMILO ANDRES | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO TESORERIA | Región de O'Higgins | 629.100 | (07)(51) | 471.696 | no | 06/03/2018 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | junio | Administrativo | contrata | GOMEZ | DONOSO | LUISA ALEJANDRA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO ADMINISTRATIVO SECPLAN | Región de O'Higgins | 848.693 | (07)(33)(51) | 514.855 | no | 01/01/2017 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | junio | Administrativo | contrata | GOMEZ | PEREZ | TOMAS OCTAVIO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO RENTAS | Región de O'Higgins | 533.166 | (07)(51) | 346.029 | no | 18/08/2021 | 30/06/2022 | ||||||||||||
| 2022 | junio | Administrativo | contrata | GONZALEZ | SANCHEZ | JUAN RAMON | 16 | CARABINERO EN RETIRO | INSPECTOR MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 605.938 | (07)(13)(51) | 592.304 | si | 9 | 28.782 | 01/06/2022 | 31/08/2022 | ||||||||||
| 2022 | junio | Administrativo | contrata | GONZALEZ | VALENZUELA | MIGUEL ANGEL | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER SEGURIDAD CIUDADANA | Región de O'Higgins | 561.615 | (07)(33)(51) | 444.696 | no | 01/01/2014 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | junio | Profesional | contrata | HUARACAN | DIAZ | NATALY ESTEFANY | 10 | PERIODISTA | COBERTURA ACTIVIDADES MUNICIPALES | Región de O'Higgins | 1.552.189 | (07)(12)(13)(51) | 1.381.381 | si | 8 | 49.912 | 13 | 97.331 | 01/07/2021 | 31/12/2022 | 25.828 | |||||||
| 2022 | junio | Técnico | contrata | JELVE | RIVEROS | ABELARDO ISAAC | 14 | PROGRAMADOR EN COMPUTACIÓN | ADMINISTRATIVO FINANZAS | Región de O'Higgins | 117.708 | (07)(12)(42)(51) | 109.468 | no | 01/05/2021 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | junio | Técnico | contrata | LAGOS | BASTIAS | MANUEL GUILLERMO | 9 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVO FINANZAS | Región de O'Higgins | 1.375.232 | (07)(33)(51) | 1.235.389 | no | 02/01/2013 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | junio | Profesional | contrata | LAGOS | ZAPATA | CARLOS PATRICIO | 10 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | HABILITADO GESTION MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 1.561.102 | (07)(33)(51) | 1.157.998 | no | 03/06/2015 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | junio | Técnico | contrata | LORCA | MENESES | NICOLE DEL CARMEN | 14 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVA RRHH | Región de O'Higgins | 750.012 | (07)(33)(51) | 590.361 | no | 06/10/2017 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | junio | Auxiliar | contrata | MIRANDA | PAREDES | JENY SOFIA | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS | Región de O'Higgins | 557.955 | (07)(51)(54) | 458.037 | no | 05/02/2021 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | junio | Administrativo | contrata | MORELL | CARREÑO | LORETO DEL PILAR | 14 | TEC. NIVEL SUPERIOR DIBUJANTE DE ARQUITECTURA Y OBRAS CIVILES | APOYO ADMINISTRATIVO CONVENIO SII | Región de O'Higgins | 736.911 | (07)(51) | 601.024 | no | 01/03/2022 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | junio | Administrativo | contrata | MUÑOZ | AREVALO | PABLO CESAR | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO TECNICO OFICINA VIVIENDA | Región de O'Higgins | 978.824 | (07)(33)(51) | 632.882 | no | 01/01/2017 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | junio | Administrativo | contrata | NUÑEZ | CORNEJO | FABIAN DANILO | 16 | TECNICO EN ADMINISTRACION PUBLICA | APOYO ADMINISTRATIVO ALCALDIA | Región de O'Higgins | 629.100 | (07)(51) | 513.094 | no | 01/05/2022 | 31/07/2022 | ||||||||||||
| 2022 | junio | Técnico | contrata | NUÑEZ | MADRIAGA | MIGUEL ANGEL | 10 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR OBRAS | Región de O'Higgins | 1.225.605 | (07)(51) | 910.334 | no | 02/01/2019 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | junio | Técnico | contrata | PINO | PAREDES | JOSE MANUEL FERNANDO | 14 | TECNICO EN ELECTRICIDAD | MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO | Región de O'Higgins | 736.911 | (07)(12)(13)(51) | 653.928 | si | 7 | 22.337 | 8 | 30.640 | 01/01/2022 | 30/06/2022 | ||||||||
| 2022 | junio | Auxiliar | contrata | POBLETE | ESPINA | FREDY ENRIQUE | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | 836.311 | (07)(12)(13)(33)(51) | 515.777 | si | 31 | 114.700 | 4 | 17.760 | 01/01/2014 | 31/12/2022 | 104.810 | |||||||
| 2022 | junio | Administrativo | contrata | QUEZADA | MUÑOZ | MARIBEL ISOLINA | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO TESORERIA | Región de O'Higgins | 668.730 | (07)(51)(54) | 569.247 | no | 09/03/2018 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | junio | Auxiliar | contrata | QUIROGA | DIAZ | MANUEL RENE | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | 657.398 | (07)(12)(13)(33)(51) | 618.120 | si | 19 | 53.732 | 14 | 47.502 | 01/01/2015 | 31/12/2022 | 167.696 | |||||||
| 2022 | junio | Profesional | contrata | REYES | PEREZ | MARIA YOSELYN | 10 | CONTADOR AUDITOR | APOYO DIRECCION CONTROL | Región de O'Higgins | 1.561.102 | (07)(33)(51) | 1.245.372 | no | 05/07/2018 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | junio | Administrativo | contrata | SANCHEZ | FERNANDEZ | MIGUEL ANGEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCUESTADOR | Región de O'Higgins | 668.646 | (07)(33)(51)(54) | 355.860 | no | 01/01/2005 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | junio | Profesional | contrata | VALDES | VALDERRAMA | EVELYN ROCIO | 10 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | SECRETARIA ALCALDIA | Región de O'Higgins | 1.561.102 | (07)(33)(51) | 856.034 | no | 13/08/2014 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | junio | Administrativo | contrata | VALENZUELA | PUEBLA | CLAUDIO ANDRES | 16 | CONTADOR TECNICO NIVEL MEDIO | ADMINISTRATIVO RENTAS | Región de O'Higgins | 629.100 | (07)(51) | 514.855 | no | 01/06/2022 | 31/08/2022 | ||||||||||||
| 2022 | junio | Administrativo | contrata | VELIZ | BECERRA | CRISTINA DEL CARMEN | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO OFICINA VIVIENDA | Región de O'Higgins | 640.570 | (07)(33)(51)(54) | 533.372 | no | 01/01/2017 | 31/12/2022 | ||||||||||||
| 2022 | junio | Administrativo | contrata | VERGARA | TOLEDO | MIGUEL ALEJANDRO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | INSPECTOR MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 629.100 | (07)(51) | 503.696 | no | 01/04/2022 | 31/12/2022 |
Asignaciones especiales :
(07) Incremento previsional art.2 DLN° 3501/80
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal


