| Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres | Grado EUS o jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Remuneración bruta mensualizada | Asignaciones especiales | Unidad monetaria Bonos incentivos mens. | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Derecho a horas extraordinarias (Sí/No) | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Unidad monetaria horas festivas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Remuneración adicional | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Viáticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | noviembre | Administrativo | contrata | ACUÑA | ESPINOZA | BENJAMIN OSVALDO | 15 | TECNICO EN ADMINISTRACION Y GESTION DE EMPRESA | INSPECTOR MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 635.324 | (07)(51) | 491.087 | no | 22/01/2014 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | noviembre | Profesional | contrata | AGUILERA | MORAN | MARIA DIGNA | 10 | TRABAJADORA SOCIAL | ENCARGADA OFC. ADULTO MAYOR | Región de O'Higgins | 1.462.949 | (07)(51) | 1.147.975 | no | 01/12/2015 | 31/12/2021 | 24.344 | |||||||||||
| 2021 | noviembre | Administrativo | contrata | ARAYA | OSORIO | GUILLERMO ANDRES | 18 | TECNICO EN PREVENCION DE RIESGO | INSPECTOR MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 534.158 | (07)(51) | 418.236 | no | 29/05/2017 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | noviembre | Administrativo | contrata | ARAYA | SOLAR | NADIA LIZ | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADA OFICINA MUJER | Región de O'Higgins | 806.568 | (07)(33)(51) | 575.103 | no | 01/01/2014 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | noviembre | Administrativo | contrata | BLANCO | HIDALGO | CLAUDIA ANDREA | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA TESORERIA | Región de O'Higgins | 646.758 | (07)(51)(54) | 422.669 | no | 05/01/2009 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | noviembre | Profesional | contrata | BRAVO | SALAS | NESTOR HERNAN | 9 | INGENIERO EN MEDIO AMBIENTE | JEFE DEPARTAMENTO MEDIO AMBIENTE | Región de O'Higgins | 1.782.800 | (07)(33)(51) | 1.298.163 | no | 18/12/2008 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | noviembre | Administrativo | contrata | CANALES | POBLETE | HUMBERTO RODRIGO | 13 | CONTADOR GENERAL | APOYO SECPLAN | Región de O'Higgins | 799.900 | (07)(33)(51) | 641.174 | no | 01/01/2017 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | noviembre | Administrativo | contrata | CARREÑO | RAMIREZ | CRISTIAN ALBERTO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | FACILITADOR | Región de O'Higgins | 528.751 | (07)(51) | 439.650 | no | 01/01/2020 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | noviembre | Técnico | contrata | CEPEDA | VENEGAS | MARIA ELBA | 11 | ENSEÑANZA MEDIA | CONVENIO SII | Región de O'Higgins | 971.920 | (07)(51) | 774.173 | no | 01/01/2017 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | noviembre | Administrativo | contrata | CORNEJO | GUAJARDO | MARYON ANDREA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA TRANSITO | Región de O'Higgins | 806.568 | (07)(33)(51) | 533.792 | no | 22/04/1996 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | noviembre | Profesional | contrata | CORTES | MOLINA | GONZALO ALEJANDRO | 9 | INGENIERO COMERCIAL | ENCARGADO DE OFICINA DE RENTAS | Región de O'Higgins | 1.728.368 | (07)(51) | 1.384.968 | no | 17/08/2021 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | noviembre | Auxiliar | contrata | CUITIÑO | BAZAN | JACQUELINE | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | Región de O'Higgins | 537.039 | (07)(51)(54) | 406.405 | no | 01/01/2020 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | noviembre | Administrativo | contrata | DIAZ | JIMENEZ | LESLIE JAZMIN | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA | Región de O'Higgins | 534.158 | (07)(51) | 327.317 | no | 02/01/2019 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | noviembre | Auxiliar | contrata | DIAZ | LOPEZ | JUAN CARLOS | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO | Región de O'Higgins | 708.435 | (07)(51) | 562.527 | no | 01/01/2015 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | noviembre | Administrativo | contrata | DONOSO | ILABACA | JOANNA JENNIFER | 12 | ADMINISTRACION PUBLICA | ADMINISTRATIVA RRHH | Región de O'Higgins | 951.359 | (07)(33)(51) | 756.683 | no | 07/11/1994 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | noviembre | Técnico | contrata | FARFAN | GUZMÁN | SERGIO GUSTAVO | 11 | TECNICO EN DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA | ENCARGADO OFICINA DEPORTES | Región de O'Higgins | 979.699 | (07)(51) | 692.499 | no | 01/07/2015 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | noviembre | Auxiliar | contrata | FAUNDEZ | DONOSO | MIGUEL BENITO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER MAQUINA RETROEXCAVADORA | Región de O'Higgins | 588.961 | (07)(12)(51) | 503.246 | si | 11 | 27621 | 04/02/2019 | 31/12/2021 | ||||||||||
| 2021 | noviembre | Administrativo | contrata | FREDES | LORCA | JESSICA BEATRIZ | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA MEDIO AMBIENTE | Región de O'Higgins | 536.750 | (07)(33)(51) | 394.861 | no | 01/01/2014 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | noviembre | Administrativo | contrata | GALARCE | GALARCE | RUBIT AIDE | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA VIVIENDA | Región de O'Higgins | 619.393 | (07)(51)(54) | 331.324 | no | 12/01/2009 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | noviembre | Administrativo | contrata | GALAZ | MACHUCA | JUAN CARLOS | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO SOCIAL | Región de O'Higgins | 540.522 | (07)(51) | 435.894 | no | 19/11/2018 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | noviembre | Administrativo | contrata | GALVEZ | VEGA | CAMILO ANDRES | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO TESORERIA | Región de O'Higgins | 592.931 | (07)(51) | 447.205 | no | 06/03/2018 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | noviembre | Administrativo | contrata | GOMEZ | DONOSO | LUISA ALEJANDRA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO ADMINISTRATIVO SECPLAN | Región de O'Higgins | 799.900 | (07)(33)(51) | 449.494 | no | 01/01/2017 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | noviembre | Auxiliar | contrata | GOMEZ | LUNA | YOBAR ENRIQUE | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | 534.482 | (07)(33)(51) | 376.357 | no | 01/09/2015 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | noviembre | Administrativo | contrata | GONZALEZ | VALENZUELA | MIGUEL ANGEL | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER SEGURIDAD CIUDADANA | Región de O'Higgins | 540.522 | (07)(33)(51) | 428.068 | no | 01/01/2014 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | noviembre | Administrativo | contrata | HERRERA | SILVA | CAMILO ENRIQUE | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO FINANZAS | Región de O'Higgins | 603.516 | (07)(33)(51) | 468.547 | no | 12/10/2010 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | noviembre | Profesional | contrata | HUARACAN | DIAZ | NATALY ESTEFANY | 10 | PERIODISTA | COBERTURA ACTIVIDADES MUNICIPALES | Región de O'Higgins | 1.462.949 | (07)(12)(13)(51) | 1.364.757 | si | 18 | 105840 | 14 | 98784 | 01/07/2021 | 31/12/2021 | 48.688 | |||||||
| 2021 | noviembre | Técnico | contrata | LAGOS | BASTIAS | MANUEL GUILLERMO | 9 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVO FINANZAS | Región de O'Higgins | 1.296.166 | (07)(33)(51) | 1.164.407 | no | 02/01/2013 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | noviembre | Profesional | contrata | LAGOS | ZAPATA | CARLOS PATRICIO | 10 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | HABILITADO GESTION MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 1.462.949 | (07)(51) | 1.052.194 | no | 03/06/2015 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | noviembre | Técnico | contrata | LORCA | MENESES | NICOLE DEL CARMEN | 14 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVA RRHH | Región de O'Higgins | 706.893 | (07)(33)(51) | 555.654 | no | 06/10/2017 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | noviembre | Auxiliar | contrata | MOLINA | SOTO | HILDA DOMINGA | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | Región de O'Higgins | 534.482 | (07)(33)(51) | 318.347 | no | 27/11/2015 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | noviembre | Administrativo | contrata | MORALES | ESPINOZA | SONIA DEL CARMEN | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA RENTAS | Región de O'Higgins | 641.041 | (07)(51)(54) | 432.432 | no | 01/01/2005 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | noviembre | Administrativo | contrata | MUÑOZ | AREVALO | PABLO CESAR | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO TECNICO OFICINA VIVIENDA | Región de O'Higgins | 922.549 | (07)(33)(51) | 523.211 | no | 01/01/2017 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | noviembre | Auxiliar | contrata | MUÑOZ | MANRIQUEZ | CLAUDIO BERNARDO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR OBRAS | Región de O'Higgins | 631.300 | (07)(51)(54) | 451.706 | no | 01/04/2005 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | noviembre | Técnico | contrata | NUÑEZ | MADRIAGA | MIGUEL ANGEL | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR OBRAS | Región de O'Higgins | 700.719 | (07)(51) | 495.165 | no | 02/01/2019 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | noviembre | Administrativo | contrata | PINO | GALAZ | EDITH LORETO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO SOCIAL | Región de O'Higgins | 534.834 | (07)(33)(51)(54) | 318.033 | no | 01/01/2014 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | noviembre | Administrativo | contrata | PINO | PINO | MARIA CRISTINA | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA TRANSITO | Región de O'Higgins | 719.240 | (07)(33)(51) | 391.307 | no | 01/08/2002 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | noviembre | Administrativo | contrata | POBLETE | ESPINA | FREDY ENRIQUE | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | 708.435 | (07)(12)(13)(33)(51) | 458.739 | si | 35 | 105280 | 15 | 54135 | 01/01/2014 | 31/12/2021 | 118.536 | |||||||
| 2021 | noviembre | Administrativo | contrata | QUEZADA | MUÑOZ | MARIBEL ISOLINA | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO TESORERIA | Región de O'Higgins | 623.890 | (07)(51)(54) | 443.893 | no | 09/03/2018 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | noviembre | Auxiliar | contrata | QUIROGA | DIAZ | MANUEL RENE | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | 619.602 | (07)(12)(13)(33)(51) | 538.763 | si | 11 | 29315 | 7 | 22386 | 01/01/2015 | 31/12/2021 | 197.560 | |||||||
| 2021 | noviembre | Profesional | contrata | REYES | PEREZ | MARIA YOSELYN | 10 | CONTADOR AUDITOR | APOYO DIRECCION CONTROL | Región de O'Higgins | 1.462.949 | (07)(51) | 1.131.250 | no | 05/07/2018 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | noviembre | Administrativo | contrata | SANCHEZ | FERNANDEZ | MIGUEL ANGEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCUESTADOR | Región de O'Higgins | 629.978 | (07)(33)(51)(54) | 345.377 | no | 01/01/2005 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | noviembre | Auxiliar | contrata | SANTANA | CELIS | ALEJANDRO FRANCISCO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | 508.185 | (07)(12)(13)(33)(51) | 387.376 | si | 19 | 39330 | 10 | 24840 | 05/03/2015 | 31/12/2021 | ||||||||
| 2021 | noviembre | Administrativo | contrata | VALDEBENITO | MORAGA | EXEQUIEL ENRIQUE | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO MOVILIZACION | Región de O'Higgins | 725.414 | (07)(51) | 460.100 | no | 05/01/2009 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | noviembre | Profesional | contrata | VALDES | VALDERRAMA | EVELYN ROCIO | 10 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | SECRETARIA ALCALDIA | Región de O'Higgins | 1.462.949 | (07)(33)(51) | 786.432 | no | 13/08/2014 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | noviembre | Administrativo | contrata | VELIZ | BECERRA | CRISTINA DEL CARMEN | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO OFICINA VIVIENDA | Región de O'Higgins | 603.516 | (07)(33)(51)(54) | 356.916 | no | 01/01/2017 | 31/12/2021 |
Asignaciones especiales :
(07) Incremento previsional art.2 DLN° 3501/80
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal


