| Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres | Grado EUS o jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Remuneración bruta mensualizada | Asignaciones especiales | Unidad monetaria Bonos incentivos mens. | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Derecho a horas extraordinarias (Sí/No) | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Unidad monetaria horas festivas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Remuneración adicional | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Viáticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | septiembre | Administrativo | contrata | ACUÑA | ESPINOZA | BENJAMIN OSVALDO | 15 | TECNICO EN ADMINISTRACION Y GESTION DE EMPRESA | INSPECTOR MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 635.324 | (07)(51) | 582.615 | no | 22/01/2014 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | septiembre | Profesional | contrata | AGUILERA | MORAN | MARIA DIGNA | 10 | TRABAJADORA SOCIAL | ENCARGADA OFC. ADULTO MAYOR | Región de O'Higgins | 1.462.949 | (07)(51) | 1.200.642 | no | 01/12/2015 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | septiembre | Administrativo | contrata | ARAYA | OSORIO | GUILLERMO ANDRES | 18 | TECNICO EN PREVENCION DE RIESGO | INSPECTOR MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 507.051 | (07)(51) | 472.655 | no | 29/05/2017 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | septiembre | Administrativo | contrata | ARAYA | SOLAR | NADIA LIZ | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADA OFICINA MUJER | Región de O'Higgins | 806.568 | (07)(33)(51) | 651.746 | no | 01/01/2014 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | septiembre | Administrativo | contrata | BLANCO | HIDALGO | CLAUDIA ANDREA | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA TESORERIA | Región de O'Higgins | 646.758 | (07)(51)(54) | 574.167 | no | 05/01/2009 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | septiembre | Profesional | contrata | BRAVO | SALAS | NESTOR HERNAN | 9 | INGENIERO EN MEDIO AMBIENTE | JEFE DEPARTAMENTO MEDIO AMBIENTE | Región de O'Higgins | 1.782.800 | (07)(33)(51) | 1.352.914 | no | 18/12/2008 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | septiembre | Administrativo | contrata | CANALES | POBLETE | HUMBERTO RODRIGO | 13 | CONTADOR GENERAL | APOYO SECPLAN | Región de O'Higgins | 799.900 | (07)(33)(51) | 717.702 | no | 01/01/2017 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | septiembre | Administrativo | contrata | CARIS | DONOSO | FABIOLA ESTER | 18 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | SECRETARIA DIDECO | Región de O'Higgins | 502.513 | (07)(33)(51) | 487.785 | no | 02/11/2020 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | septiembre | Administrativo | contrata | CARREÑO | RAMIREZ | CRISTIAN ALBERTO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | FACILITADOR | Región de O'Higgins | 488.127 | (07)(51) | 468.408 | no | 01/01/2020 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | septiembre | Técnico | contrata | CEPEDA | VENEGAS | MARIA ELBA | 11 | ENSEÑANZA MEDIA | CONVENIO SII | Región de O'Higgins | 971.920 | (07)(51) | 850.245 | no | 01/01/2017 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | septiembre | Administrativo | contrata | CORNEJO | GUAJARDO | MARYON ANDREA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA TRANSITO | Región de O'Higgins | 806.568 | (07)(33)(51) | 615.357 | no | 22/04/1996 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | septiembre | Profesional | contrata | CORTES | MOLINA | GONZALO ALEJANDRO | 9 | INGENIERO COMERCIAL | ENCARGADO DE OFICINA DE RENTAS | Región de O'Higgins | 1.728.368 | (07)(51) | 1.437.636 | no | 17/08/2021 | 16/10/2021 | ||||||||||||
| 2021 | septiembre | Auxiliar | contrata | CUITIÑO | BAZAN | JACQUELINE | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | Región de O'Higgins | 530.552 | (07)(51)(54) | 477.643 | no | 01/01/2020 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | septiembre | Administrativo | contrata | DIAZ | JIMENEZ | LESLIE JAZMIN | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA | Región de O'Higgins | 534.279 | (07)(51) | 403.943 | no | 02/01/2019 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | septiembre | Auxiliar | contrata | DIAZ | LOPEZ | JUAN CARLOS | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO | Región de O'Higgins | 708.435 | (07)(51) | 639.055 | no | 01/01/2015 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | septiembre | Administrativo | contrata | DONOSO | ILABACA | JOANNA JENNIFER | 12 | ADMINISTRACION PUBLICA | ADMINISTRATIVA RRHH | Región de O'Higgins | 951.359 | (07)(33)(51) | 832.755 | no | 07/11/1994 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | septiembre | Técnico | contrata | FARFAN | GUZMÁN | SERGIO GUSTAVO | 11 | TECNICO EN DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA | ENCARGADO OFICINA DEPORTES | Región de O'Higgins | 979.699 | (07)(51) | 836.337 | no | 01/07/2015 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | septiembre | Auxiliar | contrata | FAUNDEZ | DONOSO | MIGUEL BENITO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER MAQUINA RETROEXCAVADORA | Región de O'Higgins | 588.961 | (07)(12)(51) | 562.197 | si | 4 | 10044 | 04/02/2019 | 31/12/2021 | ||||||||||
| 2021 | septiembre | Administrativo | contrata | FREDES | LORCA | JESSICA BEATRIZ | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA MEDIO AMBIENTE | Región de O'Higgins | 516.126 | (07)(33)(51) | 454.642 | no | 01/01/2014 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | septiembre | Administrativo | contrata | GALARCE | GALARCE | RUBIT AIDE | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA VIVIENDA | Región de O'Higgins | 619.393 | (07)(51)(54) | 409.714 | no | 12/01/2009 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | septiembre | Administrativo | contrata | GALAZ | MACHUCA | JUAN CARLOS | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO SOCIAL | Región de O'Higgins | 529.327 | (07)(51) | 503.293 | no | 19/11/2018 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | septiembre | Administrativo | contrata | GALVEZ | VEGA | CAMILO ANDRES | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO TESORERIA | Región de O'Higgins | 592.931 | (07)(51) | 525.072 | no | 06/03/2018 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | septiembre | Administrativo | contrata | GOMEZ | DONOSO | LUISA ALEJANDRA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO ADMINISTRATIVO SECPLAN | Región de O'Higgins | 799.900 | (07)(33)(51) | 629.262 | no | 01/01/2017 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | septiembre | Auxiliar | contrata | GOMEZ | LUNA | YOBAR ENRIQUE | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | 508.185 | (07)(33)(51) | 431.440 | no | 01/09/2015 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | septiembre | Administrativo | contrata | GONZALEZ | VALENZUELA | MIGUEL ANGEL | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER SEGURIDAD CIUDADANA | Región de O'Higgins | 529.327 | (07)(33)(51) | 495.467 | no | 01/01/2014 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | septiembre | Administrativo | contrata | HERRERA | SILVA | CAMILO ENRIQUE | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO FINANZAS | Región de O'Higgins | 603.516 | (07)(33)(51) | 545.075 | no | 12/10/2010 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | septiembre | Profesional | contrata | HUARACAN | DIAZ | NATALY ESTEFANY | 10 | PERIODISTA | COBERTURA ACTIVIDADES MUNICIPALES | Región de O'Higgins | 1.462.949 | (07)(12)(13)(51) | 1.293.239 | si | 8 | 47040 | 4 | 28224 | 01/07/2021 | 31/12/2021 | ||||||||
| 2021 | septiembre | Técnico | contrata | LAGOS | BASTIAS | MANUEL GUILLERMO | 9 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVO FINANZAS | Región de O'Higgins | 1.296.166 | (07)(33)(51) | 1.190.474 | no | 02/01/2013 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | septiembre | Profesional | contrata | LAGOS | ZAPATA | CARLOS PATRICIO | 10 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | HABILITADO GESTION MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 1.462.949 | (07)(51) | 1.108.229 | no | 03/06/2015 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | septiembre | Técnico | contrata | LORCA | MENESES | NICOLE DEL CARMEN | 14 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVA RRHH | Región de O'Higgins | 706.893 | (07)(33)(51) | 632.182 | no | 06/10/2017 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | septiembre | Auxiliar | contrata | MOLINA | SOTO | HILDA DOMINGA | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | Región de O'Higgins | 508.185 | (07)(33)(51) | 373.354 | no | 27/11/2015 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | septiembre | Administrativo | contrata | MORALES | ESPINOZA | SONIA DEL CARMEN | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA RENTAS | Región de O'Higgins | 641.041 | (07)(51)(54) | 426.500 | no | 01/01/2005 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | septiembre | Administrativo | contrata | MUÑOZ | AREVALO | PABLO CESAR | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO TECNICO OFICINA VIVIENDA | Región de O'Higgins | 922.549 | (07)(33)(51) | 599.414 | no | 01/01/2017 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | septiembre | Auxiliar | contrata | MUÑOZ | MANRIQUEZ | CLAUDIO BERNARDO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR OBRAS | Región de O'Higgins | 631.300 | (07)(51)(54) | 528.234 | no | 01/04/2005 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | septiembre | Técnico | contrata | NUÑEZ | MADRIAGA | MIGUEL ANGEL | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR OBRAS | Región de O'Higgins | 700.719 | (07)(51) | 571.693 | no | 02/01/2019 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | septiembre | Administrativo | contrata | PINO | GALAZ | EDITH LORETO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO SOCIAL | Región de O'Higgins | 516.126 | (07)(33)(51)(54) | 379.313 | no | 01/01/2014 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | septiembre | Administrativo | contrata | PINO | PINO | MARIA CRISTINA | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA TRANSITO | Región de O'Higgins | 719.240 | (07)(33)(51) | 537.305 | no | 01/08/2002 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | septiembre | Administrativo | contrata | POBLETE | ESPINA | FREDY ENRIQUE | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | 708.435 | (07)(12)(13)(33)(51) | 342.487 | si | 37 | 111296 | 13 | 46917 | 01/01/2014 | 31/12/2021 | 138292 | |||||||
| 2021 | septiembre | Administrativo | contrata | QUEZADA | MUÑOZ | MARIBEL ISOLINA | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO TESORERIA | Región de O'Higgins | 623.890 | (07)(51)(54) | 520.421 | no | 09/03/2018 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | septiembre | Auxiliar | contrata | QUIROGA | DIAZ | MANUEL RENE | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | 619.602 | (07)(12)(13)(33)(51) | 602.589 | si | 11 | 29315 | 3 | 9594 | 01/01/2015 | 31/12/2021 | 39512 | |||||||
| 2021 | septiembre | Profesional | contrata | REYES | PEREZ | MARIA YOSELYN | 10 | CONTADOR AUDITOR | APOYO DIRECCION CONTROL | Región de O'Higgins | 1.462.949 | (07)(51) | 1.186.676 | no | 05/07/2018 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | septiembre | Administrativo | contrata | SANCHEZ | FERNANDEZ | MIGUEL ANGEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCUESTADOR | Región de O'Higgins | 629.978 | (07)(33)(51)(54) | 407.645 | no | 01/01/2005 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | septiembre | Auxiliar | contrata | SANTANA | CELIS | ALEJANDRO FRANCISCO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | 508.185 | (07)(12)(33)(51) | 332.167 | si | 10 | 20700 | 05/03/2015 | 31/12/2021 | ||||||||||
| 2021 | septiembre | Administrativo | contrata | VALDEBENITO | MORAGA | EXEQUIEL ENRIQUE | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO MOVILIZACION | Región de O'Higgins | 725.414 | (07)(51) | 540.388 | no | 05/01/2009 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | septiembre | Profesional | contrata | VALDES | VALDERRAMA | EVELYN ROCIO | 10 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | SECRETARIA ALCALDIA | Región de O'Higgins | 1.462.949 | (07)(33)(51) | 844.492 | no | 13/08/2014 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | septiembre | Administrativo | contrata | VELIZ | BECERRA | CRISTINA DEL CARMEN | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO OFICINA VIVIENDA | Región de O'Higgins | 603.516 | (07)(33)(51)(54) | 433.551 | no | 01/01/2017 | 31/12/2021 |
Asignaciones especiales :
(07) Incremento previsional art.2 DLN° 3501/80
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal


