| Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres | Grado EUS o jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Remuneración bruta mensualizada | Asignaciones especiales | Unidad monetaria Bonos incentivos mens. | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Derecho a horas extraordinarias (Sí/No) | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Unidad monetaria horas festivas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Remuneración adicional | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Viáticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | diciembre | Administrativo | contrata | ACUÑA | ESPINOZA | BENJAMIN OSVALDO | 15 | TECNICO EN ADMINISTRACION Y GESTION DE EMPRESA | INSPECTOR MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 1.166.643 | (07)(42)(51) | 1.259.007 | no | 22/01/2014 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | diciembre | Profesional | contrata | AGUILERA | MORAN | MARIA DIGNA | 10 | TRABAJADORA SOCIAL | ENCARGADA OFC. ADULTO MAYOR | Región de O'Higgins | 2.440.608 | (07)(42)(51) | 2.190.890 | no | 01/12/2015 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | diciembre | Administrativo | contrata | ARAYA | OSORIO | GUILLERMO ANDRES | 18 | TECNICO EN PREVENCION DE RIESGO | INSPECTOR MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 944.527 | (07)(42)(51) | 1.079.016 | no | 29/05/2017 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | diciembre | Administrativo | contrata | ARAYA | SOLAR | NADIA LIZ | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADA OFICINA MUJER | Región de O'Higgins | 1.475.805 | (07)(33)(42)(51) | 1.469.030 | no | 01/01/2014 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | diciembre | Administrativo | contrata | BLANCO | HIDALGO | CLAUDIA ANDREA | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA TESORERIA | Región de O'Higgins | 1.178.774 | (07)(42)(51)(54) | 1.194.475 | no | 05/01/2009 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | diciembre | Profesional | contrata | BRAVO | SALAS | NESTOR HERNAN | 9 | INGENIERO EN MEDIO AMBIENTE | JEFE DEPARTAMENTO MEDIO AMBIENTE | Región de O'Higgins | 2.954.731 | (07)(33)(42)(51) | 2.570.989 | no | 18/12/2008 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | diciembre | Administrativo | contrata | CANALES | POBLETE | HUMBERTO RODRIGO | 13 | CONTADOR GENERAL | APOYO SECPLAN | Región de O'Higgins | 1.468.729 | (07)(33)(42)(51) | 1.534.980 | no | 01/01/2017 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | diciembre | Administrativo | contrata | CARREÑO | RAMIREZ | CRISTIAN ALBERTO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | FACILITADOR | Región de O'Higgins | 924.449 | (07)(42)(51) | 1.078.757 | no | 01/01/2020 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | diciembre | Técnico | contrata | CEPEDA | VENEGAS | MARIA ELBA | 11 | ENSEÑANZA MEDIA | CONVENIO SII | Región de O'Higgins | 1.782.051 | (07)(42)(51) | 1.704.904 | no | 01/01/2017 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | diciembre | Administrativo | contrata | CORNEJO | GUAJARDO | MARYON ANDREA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA TRANSITO | Región de O'Higgins | 1.475.805 | (07)(33)(42)(51) | 1.427.147 | no | 22/04/1996 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | diciembre | Profesional | contrata | CORTES | MOLINA | GONZALO ALEJANDRO | 9 | INGENIERO COMERCIAL | ENCARGADO DE OFICINA DE RENTAS | Región de O'Higgins | 2.619.023 | (07)(42)(51) | 2.308.178 | no | 17/08/2021 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | diciembre | Auxiliar | contrata | CUITIÑO | BAZAN | JACQUELINE | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | Región de O'Higgins | 989.136 | (07)(42)(51)(54) | 1.103.478 | no | 01/01/2020 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | diciembre | Administrativo | contrata | DIAZ | JIMENEZ | LESLIE JAZMIN | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA | Región de O'Higgins | 944.527 | (07)(42)(51) | 988.109 | no | 02/01/2019 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | diciembre | Auxiliar | contrata | DIAZ | LOPEZ | JUAN CARLOS | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO | Región de O'Higgins | 1.302.873 | (07)(42)(51) | 1.388.256 | no | 01/01/2015 | 31/12/2021 | 20961 | |||||||||||
| 2021 | diciembre | Administrativo | contrata | DONOSO | ILABACA | JOANNA JENNIFER | 12 | ADMINISTRACION PUBLICA | ADMINISTRATIVA RRHH | Región de O'Higgins | 1.719.940 | (07)(33)(42)(51) | 1.647.533 | no | 07/11/1994 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | diciembre | Técnico | contrata | FARFAN | GUZMÁN | SERGIO GUSTAVO | 11 | TECNICO EN DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA | ENCARGADO OFICINA DEPORTES | Región de O'Higgins | 1.790.304 | (07)(42)(51) | 1.623.600 | no | 01/07/2015 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | diciembre | Auxiliar | contrata | FAUNDEZ | DONOSO | MIGUEL BENITO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER MAQUINA RETROEXCAVADORA | Región de O'Higgins | 1.098.857 | (07)(42)(51) | 1.224.913 | no | 04/02/2019 | 31/12/2021 | 19756 | |||||||||||
| 2021 | diciembre | Administrativo | contrata | FREDES | LORCA | JESSICA BEATRIZ | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA MEDIO AMBIENTE | Región de O'Higgins | 954.156 | (07)(33)(42)(51) | 1.061.129 | no | 01/01/2014 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | diciembre | Administrativo | contrata | GALARCE | GALARCE | RUBIT AIDE | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA VIVIENDA | Región de O'Higgins | 1.131.144 | (07)(42)(51)(54) | 1.079.668 | no | 12/01/2009 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | diciembre | Administrativo | contrata | GALAZ | MACHUCA | JUAN CARLOS | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO SOCIAL | Región de O'Higgins | 987.836 | (07)(42)(51) | 1.129.109 | no | 19/11/2018 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | diciembre | Administrativo | contrata | GALVEZ | VEGA | CAMILO ANDRES | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO TESORERIA | Región de O'Higgins | 1.103.068 | (07)(42)(51) | 1.216.111 | no | 06/03/2018 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | diciembre | Administrativo | contrata | GOMEZ | DONOSO | LUISA ALEJANDRA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO ADMINISTRATIVO SECPLAN | Región de O'Higgins | 1.468.729 | (07)(33)(42)(51) | 1.333.230 | no | 01/01/2017 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | diciembre | Auxiliar | contrata | GOMEZ | LUNA | YOBAR ENRIQUE | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | 959.621 | (07)(33)(42)(51) | 1.048.801 | no | 01/09/2015 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | diciembre | Administrativo | contrata | GONZALEZ | VALENZUELA | MIGUEL ANGEL | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER SEGURIDAD CIUDADANA | Región de O'Higgins | 987.836 | (07)(33)(42)(51) | 1.121.166 | no | 01/01/2014 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | diciembre | Administrativo | contrata | HERRERA | SILVA | CAMILO ENRIQUE | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO FINANZAS | Región de O'Higgins | 1.114.299 | (07)(33)(42)(51) | 1.212.067 | no | 12/10/2010 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | diciembre | Profesional | contrata | HUARACAN | DIAZ | NATALY ESTEFANY | 10 | PERIODISTA | COBERTURA ACTIVIDADES MUNICIPALES | Región de O'Higgins | 2.208.342 | (07)(12)(13)(42)(51) | 2.163.931 | si | 23 | 135240 | 7 | 49392 | 01/07/2021 | 31/12/2021 | ||||||||
| 2021 | diciembre | Técnico | contrata | LAGOS | BASTIAS | MANUEL GUILLERMO | 9 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVO FINANZAS | Región de O'Higgins | 2.438.413 | (07)(33)(42)(51) | 2.361.104 | no | 02/01/2013 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | diciembre | Profesional | contrata | LAGOS | ZAPATA | CARLOS PATRICIO | 10 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | HABILITADO GESTION MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 2.440.608 | (07)(42)(51) | 2.151.890 | no | 03/06/2015 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | diciembre | Técnico | contrata | LORCA | MENESES | NICOLE DEL CARMEN | 14 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVA RRHH | Región de O'Higgins | 1.301.236 | (07)(33)(42)(51) | 1.371.517 | no | 06/10/2017 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | diciembre | Auxiliar | contrata | MOLINA | SOTO | HILDA DOMINGA | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | Región de O'Higgins | 945.732 | (07)(33)(42)(51) | 979.821 | no | 27/11/2015 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | diciembre | Administrativo | contrata | MORALES | ESPINOZA | SONIA DEL CARMEN | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA RENTAS | Región de O'Higgins | 1.172.709 | (07)(42)(51)(54) | 1.210.315 | no | 01/01/2005 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | diciembre | Administrativo | contrata | MUÑOZ | AREVALO | PABLO CESAR | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO TECNICO OFICINA VIVIENDA | Región de O'Higgins | 1.689.372 | (07)(33)(42)(51) | 1.507.681 | no | 01/01/2017 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | diciembre | Auxiliar | contrata | MUÑOZ | MANRIQUEZ | CLAUDIO BERNARDO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR OBRAS | Región de O'Higgins | 1.143.779 | (07)(42)(51)(54) | 1.191.634 | no | 01/04/2005 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | diciembre | Técnico | contrata | NUÑEZ | MADRIAGA | MIGUEL ANGEL | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR OBRAS | Región de O'Higgins | 1.294.685 | (07)(42)(51) | 1.320.803 | no | 02/01/2019 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | diciembre | Administrativo | contrata | PINO | GALAZ | EDITH LORETO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO SOCIAL | Región de O'Higgins | 954.156 | (07)(33)(42)(51)(54) | 985.903 | no | 01/01/2014 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | diciembre | Administrativo | contrata | PINO | PINO | MARIA CRISTINA | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA TRANSITO | Región de O'Higgins | 1.314.337 | (07)(33)(42)(51) | 1.191.292 | no | 01/08/2002 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | diciembre | Administrativo | contrata | POBLETE | ESPINA | FREDY ENRIQUE | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | 1.302.873 | (07)(33)(42)(51) | 1.125.611 | no | 01/01/2014 | 31/12/2021 | 60473 | |||||||||||
| 2021 | diciembre | Administrativo | contrata | QUEZADA | MUÑOZ | MARIBEL ISOLINA | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO TESORERIA | Región de O'Higgins | 1.154.512 | (07)(42)(51)(54) | 1.211.647 | no | 09/03/2018 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | diciembre | Auxiliar | contrata | QUIROGA | DIAZ | MANUEL RENE | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | 1.149.962 | (07)(12)(33)(42)(51) | 1.259.782 | si | 2 | 5330 | 01/01/2015 | 31/12/2021 | 120946 | |||||||||
| 2021 | diciembre | Profesional | contrata | REYES | PEREZ | MARIA YOSELYN | 10 | CONTADOR AUDITOR | APOYO DIRECCION CONTROL | Región de O'Higgins | 2.440.608 | (07)(42)(51) | 2.201.526 | no | 05/07/2018 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | diciembre | Administrativo | contrata | SANCHEZ | FERNANDEZ | MIGUEL ANGEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCUESTADOR | Región de O'Higgins | 1.142.375 | (07)(33)(42)(51)(54) | 1.037.850 | no | 01/01/2005 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | diciembre | Auxiliar | contrata | SANTANA | CELIS | ALEJANDRO FRANCISCO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | 945.732 | (07)(12)(33)(42)(51) | 1.031.926 | si | 13 | 26910 | 05/03/2015 | 31/12/2021 | 20961 | |||||||||
| 2021 | diciembre | Administrativo | contrata | VALDEBENITO | MORAGA | EXEQUIEL ENRIQUE | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO MOVILIZACION | Región de O'Higgins | 1.320.887 | (07)(42)(51) | 1.329.857 | no | 05/01/2009 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | diciembre | Profesional | contrata | VALDES | VALDERRAMA | EVELYN ROCIO | 10 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | SECRETARIA ALCALDIA | Región de O'Higgins | 2.440.608 | (07)(33)(42)(51) | 1.851.118 | no | 13/08/2014 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | diciembre | Administrativo | contrata | VELIZ | BECERRA | CRISTINA DEL CARMEN | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO OFICINA VIVIENDA | Región de O'Higgins | 1.114.299 | (07)(33)(42)(51)(54) | 1.106.550 | no | 01/01/2017 | 31/12/2021 |
Asignaciones especiales :
(07) Incremento previsional art.2 DLN° 3501/80
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(42) PMG
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(42) PMG
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal


