| Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres | Grado EUS o jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Remuneración bruta mensualizada | Asignaciones especiales | Unidad monetaria Bonos incentivos mens. | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Derecho a horas extraordinarias (Sí/No) | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Unidad monetaria horas festivas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Remuneración adicional | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Viáticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | junio | Administrativo | contrata | ACUÑA | ESPINOZA | BENJAMIN OSVALDO | 15 | TECNICO EN ADMINISTRACION Y GESTION DE EMPRESA | INSPECTOR MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 635.324 | (07)(51) | 467.573 | no | 22/01/2014 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | junio | Profesional | contrata | AGUILERA | MORAN | MARIA DIGNA | 10 | TRABAJADORA SOCIAL | ENCARGADA OFC. ADULTO MAYOR | Región de O'Higgins | 1.462.949 | (07)(51) | 1.146.716 | no | 01/12/2015 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | junio | Administrativo | contrata | ARAYA | OSORIO | GUILLERMO ANDRES | 18 | TECNICO EN PREVENCION DE RIESGO | INSPECTOR MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 534.158 | (07)(51) | 400.794 | no | 29/05/2017 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | junio | Administrativo | contrata | ARAYA | SOLAR | NADIA LIZ | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADA OFICINA MUJER | Región de O'Higgins | 806.568 | (07)(33)(51) | 574.951 | no | 01/01/2014 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | junio | Administrativo | contrata | BLANCO | HIDALGO | CLAUDIA ANDREA | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA TESORERIA | Región de O'Higgins | 646.758 | (07)(51)(54) | 561.743 | no | 05/01/2009 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | junio | Profesional | contrata | BRAVO | SALAS | NESTOR HERNAN | 9 | INGENIERO EN MEDIO AMBIENTE | JEFE DEPARTAMENTO MEDIO AMBIENTE | Región de O'Higgins | 1.782.800 | (07)(33)(51) | 1.301.982 | no | 18/12/2008 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | junio | Administrativo | contrata | CANALES | POBLETE | HUMBERTO RODRIGO | 13 | CONTADOR GENERAL | APOYO SECPLAN | Región de O'Higgins | 799.900 | (07)(33)(51) | 640.710 | no | 01/01/2017 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | junio | Administrativo | contrata | CARIS | DONOSO | FABIOLA ESTER | 18 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | SECRETARIA DIDECO | Región de O'Higgins | 532.861 | (07)(33)(51) | 436.094 | no | 02/11/2020 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | junio | Administrativo | contrata | CARREÑO | RAMIREZ | CRISTIAN ALBERTO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | FACILITADOR | Región de O'Higgins | 528.751 | (07)(51) | 434.188 | no | 01/01/2020 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | junio | Técnico | contrata | CEPEDA | VENEGAS | MARIA ELBA | 11 | ENSEÑANZA MEDIA | CONVENIO SII | Región de O'Higgins | 971.920 | (07)(51) | 772.915 | no | 01/01/2017 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | junio | Administrativo | contrata | CORNEJO | GUAJARDO | MARYON ANDREA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA TRANSITO | Región de O'Higgins | 806.568 | (07)(33)(51) | 598.291 | no | 22/04/1996 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | junio | Auxiliar | contrata | CUITIÑO | BAZAN | JACQUELINE | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | Región de O'Higgins | 525.651 | (07)(51)(54) | 470.912 | no | 01/01/2020 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | junio | Administrativo | contrata | DIAZ | JIMENEZ | LESLIE JAZMIN | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA | Región de O'Higgins | 532.861 | (07)(51) | 326.256 | no | 02/01/2019 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | junio | Auxiliar | contrata | DIAZ | LOPEZ | JUAN CARLOS | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO | Región de O'Higgins | 702.262 | (07)(51) | 557.011 | no | 01/01/2015 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | junio | Administrativo | contrata | DONOSO | ILABACA | JOANNA JENNIFER | 12 | ADMINISTRACION PUBLICA | ADMINISTRATIVA RRHH | Región de O'Higgins | 951.359 | (07)(33)(51) | 755.425 | no | 07/11/1994 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | junio | Técnico | contrata | FARFAN | GUZMÁN | SERGIO GUSTAVO | 11 | TECNICO EN DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA | ENCARGADO OFICINA DEPORTES | Región de O'Higgins | 979.699 | (07)(51) | 782.411 | no | 01/07/2015 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | junio | Auxiliar | contrata | FAUNDEZ | DONOSO | MIGUEL BENITO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER MAQUINA RETROEXCAVADORA | Región de O'Higgins | 588.961 | (07)(51) | 475.541 | no | 04/02/2019 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | junio | Administrativo | contrata | FREDES | LORCA | JESSICA BEATRIZ | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA MEDIO AMBIENTE | Región de O'Higgins | 536.750 | (07)(33)(51) | 394.689 | no | 01/01/2014 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | junio | Administrativo | contrata | GALARCE | GALARCE | RUBIT AIDE | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA VIVIENDA | Región de O'Higgins | 619.393 | (07)(51)(54) | 302.620 | no | 12/01/2009 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | junio | Administrativo | contrata | GALAZ | MACHUCA | JUAN CARLOS | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO SOCIAL | Región de O'Higgins | 540.522 | (07)(51) | 435.894 | no | 19/11/2018 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | junio | Administrativo | contrata | GALVEZ | VEGA | CAMILO ANDRES | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO TESORERIA | Región de O'Higgins | 592.931 | (07)(51) | 449.128 | no | 06/03/2018 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | junio | Administrativo | contrata | GOMEZ | DONOSO | LUISA ALEJANDRA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO ADMINISTRATIVO SECPLAN | Región de O'Higgins | 799.900 | (07)(33)(51) | 589.483 | no | 01/01/2017 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | junio | Auxiliar | contrata | GOMEZ | LUNA | YOBAR ENRIQUE | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | 534.482 | (07)(33)(51) | 375.893 | no | 01/09/2015 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | junio | Administrativo | contrata | GONZALEZ | VALENZUELA | MIGUEL ANGEL | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER SEGURIDAD CIUDADANA | Región de O'Higgins | 540.522 | (07)(33)(51) | 427.604 | no | 01/01/2014 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | junio | Administrativo | contrata | HERRERA | SILVA | CAMILO ENRIQUE | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO FINANZAS | Región de O'Higgins | 603.516 | (07)(33)(51) | 468.083 | no | 12/10/2010 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | junio | Técnico | contrata | LAGOS | BASTIAS | MANUEL GUILLERMO | 9 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVO FINANZAS | Región de O'Higgins | 1.296.166 | (07)(33)(51) | 1.163.148 | no | 02/01/2013 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | junio | Profesional | contrata | LAGOS | ZAPATA | CARLOS PATRICIO | 10 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | HABILITADO GESTION MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 1.462.949 | (07)(51) | 1.093.408 | no | 03/06/2015 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | junio | Técnico | contrata | LORCA | MENESES | NICOLE DEL CARMEN | 14 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVA RRHH | Región de O'Higgins | 700.719 | (07)(33)(51) | 550.145 | no | 06/10/2017 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | junio | Auxiliar | contrata | MOLINA | SOTO | HILDA DOMINGA | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | Región de O'Higgins | 534.482 | (07)(33)(51) | 317.883 | no | 27/11/2015 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | junio | Administrativo | contrata | MORALES | ESPINOZA | SONIA DEL CARMEN | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA RENTAS | Región de O'Higgins | 641.041 | (07)(51)(54) | 474.416 | no | 01/01/2005 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | junio | Administrativo | contrata | MUÑOZ | AREVALO | PABLO CESAR | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO TECNICO OFICINA VIVIENDA | Región de O'Higgins | 922.549 | (07)(33)(51) | 691.118 | no | 01/01/2017 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | junio | Auxiliar | contrata | MUÑOZ | MANRIQUEZ | CLAUDIO BERNARDO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR OBRAS | Región de O'Higgins | 631.300 | (07)(51)(54) | 525.416 | no | 01/04/2005 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | junio | Técnico | contrata | NUÑEZ | MADRIAGA | MIGUEL ANGEL | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR OBRAS | Región de O'Higgins | 700.719 | (07)(51) | 495.165 | no | 02/01/2019 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | junio | Administrativo | contrata | PINO | GALAZ | EDITH LORETO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO SOCIAL | Región de O'Higgins | 534.894 | (07)(33)(51)(54) | 317.549 | no | 01/01/2014 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | junio | Administrativo | contrata | PINO | PINO | MARIA CRISTINA | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA TRANSITO | Región de O'Higgins | 719.240 | (07)(33)(51) | 438.043 | no | 01/08/2002 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | junio | Administrativo | contrata | POBLETE | ESPINA | FREDY ENRIQUE | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | 708.435 | (07)(12)(13)(33)(51) | 451.739 | si | 53 | 149424 | 1 | 3609 | 01/01/2014 | 31/12/2021 | 27 hrs mes de abril y 26 hrs mes de mayo | 59268 | ||||||
| 2021 | junio | Administrativo | contrata | QUEZADA | MUÑOZ | MARIBEL ISOLINA | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO TESORERIA | Región de O'Higgins | 623.890 | (07)(51)(54) | 554.816 | no | 09/03/2018 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | junio | Auxiliar | contrata | QUIROGA | DIAZ | MANUEL RENE | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | 613.885 | (07)(12)(13)(51) | 528.978 | si | 14 | 37310 | 3 | 9594 | 01/01/2015 | 31/12/2021 | 39512 | |||||||
| 2021 | junio | Profesional | contrata | REYES | PEREZ | MARIA YOSELYN | 10 | CONTADOR AUDITOR | APOYO DIRECCION CONTROL | Región de O'Higgins | 1.462.949 | (07)(51) | 1.171.511 | no | 05/07/2018 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | junio | Administrativo | contrata | SANCHEZ | FERNANDEZ | MIGUEL ANGEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCUESTADOR | Región de O'Higgins | 629.978 | (07)(33)(51)(54) | 318.812 | no | 01/01/2005 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | junio | Auxiliar | contrata | SANTANA | CELIS | ALEJANDRO FRANCISCO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | 508.185 | (07)(12)(13)(33)(51) | 380.288 | si | 5 | 10350 | 19 | 47196 | 05/03/2015 | 31/12/2021 | ||||||||
| 2021 | junio | Administrativo | contrata | SUFAN | ZAMORANO | JUAN PABLO | 12 | TECNICO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | COBERTURA ACTIVIDADES MUNICIPALES | Región de O'Higgins | 922.549 | (07)(12)(33)(51) | 778.525 | si | 10 | 41080 | 01/01/2017 | 31/12/2021 | ||||||||||
| 2021 | junio | Administrativo | contrata | VALDEBENITO | MORAGA | EXEQUIEL ENRIQUE | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO MOVILIZACION | Región de O'Higgins | 725.414 | (07)(51) | 465.509 | no | 05/01/2009 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | junio | Profesional | contrata | VALDES | VALDERRAMA | EVELYN ROCIO | 10 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | SECRETARIA ALCALDIA | Región de O'Higgins | 1.462.949 | (07)(33)(51) | 792.317 | no | 13/08/2014 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | junio | Administrativo | contrata | VELIZ | BECERRA | CRISTINA DEL CARMEN | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO OFICINA VIVIENDA | Región de O'Higgins | 603.516 | (07)(33)(51)(54) | 393.871 | no | 01/01/2017 | 31/12/2021 |
Asignaciones especiales :
(07) Incremento previsional art.2 DLN° 3501/80
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal


