| Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres | Grado EUS o jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Remuneración bruta mensualizada | Asignaciones especiales | Unidad monetaria Bonos incentivos mens. | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Derecho a horas extraordinarias (Sí/No) | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Unidad monetaria horas festivas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Remuneración adicional | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Viáticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | enero | Administrativo | contrata | ACUÑA | ESPINOZA | BENJAMIN OSVALDO | 15 | TECNICO EN ADMINISTRACION Y GESTION DE EMPRESA | INSPECTOR MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 635.324 | (07)(13)(51) | 578.302 | si | 9 | 2.878 | 22/01/2014 | 31/12/2021 | ||||||||||
| 2021 | enero | Profesional | contrata | AGUILERA | MORAN | MARIA DIGNA | 10 | TRABAJADORA SOCIAL | ENCARGADA OFC. ADULTO MAYOR | Región de O'Higgins | 1.462.949 | (07)(51) | 1.197.256 | no | 01/12/2015 | 31/12/2021 | 24.344 | |||||||||||
| 2021 | enero | Administrativo | contrata | ARAYA | OSORIO | GUILLERMO ANDRES | 18 | TECNICO EN PREVENCION DE RIESGO | INSPECTOR MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 507.051 | (07)(13)(51) | 471.066 | si | 12 | 29.808 | 29/05/2017 | 31/12/2021 | ||||||||||
| 2021 | enero | Administrativo | contrata | ARAYA | SOLAR | NADIA LIZ | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADA OFICINA MUJER | Región de O'Higgins | 806.568 | (07)(33)(51) | 638.485 | no | 01/01/2014 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | enero | Administrativo | contrata | BLANCO | HIDALGO | CLAUDIA ANDREA | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA TESORERIA | Región de O'Higgins | 646.758 | (07)(51)(54) | 553.104 | no | 05/01/2009 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | enero | Profesional | contrata | BRAVO | SALAS | NESTOR HERNAN | 9 | INGENIERO EN MEDIO AMBIENTE | JEFE DEPARTAMENTO MEDIO AMBIENTE | Región de O'Higgins | 1.782.800 | (07)(33)(51) | 1.350.527 | no | 18/12/2008 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | enero | Administrativo | contrata | CANALES | POBLETE | HUMBERTO RODRIGO | 13 | CONTADOR GENERAL | APOYO SECPLAN | Región de O'Higgins | 793.231 | (07)(33)(51) | 698.657 | no | 01/01/2017 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | enero | Administrativo | contrata | CARIS | DONOSO | FABIOLA ESTER | 18 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | SECRETARIA DIDECO | Región de O'Higgins | 502.513 | (07)(12)(33)(51) | 486.494 | si | 6 | 12.420 | 02/11/2020 | 31/12/2021 | ||||||||||
| 2021 | enero | Administrativo | contrata | CARREÑO | RAMIREZ | CRISTIAN ALBERTO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | FACILITADOR | Región de O'Higgins | 488.127 | (07)(51) | 449.285 | no | 01/01/2020 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | enero | Técnico | contrata | CEPEDA | VENEGAS | MARIA ELBA | 11 | ENSEÑANZA MEDIA | CONVENIO SII | Región de O'Higgins | 971.920 | (07)(51) | 835.757 | no | 01/01/2017 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | enero | Administrativo | contrata | CORNEJO | GUAJARDO | MARYON ANDREA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA TRANSITO | Región de O'Higgins | 806.568 | (07)(33)(51) | 594.068 | no | 22/04/1996 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | enero | Auxiliar | contrata | CUITIÑO | BAZAN | JACQUELINE | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | Región de O'Higgins | 525.651 | (07)(51)(54) | 460.483 | no | 01/01/2020 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | enero | Administrativo | contrata | DIAZ | JIMENEZ | LESLIE JAZMIN | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA | Región de O'Higgins | 502.513 | (07)(51) | 364.296 | no | 02/01/2019 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | enero | Auxiliar | contrata | DIAZ | LOPEZ | JUAN CARLOS | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO | Región de O'Higgins | 702.262 | (07)(12)(13)(51) | 710.702 | si | 18 | 54.144 | 10 | 36.090 | 01/01/2015 | 31/12/2021 | ||||||||
| 2021 | enero | Administrativo | contrata | DONOSO | ILABACA | JOANNA JENNIFER | 12 | ADMINISTRACION PUBLICA | ADMINISTRATIVA RRHH | Región de O'Higgins | 951.359 | (07)(33)(51) | 818.387 | no | 07/11/1994 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | enero | Técnico | contrata | FARFAN | GUZMÁN | SERGIO GUSTAVO | 11 | TECNICO EN DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA | ENCARGADO OFICINA DEPORTES | Región de O'Higgins | 979.699 | (07)(51) | 845.253 | no | 01/07/2015 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | enero | Auxiliar | contrata | FAUNDEZ | DONOSO | MIGUEL BENITO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER MAQUINA RETROEXCAVADORA | Región de O'Higgins | 588.961 | (07)(51) | 538.358 | no | 04/02/2019 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | enero | Administrativo | contrata | FREDES | LORCA | JESSICA BEATRIZ | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA MEDIO AMBIENTE | Región de O'Higgins | 516.126 | (07)(51) | 441.360 | no | 01/01/2014 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | enero | Administrativo | contrata | GALARCE | GALARCE | RUBIT AIDE | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA VIVIENDA | Región de O'Higgins | 619.393 | (07)(51)(54) | 397.725 | no | 12/01/2009 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | enero | Administrativo | contrata | GALAZ | MACHUCA | JUAN CARLOS | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO SOCIAL | Región de O'Higgins | 529.327 | (07)(51) | 489.582 | no | 19/11/2018 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | enero | Administrativo | contrata | GALVEZ | VEGA | CAMILO ANDRES | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO TESORERIA | Región de O'Higgins | 592.931 | (07)(51) | 513.683 | no | 06/03/2018 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | enero | Administrativo | contrata | GOMEZ | DONOSO | LUISA ALEJANDRA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO ADMINISTRATIVO SECPLAN | Región de O'Higgins | 793.231 | (07)(33)(51) | 590.753 | no | 01/01/2017 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | enero | Auxiliar | contrata | GOMEZ | LUNA | YOBAR ENRIQUE | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | 508.185 | (07)(33)(51) | 417.905 | no | 01/09/2015 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | enero | Administrativo | contrata | GONZALEZ | VALENZUELA | MIGUEL ANGEL | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER SEGURIDAD CIUDADANA | Región de O'Higgins | 529.327 | (07)(33)(51) | 481.872 | no | 01/01/2014 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | enero | Administrativo | contrata | HERRERA | SILVA | CAMILO ENRIQUE | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO FINANZAS | Región de O'Higgins | 603.516 | (07)(33)(51) | 531.480 | no | 12/10/2010 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | enero | Técnico | contrata | LAGOS | BASTIAS | MANUEL GUILLERMO | 9 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVO FINANZAS | Región de O'Higgins | 1.287.094 | (07)(33)(51) | 1.198.888 | no | 02/01/2013 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | enero | Profesional | contrata | LAGOS | ZAPATA | CARLOS PATRICIO | 10 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | HABILITADO GESTION MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 1.462.949 | (07)(51) | 1.102.964 | no | 03/06/2015 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | enero | Técnico | contrata | LORCA | MENESES | NICOLE DEL CARMEN | 14 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVA RRHH | Región de O'Higgins | 700.719 | (07)(33)(51) | 613.542 | no | 06/10/2017 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | enero | Auxiliar | contrata | MOLINA | SOTO | HILDA DOMINGA | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | Región de O'Higgins | 535.410 | (07)(33)(51) | 382.404 | no | 27/11/2015 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | enero | Administrativo | contrata | MORALES | ESPINOZA | SONIA DEL CARMEN | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA RENTAS | Región de O'Higgins | 641.041 | (07)(51)(54) | 519.117 | no | 01/01/2005 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | enero | Administrativo | contrata | MUÑOZ | AREVALO | PABLO CESAR | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO TECNICO OFICINA VIVIENDA | Región de O'Higgins | 915.347 | (07)(33)(51) | 748.525 | no | 01/01/2017 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | enero | Auxiliar | contrata | MUÑOZ | MANRIQUEZ | CLAUDIO BERNARDO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR OBRAS | Región de O'Higgins | 626.008 | (07)(51)(54) | 510.131 | no | 01/04/2005 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | enero | Técnico | contrata | NUÑEZ | MADRIAGA | MIGUEL ANGEL | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR OBRAS | Región de O'Higgins | 700.719 | (07)(51) | 558.042 | no | 02/01/2019 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | enero | Administrativo | contrata | PINO | GALAZ | EDITH LORETO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO SOCIAL | Región de O'Higgins | 516.126 | (07)(33)(51)(54) | 365.772 | no | 01/01/2014 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | enero | Administrativo | contrata | PINO | PINO | MARIA CRISTINA | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA TRANSITO | Región de O'Higgins | 719.240 | (07)(33)(51) | 516.322 | no | 01/08/2002 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | enero | Administrativo | contrata | POBLETE | ESPINA | FREDY ENRIQUE | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | 708.435 | (07)(12)(13)(33)(51) | 539.708 | si | 25 | 75.200 | 25 | 90.255 | 01/01/2014 | 31/12/2021 | 19.756 | |||||||
| 2021 | enero | Administrativo | contrata | QUEZADA | MUÑOZ | MARIBEL ISOLINA | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO TESORERIA | Región de O'Higgins | 623.890 | (07)(51)(54) | 506.634 | no | 09/03/2018 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | enero | Auxiliar | contrata | QUIROGA | DIAZ | MANUEL RENE | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | 613.885 | (07)(12)(13)(51) | 688.958 | si | 31 | 82.615 | 19 | 60.762 | 01/01/2015 | 31/12/2021 | ||||||||
| 2021 | enero | Técnico | contrata | REYES | PEREZ | MARIA YOSELYN | 11 | CONTADOR AUDITOR | APOYO DIRECCION CONTROL | Región de O'Higgins | 1.462.949 | (07)(51) | 1.180.534 | no | 05/07/2018 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | enero | Administrativo | contrata | SANCHEZ | FERNANDEZ | MIGUEL ANGEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCUESTADOR | Región de O'Higgins | 629.978 | (07)(33)(51)(54) | 360.119 | no | 01/01/2005 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | enero | Auxiliar | contrata | SANTANA | CELIS | ALEJANDRO FRANCISCO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | Región de O'Higgins | 508.185 | (07)(12)(13)(33)(51) | 501.291 | si | 22 | 45.540 | 28 | 69.552 | 05/03/2015 | 31/12/2021 | ||||||||
| 2021 | enero | Administrativo | contrata | SUFAN | ZAMORANO | JUAN PABLO | 12 | TECNICO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | COBERTURA ACTIVIDADES MUNICIPALES | Región de O'Higgins | 915.347 | (07)(33)(51) | 797.032 | no | 01/01/2017 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | enero | Administrativo | contrata | VALDEBENITO | MORAGA | EXEQUIEL ENRIQUE | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO MOVILIZACION | Región de O'Higgins | 725.414 | (07)(51) | 532.177 | no | 05/01/2009 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | enero | Profesional | contrata | VALDES | VALDERRAMA | EVELYN ROCIO | 10 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | SECRETARIA ALCALDIA | Región de O'Higgins | 1.462.949 | (07)(33)(51) | 872.477 | no | 13/08/2014 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | enero | Administrativo | contrata | VARAS | CATALAN | JOSELYN ESTEFANIA | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO SOCIAL | Región de O'Higgins | 511.588 | (07)(51) | 471.180 | no | 01/01/2014 | 31/12/2021 | ||||||||||||
| 2021 | enero | Administrativo | contrata | VELIZ | BECERRA | CRISTINA DEL CARMEN | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO OFICINA VIVIENDA | Región de O'Higgins | 598.223 | (07)(33)(51)(54) | 415.985 | no | 01/01/2017 | 31/12/2021 |
Asignaciones especiales :
(07) Incremento previsional art.2 DLN° 3501/80
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal


