Última actualización, Sunday 19 de April de 2026
Actas Sesión Ordinaria - Año 2023
| Descripción | Número de Resolución | Fecha | Enlace |
|---|---|---|---|
| Acta Sesión Ordinaria | 90 | 19/12/2023 | Enlace |
| Acta Sesión Ordinaria | 89 | 12/12/2023 | Enlace |
| Acta Sesión Ordinaria | 88 | 05/12/2023 | Enlace |
| Acta Sesión Ordinaria | 87 | 21/11/2023 | Enlace |
| Acta Sesión Ordinaria | 86 | 14/11/2023 | Enlace |
| Acta Sesión Ordinaria | 85 | 07/11/2023 | Enlace |
| Acta Sesión Ordinaria | 84 | 17/10/2023 | Enlace |
| Acta Sesión Ordinaria | 82 | 03/10/2023 | Enlace |
| Acta Sesión Ordinaria | 81 | 26/09/2023 | Enlace |
| Acta Sesión Ordinaria | 80 | 12/09/2023 | Enlace |
| Acta Sesión Ordinaria | 79 | 05/09/2023 | Enlace |
| Acta Sesión Ordinaria | 78 | 29/08/2023 | Enlace |
| Acta Sesión Ordinaria | 77 | 08/08/2023 | Enlace |
| Acta Sesión Ordinaria | 76 | 01/08/2023 | Enlace |
| Acta Sesión Ordinaria | 75 | 18/07/2023 | Enlace |
| Acta Sesión Ordinaria | 74 | 11/07/2023 | Enlace |
| Acta Sesión Ordinaria | 73 | 04/07/2023 | Enlace |
| Acta Sesión Ordinaria | 72 | 20/06/2023 | Enlace |
| Acta Sesión Ordinaria | 71 | 13/06/2023 | Enlace |
| Acta Sesión Ordinaria | 70 | 06/06/2023 | Enlace |
| Acta Sesión Ordinaria | 69 | 16/05/2023 | Enlace |
| Acta Sesión Ordinaria | 68 | 09/05/2023 | Enlace |
| Acta Sesión Ordinaria | 67 | 02/05/2023 | Enlace |
| Acta Sesión Ordinaria | 66 | 18/04/2023 | Enlace |
| Acta Sesión Ordinaria | 65 | 11/04/2023 | Enlace |
| Acta Sesión Ordinaria | 64 | 04/04/2023 | Enlace |
| Acta Sesión Ordinaria | 63 | 21/03/2023 | Enlace |
| Acta Sesión Ordinaria | 62 | 14/03/2023 | Enlace |
| Acta Sesión Ordinaria | 61 | 07/03/2023 | Enlace |
| Acta Sesión Ordinaria | 60 | 21/02/2023 | Enlace |
| Acta Sesión Ordinaria | 59 | 07/02/2023 | Enlace |
| Acta Sesión Ordinaria | 58 | 01/02/2023 | Enlace |
| Acta Sesión Ordinaria | 57 | 13/01/2023 | Enlace |
| Acta Sesión Ordinaria | 56 | 10/01/2023 | Enlace |
| Acta Sesión Ordinaria | 55 | 03/01/2023 | Enlace |


