| Año | Mes | Estamento | Nombre completo | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Montos y horas extraordinarias diurnas | Montos y horas extraordinarias nocturnas | Montos y horas extraordinarias festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de intereses y patrimonio | Viaticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | octubre | Administrativo | ACUÑA ESPINOZA BENJAMIN OSVALDO | 15 | TECNICO EN ADMINISTRACION Y GESTION DE EMPRESA | INSPECTOR MUNICIPAL | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | Pesos | 1.088.678 | 934.362 | No tiene | No tiene | No tiene | 22/01/2014 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | octubre | Profesional | AGUILERA MORAN MARIA DIGNA | 10 | TRABAJADORA SOCIAL | ENCARGADA OFC. ADULTO MAYOR | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | Pesos | 2.272.310 | 1.929.715 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/12/2015 | 31/12/2020 | SI | ||
| 2020 | octubre | Administrativo | ARAYA OSORIO GUILLERMO ANDRES | 18 | TECNICO EN PREVENCION DE RIESGO | INSPECTOR MUNICIPAL | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | Pesos | 881.689 | 778.645 | No tiene | No tiene | No tiene | 29/05/2017 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | octubre | Administrativo | ARAYA SOLAR NADIA LIZ | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADA OFICINA MUJER | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51) | Pesos | 1.377.067 | 1.188.501 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | octubre | Administrativo | BLANCO HIDALGO CLAUDIA ANDREA | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA TESORERIA | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51)(54) | Pesos | 1.094.244 | 931.353 | No tiene | No tiene | No tiene | 05/01/2009 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | octubre | Profesional | BRAVO SALAS NESTOR HERNAN | 9 | INGENIERO EN MEDIO AMBIENTE | JEFE DEPARTAMENTO MEDIO AMBIENTE | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51) | Pesos | 2.741.693 | 2.245.801 | No tiene | No tiene | No tiene | 18/12/2008 | 31/12/2020 | SI | ||
| 2020 | octubre | Administrativo | CANALES POBLETE HUMBERTO RODRIGO | 13 | CONTADOR GENERAL | APOYO SECPLAN | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51) | Pesos | 1.364.080 | 1.193.280 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2017 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | octubre | Administrativo | CARREÑO RAMIREZ CRISTIAN ALBERTO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | FACILITADOR | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | Pesos | 761.833 | 679.934 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2020 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | octubre | Técnico | CEPEDA VENEGAS MARIA ELBA | 11 | ENSEÑANZA MEDIA | CONVENIO SII | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | Pesos | 1.662.903 | 1.445.970 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2017 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | octubre | Administrativo | CORNEJO GUAJARDO MARYON ANDREA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA TRANSITO | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51) | Pesos | 1.377.067 | 984.181 | No tiene | No tiene | No tiene | 22/04/1996 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | octubre | Administrativo | CUBILLOS MELO YESBEL CRISTAL | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA DIDECO | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | Pesos | 877.271 | 781.207 | No tiene | No tiene | No tiene | 02/01/2019 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | octubre | Auxiliar | CUITIÑO BAZAN JACQUELINE | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51)(54) | Pesos | 812.239 | 713.933 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2020 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | octubre | Administrativo | DIAZ JIMENEZ LESLIE JAZMIN | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | Pesos | 877.271 | 677.239 | No tiene | No tiene | No tiene | 02/01/2019 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | octubre | Auxiliar | DIAZ LOPEZ JUAN CARLOS | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | Pesos | 1.209.835 | 1.056.398 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2015 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | octubre | Administrativo | DONOSO ILABACA JOANNA JENNIFER | 12 | ADMINISTRACION PUBLICA | ADMINISTRATIVA RRHH | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51) | Pesos | 1.639.494 | 1.419.234 | No tiene | No tiene | No tiene | 07/11/1994 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | octubre | Técnico | FARFAN GUZMÁN SERGIO GUSTAVO | 11 | TECNICO EN DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA | ENCARGADO OFICINA DEPORTES | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | Pesos | 1.670.477 | 1.455.312 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/07/2015 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | octubre | Auxiliar | FAUNDEZ DONOSO MIGUEL BENITO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER MAQUINA RETROEXCAVADORA | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | Pesos | 1.025.789 | 906.559 | No tiene | No tiene | No tiene | 04/02/2019 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | octubre | Administrativo | FREDES LORCA JESSICA BEATRIZ | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA MEDIO AMBIENTE | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | Pesos | 890.526 | 754.771 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | octubre | Administrativo | GALARCE GALARCE RUBIT AIDE | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA VIVIENDA | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51)(54) | Pesos | 1.050.267 | 767.016 | No tiene | No tiene | No tiene | 12/01/2009 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | octubre | Administrativo | GALAZ MACHUCA JUAN CARLOS | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO SOCIAL | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | Pesos | 922.156 | 819.410 | No tiene | No tiene | No tiene | 19/11/2018 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | octubre | Administrativo | GALVEZ VEGA CAMILO ANDRES | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO TESORERIA | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | Pesos | 1.029.654 | 900.286 | No tiene | No tiene | No tiene | 06/03/2018 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | octubre | Administrativo | GOMEZ DONOSO LUISA ALEJANDRA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO ADMINISTRATIVO SECPLAN | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51) | Pesos | 1.364.080 | 1.104.491 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2017 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | octubre | Auxiliar | GOMEZ LUNA YOBAR ENRIQUE | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51) | Pesos | 882.795 | 730.686 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/09/2015 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | octubre | Administrativo | GONZALEZ VALENZUELA MIGUEL ANGEL | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER SEGURIDAD CIUDADANA | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51) | Pesos | 922.156 | 811.750 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | octubre | Administrativo | HERRERA SILVA CAMILO ENRIQUE | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO FINANZAS | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51) | Pesos | 1.039.961 | 901.947 | No tiene | No tiene | No tiene | 12/10/2010 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | octubre | Técnico | LAGOS BASTIAS MANUEL GUILLERMO | 9 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVO FINANZAS | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51) | Pesos | 2.267.853 | 2.077.712 | No tiene | No tiene | No tiene | 02/01/2013 | 31/12/2020 | SI | ||
| 2020 | octubre | Profesional | LAGOS ZAPATA CARLOS PATRICIO | 10 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | HABILITADO GESTION MUNICIPAL | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | Pesos | 2.272.310 | 1.929.852 | No tiene | No tiene | No tiene | 03/06/2015 | 31/12/2020 | SI | ||
| 2020 | octubre | Técnico | LORCA MENESES NICOLE DEL CARMEN | 14 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVA RRHH | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51) | Pesos | 1.208.333 | 1.049.565 | No tiene | No tiene | No tiene | 06/10/2017 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | octubre | Auxiliar | MOLINA SOTO HILDA DOMINGA | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51) | Pesos | 878.376 | 669.292 | No tiene | No tiene | No tiene | 27/11/2015 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | octubre | Administrativo | MORALES ESPINOZA SONIA DEL CARMEN | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA RENTAS | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51)(54) | Pesos | 1.094.244 | 904.093 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2005 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | octubre | Administrativo | MUÑOZ AREVALO PABLO CESAR | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO TECNICO OFICINA VIVIENDA | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51) | Pesos | 1.569.362 | 1.323.039 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2017 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | octubre | Auxiliar | MUÑOZ MANRIQUEZ CLAUDIO BERNARDO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR OBRAS | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51)(54) | Pesos | 1.061.862 | 878.955 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/04/2005 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | octubre | Técnico | NUÑEZ MADRIAGA MIGUEL ANGEL | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR OBRAS | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | Pesos | 1.214.345 | 998.955 | No tiene | No tiene | No tiene | 02/01/2019 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | octubre | Administrativo | PINO GALAZ EDITH LORETO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO SOCIAL | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51)(54) | Pesos | 890.526 | 678.138 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | octubre | Administrativo | PINO PINO MARIA CRISTINA | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA TRANSITO | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51) | Pesos | 1.226.367 | 825.508 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/08/2002 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | octubre | Administrativo | POBLETE ESPINA FREDY ENRIQUE | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(33)(42)(51) | Pesos | 1.215.847 | 905.144 | $96.657; 33hrs | No tiene | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2020 | NO | 57711 | |
| 2020 | octubre | Administrativo | QUEZADA MUÑOZ MARIBEL ISOLINA | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO TESORERIA | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51)(54) | Pesos | 1.110.947 | 976.298 | No tiene | No tiene | No tiene | 09/03/2018 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | octubre | Auxiliar | QUIROGA DIAZ MANUEL RENE | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(42)(51) | Pesos | 1.067.803 | 950.576 | $12.975; 5hrs | $6.228; 2hrs | No tiene | 01/01/2015 | 31/12/2020 | NO | 19237 | |
| 2020 | octubre | Técnico | REYES PEREZ MARIA YOSELYN | 11 | CONTADOR AUDITOR | APOYO DIRECCION CONTROL | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | Pesos | 2.272.310 | 1.933.319 | No tiene | No tiene | No tiene | 05/07/2018 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | octubre | Administrativo | SANCHEZ FERNANDEZ MIGUEL ANGEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCUESTADOR | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51)(54) | Pesos | 1.060.574 | 791.154 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2005 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | octubre | Auxiliar | SANTANA CELIS ALEJANDRO FRANCISCO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51) | Pesos | 882.795 | 698.886 | No tiene | No tiene | No tiene | 05/03/2015 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | octubre | Administrativo | SUFAN ZAMORANO JUAN PABLO | 12 | TECNICO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | COBERTURA ACTIVIDADES MUNICIPALES | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(33)(42)(51) | Pesos | 1.569.362 | 1.506.276 | $112.000; 28hrs | $28.800; 6hrs | No tiene | 01/01/2017 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | octubre | Administrativo | VALDEBENITO MORAGA EXEQUIEL ENRIQUE | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO MOVILIZACION | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | Pesos | 1.226.367 | 1.001.935 | No tiene | No tiene | No tiene | 05/01/2009 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | octubre | Profesional | VALDES VALDERRAMA EVELYN ROCIO | 10 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | SECRETARIA ALCALDIA | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51) | Pesos | 2.272.310 | 1.620.380 | No tiene | No tiene | No tiene | 13/08/2014 | 31/12/2020 | SI | ||
| 2020 | octubre | Administrativo | VARAS CATALAN JOSELYN ESTEFANIA | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO SOCIAL | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | Pesos | 886.108 | 783.780 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | octubre | Administrativo | VELIZ BECERRA CRISTINA DEL CARMEN | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO OFICINA VIVIENDA | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51)(54) | Pesos | 1.034.807 | 786.387 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2017 | 31/12/2020 | NO |
Asignaciones especiales :
(07) Incremento previsional art.2 DLN° 3501/80
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(42) PMG
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(42) PMG
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal


