| Año | Mes | Estamento | Nombre completo | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Montos y horas extraordinarias diurnas | Montos y horas extraordinarias nocturnas | Montos y horas extraordinarias festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de intereses y patrimonio | Viaticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | noviembre | Administrativo | ACUÑA ESPINOZA BENJAMIN OSVALDO | 15 | TECNICO EN ADMINISTRACION Y GESTION DE EMPRESA | INSPECTOR MUNICIPAL | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 618.621 | 472.743 | No tiene | No tiene | No tiene | 22/01/2014 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | noviembre | Profesional | AGUILERA MORAN MARIA DIGNA | 10 | TRABAJADORA SOCIAL | ENCARGADA OFC. ADULTO MAYOR | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 1.424.488 | 1.123.388 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/12/2015 | 31/12/2020 | SI | ||
| 2020 | noviembre | Administrativo | ARAYA OSORIO GUILLERMO ANDRES | 18 | TECNICO EN PREVENCION DE RIESGO | INSPECTOR MUNICIPAL | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 511.777 | 389.665 | No tiene | No tiene | No tiene | 29/05/2017 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | noviembre | Administrativo | ARAYA SOLAR NADIA LIZ | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADA OFICINA MUJER | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51) | Pesos | 785.363 | 614.517 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | noviembre | Administrativo | BLANCO HIDALGO CLAUDIA ANDREA | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA TESORERIA | VI Región de O'Higgins | (07)(51)(54) | Pesos | 663.150 | 501.712 | No tiene | No tiene | No tiene | 05/01/2009 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | noviembre | Profesional | BRAVO SALAS NESTOR HERNAN | 9 | INGENIERO EN MEDIO AMBIENTE | JEFE DEPARTAMENTO MEDIO AMBIENTE | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51) | Pesos | 1.727.095 | 1.259.688 | No tiene | No tiene | No tiene | 18/12/2008 | 31/12/2020 | SI | ||
| 2020 | noviembre | Administrativo | CANALES POBLETE HUMBERTO RODRIGO | 13 | CONTADOR GENERAL | APOYO SECPLAN | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51) | Pesos | 772.376 | 618.971 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2017 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | noviembre | Administrativo | CARREÑO RAMIREZ CRISTIAN ALBERTO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | FACILITADOR | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 506.512 | 423.566 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2020 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | noviembre | Técnico | CEPEDA VENEGAS MARIA ELBA | 11 | ENSEÑANZA MEDIA | CONVENIO SII | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 946.368 | 752.975 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2017 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | noviembre | Administrativo | CORNEJO GUAJARDO MARYON ANDREA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA TRANSITO | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51) | Pesos | 785.363 | 445.047 | No tiene | No tiene | No tiene | 22/04/1996 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | noviembre | Administrativo | CUBILLOS MELO YESBEL CRISTAL | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA DIDECO | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 16.310 | 13.155 | No tiene | No tiene | No tiene | 02/01/2019 | 01/11/2020 | NO | ||
| 2020 | noviembre | Auxiliar | CUITIÑO BAZAN JACQUELINE | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | VI Región de O'Higgins | (07)(51)(54) | Pesos | 516.952 | 417.701 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2020 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | noviembre | Administrativo | DIAZ JIMENEZ LESLIE JAZMIN | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 510.515 | 308.148 | No tiene | No tiene | No tiene | 02/01/2019 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | noviembre | Auxiliar | DIAZ LOPEZ JUAN CARLOS | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 683.799 | 542.766 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2015 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | noviembre | Administrativo | DONOSO ILABACA JOANNA JENNIFER | 12 | ADMINISTRACION PUBLICA | ADMINISTRATIVA RRHH | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51) | Pesos | 919.335 | 730.470 | No tiene | No tiene | No tiene | 07/11/1994 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | noviembre | Técnico | FARFAN GUZMÁN SERGIO GUSTAVO | 11 | TECNICO EN DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA | ENCARGADO OFICINA DEPORTES | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 953.942 | 762.313 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/07/2015 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | noviembre | Auxiliar | FAUNDEZ DONOSO MIGUEL BENITO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER MAQUINA RETROEXCAVADORA | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 573.478 | 462.502 | No tiene | No tiene | No tiene | 04/02/2019 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | noviembre | Administrativo | FREDES LORCA JESSICA BEATRIZ | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA MEDIO AMBIENTE | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 514.302 | 378.313 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | noviembre | Administrativo | GALARCE GALARCE RUBIT AIDE | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA VIVIENDA | VI Región de O'Higgins | (07)(51)(54) | Pesos | 634.028 | 350.658 | No tiene | No tiene | No tiene | 12/01/2009 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | noviembre | Administrativo | GALAZ MACHUCA JUAN CARLOS | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO SOCIAL | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 517.975 | 417.637 | No tiene | No tiene | No tiene | 19/11/2018 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | noviembre | Administrativo | GALVEZ VEGA CAMILO ANDRES | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO TESORERIA | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 577.343 | 437.440 | No tiene | No tiene | No tiene | 06/03/2018 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | noviembre | Administrativo | GOMEZ DONOSO LUISA ALEJANDRA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO ADMINISTRATIVO SECPLAN | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51) | Pesos | 772.376 | 530.453 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2017 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | noviembre | Auxiliar | GOMEZ LUNA YOBAR ENRIQUE | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51) | Pesos | 512.093 | 358.394 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/09/2015 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | noviembre | Administrativo | GONZALEZ VALENZUELA MIGUEL ANGEL | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER SEGURIDAD CIUDADANA | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51) | Pesos | 517.975 | 409.977 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | noviembre | Administrativo | HERRERA SILVA CAMILO ENRIQUE | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO FINANZAS | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51) | Pesos | 587.650 | 455.834 | No tiene | No tiene | No tiene | 12/10/2010 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | noviembre | Técnico | LAGOS BASTIAS MANUEL GUILLERMO | 9 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVO FINANZAS | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51) | Pesos | 1.253.255 | 1.124.938 | No tiene | No tiene | No tiene | 02/01/2013 | 31/12/2020 | SI | ||
| 2020 | noviembre | Profesional | LAGOS ZAPATA CARLOS PATRICIO | 10 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | HABILITADO GESTION MUNICIPAL | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 1.424.488 | 1.074.916 | No tiene | No tiene | No tiene | 03/06/2015 | 31/12/2020 | SI | ||
| 2020 | noviembre | Técnico | LORCA MENESES NICOLE DEL CARMEN | 14 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVA RRHH | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51) | Pesos | 682.297 | 535.830 | No tiene | No tiene | No tiene | 06/10/2017 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | noviembre | Auxiliar | MOLINA SOTO HILDA DOMINGA | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51) | Pesos | 510.830 | 299.591 | No tiene | No tiene | No tiene | 27/11/2015 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | noviembre | Administrativo | MORALES ESPINOZA SONIA DEL CARMEN | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA RENTAS | VI Región de O'Higgins | (07)(51)(54) | Pesos | 624.187 | 442.657 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2005 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | noviembre | Administrativo | MUÑOZ AREVALO PABLO CESAR | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO TECNICO OFICINA VIVIENDA | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51) | Pesos | 891.282 | 667.290 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2017 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | noviembre | Auxiliar | MUÑOZ MANRIQUEZ CLAUDIO BERNARDO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR OBRAS | VI Región de O'Higgins | (07)(51)(54) | Pesos | 609.551 | 434.084 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/04/2005 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | noviembre | Técnico | NUÑEZ MADRIAGA MIGUEL ANGEL | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR OBRAS | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 682.297 | 480.427 | No tiene | No tiene | No tiene | 02/01/2019 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | noviembre | Administrativo | PINO GALAZ EDITH LORETO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO SOCIAL | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51)(54) | Pesos | 514.302 | 301.592 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | noviembre | Administrativo | PINO PINO MARIA CRISTINA | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA TRANSITO | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51) | Pesos | 700.331 | 472.856 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/08/2002 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | noviembre | Administrativo | POBLETE ESPINA FREDY ENRIQUE | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(33)(51) | Pesos | 689.811 | 432.957 | $117.160; 40hrs | $17.575; 5hrs | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2020 | NO | 19237 | |
| 2020 | noviembre | Administrativo | QUEZADA MUÑOZ MARIBEL ISOLINA | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO TESORERIA | VI Región de O'Higgins | (07)(51)(54) | Pesos | 607.488 | 430.620 | No tiene | No tiene | No tiene | 09/03/2018 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | noviembre | Auxiliar | QUIROGA DIAZ MANUEL RENE | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(51) | Pesos | 597.746 | 493.168 | $23.355; 9hrs | No tiene | No tiene | 01/01/2015 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | noviembre | Técnico | REYES PEREZ MARIA YOSELYN | 11 | CONTADOR AUDITOR | APOYO DIRECCION CONTROL | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 1.424.488 | 1.104.357 | No tiene | No tiene | No tiene | 05/07/2018 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | noviembre | Administrativo | SANCHEZ FERNANDEZ MIGUEL ANGEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCUESTADOR | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51)(54) | Pesos | 644.334 | 358.015 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2005 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | noviembre | Auxiliar | SANTANA CELIS ALEJANDRO FRANCISCO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51) | Pesos | 512.093 | 326.746 | No tiene | No tiene | No tiene | 05/03/2015 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | noviembre | Administrativo | SUFAN ZAMORANO JUAN PABLO | 12 | TECNICO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | COBERTURA ACTIVIDADES MUNICIPALES | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(33)(51) | Pesos | 891.282 | 788.438 | $44.000; 11hrs | $33.600; 7hrs | No tiene | 01/01/2017 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | noviembre | Administrativo | VALDEBENITO MORAGA EXEQUIEL ENRIQUE | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO MOVILIZACION | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 742.409 | 485.097 | No tiene | No tiene | No tiene | 05/01/2009 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | noviembre | Profesional | VALDES VALDERRAMA EVELYN ROCIO | 10 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | SECRETARIA ALCALDIA | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51) | Pesos | 1.424.488 | 796.564 | No tiene | No tiene | No tiene | 13/08/2014 | 31/12/2020 | SI | ||
| 2020 | noviembre | Administrativo | VARAS CATALAN JOSELYN ESTEFANIA | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO SOCIAL | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 513.040 | 409.667 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2020 | NO | ||
| 2020 | noviembre | Administrativo | VELIZ BECERRA CRISTINA DEL CARMEN | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO OFICINA VIVIENDA | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51)(54) | Pesos | 582.496 | 340.630 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2017 | 31/12/2020 | NO |
Asignaciones especiales :
(07) Incremento previsional art.2 DLN° 3501/80
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal


