Beneficiarios - Beneficios Sociales - 2018
| Denominación del programa | Total de Beneficiarios | Fecha de Otorgamiento | Tipo de acto respectivo beneficio | Número del Acto | Fecha del Acto | Nómina de beneficiarios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficios Sociales | 53 | Diciembre - 2018 | Beneficiarios Subsidio Ayuda Social | N/A | N/A | Enlace |
| Beneficios Sociales | 56 | Noviembre - 2018 | Beneficiarios Subsidio Ayuda Social | N/A | N/A | Enlace |
| Beneficios Sociales | 25 | Octubre - 2018 | Beneficiarios Subsidio Ayuda Social | N/A | N/A | Enlace |
| Beneficios Sociales | 19 | Septiembre - 2018 | Beneficiarios Subsidio Ayuda Social | N/A | N/A | Enlace |
| Beneficios Sociales | 38 | Agosto - 2018 | Beneficiarios Subsidio Ayuda Social | N/A | N/A | Enlace |
| Beneficios Sociales | 27 | Julio - 2018 | Beneficiarios Subsidio Ayuda Social | N/A | N/A | Enlace |
| Beneficios Sociales | 48 | Junio - 2018 | Beneficiarios Subsidio Ayuda Social | N/A | N/A | Enlace |
| Beneficios Sociales | 21 | Mayo - 2018 | Beneficiarios Subsidio Ayuda Social | N/A | N/A | Enlace |
| Beneficios Sociales | 18 | Abril - 2018 | Beneficiarios Subsidio Ayuda Social | N/A | N/A | Enlace |
| Beneficios Sociales | 38 | Marzo - 2018 | Beneficiarios Subsidio Ayuda Social | N/A | N/A | Enlace |
| Beneficios Sociales | 24 | Febrero - 2018 | Beneficiarios Subsidio Ayuda Social | N/A | N/A | Enlace |
| Beneficios Sociales | 20 | Enero - 2018 | Beneficiarios Subsidio Ayuda Social | N/A | N/A | Enlace |


