Beneficiarios - Beneficios Sociales - 2022
| Denominación del programa | Total de Beneficiarios | Fecha de Otorgamiento | Tipo de acto respectivo beneficio | Número del Acto | Fecha del Acto | Nómina de beneficiarios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficios Sociales | 86 | Diciembre | Beneficiarios Subsidio Ayuda Social | N/A | Indicado en Nomina | Enlace |
| Beneficios Sociales | 136 | Noviembre | Beneficiarios Subsidio Ayuda Social | N/A | Indicado en Nomina | Enlace |
| Beneficios Sociales | 102 | Octubre | Beneficiarios Subsidio Ayuda Social | N/A | Indicado en Nomina | Enlace |
| Beneficios Sociales | 93 | Septiembre | Beneficiarios Subsidio Ayuda Social | N/A | Indicado en Nomina | Enlace |
| Beneficios Sociales | 167 | Agosto | Beneficiarios Subsidio Ayuda Social | N/A | Indicado en Nomina | Enlace |
| Beneficios Sociales | 183 | Julio | Beneficiarios Subsidio Ayuda Social | N/A | Indicado en Nomina | Enlace |
| Beneficios Sociales | 164 | Junio | Beneficiarios Subsidio Ayuda Social | N/A | Indicado en Nomina | Enlace |
| Beneficios Sociales | 178 | Mayo | Beneficiarios Subsidio Ayuda Social | N/A | Indicado en Nomina | Enlace |
| Beneficios Sociales | 140 | Abril | Beneficiarios Subsidio Ayuda Social | N/A | Indicado en Nomina | Enlace |
| Beneficios Sociales | 139 | Marzo | Beneficiarios Subsidio Ayuda Social | N/A | Indicado en Nomina | Enlace |
| Beneficios Sociales | 86 | Febrero | Beneficiarios Subsidio Ayuda Social | N/A | Indicado en Nomina | Enlace |
| Beneficios Sociales | 76 | Enero | Beneficiarios Subsidio Ayuda Social | N/A | Indicado en Nomina | Enlace |


