Exención y Rebaja Servicio de Aseo - 2022
| Denominación del programa | Total de Beneficiarios | Fecha de Otorgamiento | Tipo de acto respectivo beneficio | Número del Acto | Fecha del Acto | Nómina de beneficiarios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficios de Aseo | Sin Beneficiarios | Diciembre | Subsidio Exención y Rebaja de Aseo Domiciliario | N/A | N/A | |
| Beneficios de Aseo | Sin Beneficiarios | Noviembre | Subsidio Exención y Rebaja de Aseo Domiciliario | N/A | N/A | |
| Beneficios de Aseo | Sin Beneficiarios | Octubre | Subsidio Exención y Rebaja de Aseo Domiciliario | N/A | N/A | |
| Beneficios de Aseo | Sin Beneficiarios | Septiembre | Subsidio Exención y Rebaja de Aseo Domiciliario | N/A | N/A | |
| Beneficios de Aseo | 2 | Agosto | Subsidio Exención y Rebaja de Aseo Domiciliario | Indicado en Nomina | Indicado en Nomina | Enlace |
| Beneficios de Aseo | Sin Beneficiarios | Julio | Subsidio Exención y Rebaja de Aseo Domiciliario | N/A | N/A | |
| Beneficios de Aseo | 5 | Junio | Subsidio Exención y Rebaja de Aseo Domiciliario | Indicado en Nomina | Indicado en Nomina | Enlace |
| Beneficios de Aseo | Sin Beneficiarios | Mayo | Subsidio Exención y Rebaja de Aseo Domiciliario | N/A | N/A | |
| Beneficios de Aseo | Sin Beneficiarios | Abril | Subsidio Exención y Rebaja de Aseo Domiciliario | N/A | N/A | |
| Beneficios de Aseo | 8 | Marzo | Subsidio Exención y Rebaja de Aseo Domiciliario | Indicado en Nomina | Indicado en Nomina | Enlace |
| Beneficios de Aseo | Sin Beneficiarios | Febrero | Subsidio Exención y Rebaja de Aseo Domiciliario | N/A | N/A | |
| Beneficios de Aseo | Sin Beneficiarios | Enero | Subsidio Exención y Rebaja de Aseo Domiciliario | N/A | N/A |


