| Año | Mes | Estamento | Nombre completo | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Montos y horas extraordinarias diurnas | Montos y horas extraordinarias nocturnas | Montos y horas extraordinarias festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de intereses y patrimonio | Viaticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | diciembre | Administrativo | ACUÑA ESPINOZA BENJAMIN OSVALDO | 15 | TECNICO EN ADMINISTRACION Y GESTION DE EMPRESA | INSPECTOR MUNICIPAL | VI Región de O'Higgins | (07)(13)(42)(51) | Pesos | 1.074.576 | 1.243.989 | No tiene | $81.810; 27hrs | No tiene | 22/01/2014 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | diciembre | Profesional | AGUILERA MORAN MARIA DIGNA | 10 | TRABAJADORA SOCIAL | ENCARGADA OFC. ADULTO MAYOR | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(42)(51) | Pesos | 2.256.915 | 2.147.898 | $89.120; 16hrs | $26.736; 4hrs | No tiene | 01/12/2015 | 31/12/2019 | SI | 23.058 | |
| 2019 | diciembre | Administrativo | ARAYA OSORIO GUILLERMO ANDRES | 18 | TECNICO EN PREVENCION DE RIESGO | INSPECTOR MUNICIPAL | VI Región de O'Higgins | (07)(13)(42)(51) | Pesos | 874.644 | 1.064.744 | 0 | $47.040; 20hrs | No tiene | 29/05/2017 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | diciembre | Administrativo | ARAYA SOLAR NADIA LIZ | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADA OFICINA MUJER | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51) | Pesos | 1.359.828 | 1.368.823 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | diciembre | Administrativo | BLANCO HIDALGO CLAUDIA ANDREA | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA TESORERIA | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | Pesos | 1.085.709 | 1.127.598 | No tiene | No tiene | No tiene | 05/01/2009 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | diciembre | Profesional | BRAVO SALAS NESTOR HERNAN | 9 | INGENIERO EN MEDIO AMBIENTE | JEFE DEPARTAMENTO MEDIO AMBIENTE | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(33)(42)(51) | Pesos | 2.723.270 | 2.519.653 | $33.665; 5hrs | $8.079; 1hrs | No tiene | 18/12/2008 | 31/12/2019 | SI | ||
| 2019 | diciembre | Administrativo | CANALES POBLETE HUMBERTO RODRIGO | 13 | CONTADOR GENERAL | APOYO SECPLAN | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51) | Pesos | 1.353.334 | 1.420.643 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2017 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | diciembre | Técnico | CEPEDA VENEGAS MARIA ELBA | 11 | ENSEÑANZA MEDIA | CONVENIO SII | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(42)(51) | Pesos | 1.649.893 | 1.624.179 | $51.205; 11hrs | $0.00 | No tiene | 01/01/2017 | 31/12/2019 | NO | 23.058 | |
| 2019 | diciembre | Administrativo | CORNEJO GUAJARDO MARYON ANDREA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA TRANSITO | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51) | Pesos | 1.359.828 | 1.229.321 | No tiene | No tiene | No tiene | 22/04/1996 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | diciembre | Administrativo | CUBILLOS MELO YESBEL CRISTAL | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA DIDECO | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | Pesos | 770.638 | 906.546 | No tiene | No tiene | No tiene | 02/01/2019 | 31/12/2019 | NO | 56.663 | |
| 2019 | diciembre | Administrativo | DIAZ JIMENEZ LESLIE JAZMIN | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | Pesos | 770.638 | 810.235 | No tiene | No tiene | No tiene | 02/01/2019 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | diciembre | Auxiliar | DIAZ LOPEZ JUAN CARLOS | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(42)(51) | Pesos | 1.194.273 | 1.301.740 | $8.547; 3hrs | $3.419; 1hrs | No tiene | 01/01/2015 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | diciembre | Administrativo | DONOSO ILABACA JOANNA JENNIFER | 12 | ADMINISTRACION PUBLICA | ADMINISTRATIVA RRHH | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51) | Pesos | 1.578.090 | 1.520.565 | No tiene | No tiene | No tiene | 07/11/1994 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | diciembre | Técnico | FARFAN GUZMÁN SERGIO GUSTAVO | 11 | TECNICO EN DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA | ENCARGADO OFICINA DEPORTES | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | Pesos | 1.657.467 | 1.598.555 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/07/2015 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | diciembre | Auxiliar | FAUNDEZ DONOSO MIGUEL BENITO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER MAQUINA RETROEXCAVADORA | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(42)(51) | Pesos | 901.472 | 1.045.365 | $11.895; 5hrs | No tiene | No tiene | 04/02/2019 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | diciembre | Administrativo | FREDES LORCA JESSICA BEATRIZ | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA MEDIO AMBIENTE | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(42)(51) | Pesos | 879.063 | 1.003.878 | $11.760; 6hrs | No tiene | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | diciembre | Administrativo | GALARCE GALARCE RUBIT AIDE | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA VIVIENDA | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51)(54) | Pesos | 1.042.054 | 1.010.006 | No tiene | No tiene | No tiene | 12/01/2009 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | diciembre | Administrativo | GALAZ MACHUCA JUAN CARLOS | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO SOCIAL | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(42)(51) | Pesos | 810.362 | 964.823 | $6.273; 3hrs | No tiene | No tiene | 19/11/2018 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | diciembre | Administrativo | GALVEZ VEGA CAMILO ANDRES | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO TESORERIA | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | Pesos | 1.021.441 | 1.130.097 | No tiene | No tiene | No tiene | 06/03/2018 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | diciembre | Administrativo | GOMEZ DONOSO LUISA ALEJANDRA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO ADMINISTRATIVO SECPLAN | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51) | Pesos | 1.353.334 | 1.129.322 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2017 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | diciembre | Auxiliar | GOMEZ LUNA YOBAR ENRIQUE | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51) | Pesos | 871.331 | 909.160 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/09/2015 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | diciembre | Administrativo | GONZALEZ VALENZUELA MIGUEL ANGEL | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER SEGURIDAD CIUDADANA | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51) | Pesos | 914.287 | 1.051.983 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | diciembre | Administrativo | HERRERA SILVA CAMILO ENRIQUE | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO FINANZAS | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51) | Pesos | 1.026.594 | 1.127.715 | No tiene | No tiene | No tiene | 12/10/2010 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | diciembre | Técnico | LAGOS BASTIAS MANUEL GUILLERMO | 9 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVO FINANZAS | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51) | Pesos | 2.249.430 | 2.134.609 | No tiene | No tiene | No tiene | 02/01/2013 | 31/12/2019 | SI | ||
| 2019 | diciembre | Profesional | LAGOS ZAPATA CARLOS PATRICIO | 10 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | HABILITADO GESTION MUNICIPAL | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | Pesos | 2.256.915 | 1.891.189 | No tiene | No tiene | No tiene | 03/06/2015 | 31/12/2019 | SI | ||
| 2019 | diciembre | Técnico | LORCA MENESES NICOLE DEL CARMEN | 14 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVA RRHH | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | Pesos | 1.192.770 | 1.258.375 | No tiene | No tiene | No tiene | 06/10/2017 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | diciembre | Auxiliar | MOLINA SOTO HILDA DOMINGA | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51) | Pesos | 871.331 | 908.975 | No tiene | No tiene | No tiene | 27/11/2015 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | diciembre | Administrativo | MORALES ESPINOZA SONIA DEL CARMEN | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA RENTAS | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51)(54) | Pesos | 1.080.143 | 1.081.819 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2005 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | diciembre | Administrativo | MUÑOZ AREVALO PABLO CESAR | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO TECNICO OFICINA VIVIENDA | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51) | Pesos | 1.557.050 | 1.277.416 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2017 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | diciembre | Auxiliar | MUÑOZ MANRIQUEZ CLAUDIO BERNARDO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR OBRAS | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(42)(51) | Pesos | 1.048.496 | 1.088.755 | $4.758; 2hrs | No tiene | No tiene | 01/04/2005 | 31/12/2019 | NO | 57.187 | |
| 2019 | diciembre | Técnico | NUÑEZ MADRIAGA MIGUEL ANGEL | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR OBRAS | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(42)(51) | Pesos | 1.057.741 | 1.048.211 | $28.490; 10hrs | No tiene | No tiene | 02/01/2019 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | diciembre | Administrativo | PINO GALAZ EDITH LORETO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO SOCIAL | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51) | Pesos | 879.063 | 895.550 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | diciembre | Administrativo | PINO PINO MARIA CRISTINA | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA TRANSITO | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51) | Pesos | 1.210.805 | 962.578 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/08/2002 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | diciembre | Administrativo | POBLETE ESPINA FREDY ENRIQUE | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(33)(42)(51) | Pesos | 1.204.793 | 1.075.792 | $99.715; 35hrs | $51.285; 15hrs | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2019 | NO | 207.415 | |
| 2019 | diciembre | Administrativo | QUEZADA GODOY MILENA AIDA | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51) | Pesos | 1.170.639 | 1.307.191 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | diciembre | Administrativo | QUEZADA MUÑOZ MARIBEL ISOLINA | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO TESORERIA | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51)(54) | Pesos | 1.063.443 | 1.081.080 | No tiene | No tiene | No tiene | 09/03/2018 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | diciembre | Auxiliar | QUIROGA DIAZ MANUEL RENE | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(42)(51) | Pesos | 1.059.268 | 1.313.302 | $20.200; 8hrs | $127.260; 42hrs | No tiene | 01/01/2015 | 31/12/2019 | NO | 56.139 | |
| 2019 | diciembre | Técnico | REYES PEREZ MARIA YOSELYN | 11 | CONTADOR AUDITOR | APOYO DIRECCION CONTROL | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | Pesos | 1.465.965 | 1.375.100 | No tiene | No tiene | No tiene | 05/07/2018 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | diciembre | Administrativo | SANCHEZ FERNANDEZ MIGUEL ANGEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCUESTADOR | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51)(54) | Pesos | 1.052.361 | 940.150 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2005 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | diciembre | Auxiliar | SANTANA CELIS ALEJANDRO FRANCISCO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(33)(42)(51) | Pesos | 875.750 | 1.031.710 | $62.720; 32hrs | $32.928; 14hrs | No tiene | 05/03/2015 | 31/12/2019 | NO | 18.713 | |
| 2019 | diciembre | Administrativo | SUFAN ZAMORANO JUAN PABLO | 12 | TECNICO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | COBERTURA ACTIVIDADES MUNICIPALES | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(33)(42)(51) | Pesos | 1.557.050 | 1.612.698 | $70.038; 18hrs | $14.010; 3hrs | No tiene | 01/01/2017 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | diciembre | Administrativo | VALDEBENITO MORAGA EXEQUIEL ENRIQUE | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO MOVILIZACION | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | Pesos | 1.216.816 | 1.242.622 | No tiene | No tiene | No tiene | 05/01/2009 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | diciembre | Profesional | VALDES VALDERRAMA EVELYN ROCIO | 10 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | SECRETARIA ALCALDIA | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(33)(42)(51) | Pesos | 2.256.915 | 1.748.484 | $38.990; 7hrs | No tiene | No tiene | 13/08/2014 | 31/12/2019 | SI | ||
| 2019 | diciembre | Administrativo | VARAS CATALAN JOSELYN ESTEFANIA | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO SOCIAL | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(42)(51) | Pesos | 879.063 | 1.032.440 | $7.840; 4hrs | No tiene | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | diciembre | Administrativo | VELIZ BECERRA CRISTINA DEL CARMEN | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO OFICINA VIVIENDA | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51)(54) | Pesos | 1.026.594 | 1.027.348 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2017 | 31/12/2019 | NO |
Asignaciones especiales :
(07) Incremento previsional art.2 DLN° 3501/80
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(42) PMG
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(42) PMG
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal


