Subsidio Agua Potable Rural - 2020
| Denominación del programa | Total de Beneficiarios | Fecha de Otorgamiento | Tipo de acto respectivo beneficio | Número del Acto | Fecha del Acto | Nómina de beneficiarios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficios de Agua Potable Rural | 11 | Diciembre - 2020 | Subsidio Agua Potable Rural | Indicado en Nómina | Indicado en Nómina | Enlace |
| Beneficios de Agua Potable Rural | 32 | Noviembre - 2020 | Subsidio Agua Potable Rural | Indicado en Nómina | Indicado en Nómina | Enlace |
| Beneficios de Agua Potable Rural | 20 | Octubre - 2020 | Subsidio Agua Potable Rural | Indicado en Nómina | Indicado en Nómina | Enlace |
| Beneficios de Agua Potable Rural | 110 | Septiembre - 2020 | Subsidio Agua Potable Rural | Indicado en Nómina | Indicado en Nómina | Enlace |
| Beneficios de Agua Potable Rural | 12 | Agosto - 2020 | Subsidio Agua Potable Rural | Indicado en Nómina | Indicado en Nómina | Enlace |
| Beneficios de Agua Potable Rural | 168 | Julio - 2020 | Subsidio Agua Potable Rural | 1996 | 8/28/2020 | Enlace |
| Beneficios de Agua Potable Rural | 44 | Junio - 2020 | Subsidio Agua Potable Rural | N/A | N/A | Enlace |
| Beneficios de Agua Potable Rural | 164 | Mayo - 2020 | Subsidio Agua Potable Rural | N/A | N/A | Enlace |
| Beneficios de Agua Potable Rural | Sin Beneficiarios | Abril - 2020 | Subsidio Agua Potable Rural | N/A | N/A | |
| Beneficios de Agua Potable Rural | Sin Beneficiarios | Marzo - 2020 | Subsidio Agua Potable Rural | N/A | N/A | |
| Beneficios de Agua Potable Rural | Sin Beneficiarios | Febrero - 2020 | Subsidio Agua Potable Rural | N/A | N/A | |
| Beneficios de Agua Potable Rural | Sin Beneficiarios | Enero - 2020 | Subsidio Agua Potable Rural | N/A | N/A |


