Subsidio Agua Potable Urbano - 2017
| Denominación del programa | Total de Beneficiarios | Fecha de Otorgamiento | Tipo de acto respectivo beneficio | Número del Acto | Fecha del Acto | Nómina de beneficiarios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficios de Agua Potable Urbano | 24 | Diciembre - 2017 | Subsidio Agua Potable Urbano | Indicado en Nomina | Indicado en Nomina | Enlace |
| Beneficios de Agua Potable Urbano | 143 | Noviembre - 2017 | Subsidio Agua Potable Urbano | Indicado en Nomina | Indicado en Nomina | Enlace |
| Beneficios de Agua Potable Urbano | 97 | Octubre - 2017 | Subsidio Agua Potable Urbano | Indicado en Nomina | Indicado en Nomina | Enlace |
| Beneficios de Agua Potable Urbano | 0 | Septiembre - 2017 | Subsidio Agua Potable Urbano | N/A | N/A | Enlace |
| Beneficios de Agua Potable Urbano | 366 | Agosto - 2017 | Subsidio Agua Potable Urbano | Indicado en Nomina | Indicado en Nomina | Enlace |
| Beneficios de Agua Potable Urbano | 0 | Julio - 2017 | Subsidio Agua Potable Urbano | N/A | N/A | Enlace |
| Beneficios de Agua Potable Urbano | 0 | Junio - 2017 | Subsidio Agua Potable Urbano | N/A | N/A | Enlace |
| Beneficios de Agua Potable Urbano | 14 | Mayo - 2017 | Subsidio Agua Potable Urbano | Indicado en Nomina | Indicado en Nomina | Enlace |
| Beneficios de Agua Potable Urbano | 40 | Abril - 2017 | Subsidio Agua Potable Urbano | Indicado en Nomina | Indicado en Nomina | Enlace |
| Beneficios de Agua Potable Urbano | 27 | Marzo - 2017 | Subsidio Agua Potable Urbano | Indicado en Nomina | Indicado en Nomina | Enlace |
| Beneficios de Agua Potable Urbano | 0 | Febrero - 2017 | Subsidio Agua Potable Urbano | N/A | N/A | Enlace |
| Beneficios de Agua Potable Urbano | 25 | Enero - 2017 | Subsidio Agua Potable Urbano | Indicado en Nomina | Indicado en Nomina | Enlace |


