Subsidio Agua Potable Urbano - 2018
| Denominación del programa | Total de Beneficiarios | Fecha de Otorgamiento | Tipo de acto respectivo beneficio | Número del Acto | Fecha del Acto | Nómina de beneficiarios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficios de Agua Potable Urbano | 0 | Diciembre - 2018 | Subsidio Agua Potable Urbano | N/A | N/A | |
| Beneficios de Agua Potable Urbano | 0 | Noviembre - 2018 | Subsidio Agua Potable Urbano | N/A | N/A | |
| Beneficios de Agua Potable Urbano | 0 | Octubre - 2018 | Subsidio Agua Potable Urbano | N/A | N/A | |
| Beneficios de Agua Potable Urbano | 0 | Septiembre - 2018 | Subsidio Agua Potable Urbano | N/A | N/A | |
| Beneficios de Agua Potable Urbano | 11 | Agosto - 2018 | Subsidio Agua Potable Urbano | Indicado en Nomina | Indicado en Nomina | Enlace |
| Beneficios de Agua Potable Urbano | 94 | Julio - 2018 | Subsidio Agua Potable Urbano | Indicado en Nomina | Indicado en Nomina | Enlace |
| Beneficios de Agua Potable Urbano | 119 | Junio - 2018 | Subsidio Agua Potable Urbano | Indicado en Nomina | Indicado en Nomina | Enlace |
| Beneficios de Agua Potable Urbano | 38 | Mayo - 2018 | Subsidio Agua Potable Urbano | Indicado en Nomina | Indicado en Nomina | Enlace |
| Beneficios de Agua Potable Urbano | 54 | Abril - 2018 | Subsidio Agua Potable Urbano | Indicado en Nomina | Indicado en Nomina | Enlace |
| Beneficios de Agua Potable Urbano | 178 | Marzo - 2018 | Subsidio Agua Potable Urbano | Indicado en Nomina | Indicado en Nomina | Enlace |
| Beneficios de Agua Potable Urbano | 0 | Febrero - 2018 | Subsidio Agua Potable Urbano | N/A | N/A | Enlace |
| Beneficios de Agua Potable Urbano | 24 | Enero - 2018 | Subsidio Agua Potable Urbano | Indicado en Nomina | Indicado en Nomina | Enlace |


