Subsidio Agua Potable Urbano - 2023
| Denominación del programa | Total de Beneficiarios | Fecha de Otorgamiento | Tipo de acto respectivo beneficio | Número del Acto | Fecha del Acto | Nómina de beneficiarios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficios de Agua Potable Urbano | 82 | Diciembre | Subsidio Agua Potable Urbano | Indicado en Nomina | Indicado en Nomina | Enlace |
| Beneficios de Agua Potable Urbano | 135 | Noviembre | Subsidio Agua Potable Urbano | Indicado en Nomina | Indicado en Nomina | Enlace |
| Beneficios de Agua Potable Urbano | 17 | Octubre | Subsidio Agua Potable Urbano | Indicado en Nomina | Indicado en Nomina | Enlace |
| Beneficios de Agua Potable Urbano | 204 | Septiembre | Subsidio Agua Potable Urbano | Indicado en Nomina | Indicado en Nomina | Enlace |
| Beneficios de Agua Potable Urbano | 10 | Agosto | Subsidio Agua Potable Urbano | Indicado en Nomina | Indicado en Nomina | Enlace |
| Beneficios de Agua Potable Urbano | 9 | Julio | Subsidio Agua Potable Urbano | Indicado en Nomina | Indicado en Nomina | Enlace |
| Beneficios de Agua Potable Urbano | 10 | Junio | Subsidio Agua Potable Urbano | Indicado en Nomina | Indicado en Nomina | Enlace |
| Beneficios de Agua Potable Urbano | 10 | Mayo | Subsidio Agua Potable Urbano | Indicado en Nomina | Indicado en Nomina | Enlace |
| Beneficios de Agua Potable Urbano | 56 | Abril | Subsidio Agua Potable Urbano | Indicado en Nomina | Indicado en Nomina | Enlace |
| Beneficios de Agua Potable Urbano | 8 | Marzo | Subsidio Agua Potable Urbano | Indicado en Nomina | Indicado en Nomina | Enlace |
| Beneficios de Agua Potable Urbano | 0 | Febrero | Subsidio Agua Potable Urbano | N/A | N/A | |
| Beneficios de Agua Potable Urbano | 0 | Enero | Subsidio Agua Potable Urbano | N/A | N/A |


