| Año | Mes | Estamento | Nombre completo | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Montos y horas extraordinarias diurnas | Montos y horas extraordinarias nocturnas | Montos y horas extraordinarias festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de intereses y patrimonio | Viaticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | noviembre | Administrativo | ACUÑA ESPINOZA BENJAMIN OSVALDO | 15 | TECNICO EN ADMINISTRACION Y GESTION DE EMPRESA | INSPECTOR MUNICIPAL | VI Región de O'Higgins | (07)(13)(51) | Pesos | 596.357 | 516.735 | No tiene | $69.690; 23hrs | No tiene | 22/01/2014 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | noviembre | Profesional | AGUILERA MORAN MARIA DIGNA | 10 | TRABAJADORA SOCIAL | ENCARGADA OFC. ADULTO MAYOR | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(51) | Pesos | 1.385.687 | 1.199.507 | $111.400; 20hrs | No tiene | No tiene | 01/12/2015 | 31/12/2019 | SI | ||
| 2019 | noviembre | Administrativo | ARAYA OSORIO GUILLERMO ANDRES | 18 | TECNICO EN PREVENCION DE RIESGO | INSPECTOR MUNICIPAL | VI Región de O'Higgins | (07)(13)(51) | Pesos | 480.272 | 387.121 | No tiene | $37.632; 16hrs | No tiene | 29/05/2017 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | noviembre | Administrativo | ARAYA SOLAR NADIA LIZ | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADA OFICINA MUJER | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51) | Pesos | 757.655 | 563.488 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | noviembre | Administrativo | BLANCO HIDALGO CLAUDIA ANDREA | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA TESORERIA | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 607.187 | 432.979 | No tiene | No tiene | No tiene | 05/01/2009 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | noviembre | Profesional | BRAVO SALAS NESTOR HERNAN | 9 | INGENIERO EN MEDIO AMBIENTE | JEFE DEPARTAMENTO MEDIO AMBIENTE | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(33)(51) | Pesos | 1.680.053 | 1.316.747 | $40.398; 6hrs | $8.079; 1hrs | No tiene | 18/12/2008 | 31/12/2019 | SI | ||
| 2019 | noviembre | Administrativo | CANALES POBLETE HUMBERTO RODRIGO | 13 | CONTADOR GENERAL | APOYO SECPLAN | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51) | Pesos | 751.339 | 602.061 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2017 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | noviembre | Técnico | CEPEDA VENEGAS MARIA ELBA | 11 | ENSEÑANZA MEDIA | CONVENIO SII | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(51) | Pesos | 920.591 | 896.504 | $116.375; 25hrs | $83.790; 15hrs | No tiene | 01/01/2017 | 31/12/2019 | NO | 23.058 | |
| 2019 | noviembre | Administrativo | CORNEJO GUAJARDO MARYON ANDREA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA TRANSITO | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51) | Pesos | 757.655 | 412.829 | No tiene | No tiene | No tiene | 22/04/1996 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | noviembre | Administrativo | CUBILLOS MELO YESBEL CRISTAL | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA DIDECO | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 475.974 | 346.611 | No tiene | No tiene | No tiene | 02/01/2019 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | noviembre | Administrativo | DIAZ JIMENEZ LESLIE JAZMIN | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 475.974 | 280.059 | No tiene | No tiene | No tiene | 02/01/2019 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | noviembre | Auxiliar | DIAZ LOPEZ JUAN CARLOS | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(51) | Pesos | 659.327 | 638.236 | $56.980; 20hrs | $58.123; 17hrs | No tiene | 01/01/2015 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | noviembre | Administrativo | DONOSO ILABACA JOANNA JENNIFER | 12 | ADMINISTRACION PUBLICA | ADMINISTRATIVA RRHH | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51) | Pesos | 887.474 | 705.110 | No tiene | No tiene | No tiene | 07/11/1994 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | noviembre | Técnico | FARFAN GUZMÁN SERGIO GUSTAVO | 11 | TECNICO EN DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA | ENCARGADO OFICINA DEPORTES | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 927.959 | 745.697 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/07/2015 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | noviembre | Auxiliar | FAUNDEZ DONOSO MIGUEL BENITO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER MAQUINA RETROEXCAVADORA | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 557.858 | 447.965 | No tiene | No tiene | No tiene | 04/02/2019 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | noviembre | Administrativo | FREDES LORCA JESSICA BEATRIZ | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA MEDIO AMBIENTE | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(51) | Pesos | 484.570 | 358.502 | $3.920; 2hrs | No tiene | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | noviembre | Administrativo | GALARCE GALARCE RUBIT AIDE | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA VIVIENDA | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51)(54) | Pesos | 581.670 | 312.537 | No tiene | No tiene | No tiene | 12/01/2009 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | noviembre | Administrativo | GALAZ MACHUCA JUAN CARLOS | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO SOCIAL | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(51) | Pesos | 501.373 | 420.956 | $16.728; 8hrs | No tiene | No tiene | 19/11/2018 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | noviembre | Administrativo | GALVEZ VEGA CAMILO ANDRES | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO TESORERIA | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 561.618 | 425.415 | No tiene | No tiene | No tiene | 06/03/2018 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | noviembre | Administrativo | GOMEZ DONOSO LUISA ALEJANDRA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO ADMINISTRATIVO SECPLAN | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51) | Pesos | 751.339 | 300.902 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2017 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | noviembre | Auxiliar | GOMEZ LUNA YOBAR ENRIQUE | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51) | Pesos | 477.048 | 271.034 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/09/2015 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | noviembre | Administrativo | GONZALEZ VALENZUELA MIGUEL ANGEL | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER SEGURIDAD CIUDADANA | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51) | Pesos | 501.373 | 396.727 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | noviembre | Administrativo | HERRERA SILVA CAMILO ENRIQUE | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO FINANZAS | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51) | Pesos | 566.631 | 437.404 | No tiene | No tiene | No tiene | 12/10/2010 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | noviembre | Técnico | LAGOS BASTIAS MANUEL GUILLERMO | 9 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVO FINANZAS | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(33)(51) | Pesos | 1.219.120 | 1.189.688 | $26.932; 4hrs | $72.711; 9hrs | No tiene | 02/01/2013 | 31/12/2019 | SI | ||
| 2019 | noviembre | Profesional | LAGOS ZAPATA CARLOS PATRICIO | 10 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | HABILITADO GESTION MUNICIPAL | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 1.385.687 | 911.728 | No tiene | No tiene | No tiene | 03/06/2015 | 31/12/2019 | SI | ||
| 2019 | noviembre | Técnico | LORCA MENESES NICOLE DEL CARMEN | 14 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVA RRHH | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 657.864 | 501.144 | No tiene | No tiene | No tiene | 06/10/2017 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | noviembre | Auxiliar | MOLINA SOTO HILDA DOMINGA | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51) | Pesos | 477.048 | 270.849 | No tiene | No tiene | No tiene | 27/11/2015 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | noviembre | Administrativo | MORALES ESPINOZA SONIA DEL CARMEN | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA RENTAS | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51)(54) | Pesos | 601.772 | 402.920 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2005 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | noviembre | Administrativo | MUÑOZ AREVALO PABLO CESAR | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO TECNICO OFICINA VIVIENDA | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51) | Pesos | 867.007 | 491.311 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2017 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | noviembre | Auxiliar | MUÑOZ MANRIQUEZ CLAUDIO BERNARDO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR OBRAS | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 587.936 | 390.405 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/04/2005 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | noviembre | Técnico | NUÑEZ MADRIAGA MIGUEL ANGEL | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR OBRAS | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 657.864 | 384.201 | No tiene | No tiene | No tiene | 02/01/2019 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | noviembre | Administrativo | PINO GALAZ EDITH LORETO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO SOCIAL | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51) | Pesos | 484.570 | 277.509 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | noviembre | Administrativo | PINO PINO MARIA CRISTINA | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA TRANSITO | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51) | Pesos | 675.407 | 240.943 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/08/2002 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | noviembre | Administrativo | POBLETE ESPINA FREDY ENRIQUE | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(33)(51) | Pesos | 669.560 | 333.321 | $48.433; 17hrs | $112.827; 30hrs | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2019 | NO | 37.426 | |
| 2019 | noviembre | Administrativo | QUEZADA GODOY MILENA AIDA | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51) | Pesos | 636.336 | 543.305 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | noviembre | Administrativo | QUEZADA MUÑOZ MARIBEL ISOLINA | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO TESORERIA | VI Región de O'Higgins | (07)(51)(54) | Pesos | 585.527 | 376.287 | No tiene | No tiene | No tiene | 09/03/2018 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | noviembre | Auxiliar | QUIROGA DIAZ MANUEL RENE | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(51) | Pesos | 581.466 | 527.646 | $60.600; 24hrs | $60.600; 20hrs | No tiene | 01/01/2015 | 31/12/2019 | NO | 37.426 | |
| 2019 | noviembre | Técnico | REYES PEREZ MARIA YOSELYN | 11 | CONTADOR AUDITOR | APOYO DIRECCION CONTROL | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 920.591 | 664.084 | No tiene | No tiene | No tiene | 05/07/2018 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | noviembre | Administrativo | SANCHEZ FERNANDEZ MIGUEL ANGEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCUESTADOR | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51)(54) | Pesos | 591.696 | 246.394 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2005 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | noviembre | Auxiliar | SANTANA CELIS ALEJANDRO FRANCISCO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(33)(51) | Pesos | 481.346 | 381.495 | $60.760; 31hrs | $18.816; 8hrs | No tiene | 05/03/2015 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | noviembre | Administrativo | SUFAN ZAMORANO JUAN PABLO | 12 | TECNICO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | COBERTURA ACTIVIDADES MUNICIPALES | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(33)(51) | Pesos | 867.007 | 783.163 | $81.711; 21hrs | $88.730; 19hrs | No tiene | 01/01/2017 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | noviembre | Administrativo | VALDEBENITO MORAGA EXEQUIEL ENRIQUE | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO MOVILIZACION | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 681.255 | 435.720 | No tiene | No tiene | No tiene | 05/01/2009 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | noviembre | Profesional | VALDES VALDERRAMA EVELYN ROCIO | 10 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | SECRETARIA ALCALDIA | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(33)(51) | Pesos | 1.385.687 | 802.626 | $44.560; 8hrs | $6.684; 1hrs | No tiene | 13/08/2014 | 31/12/2019 | SI | ||
| 2019 | noviembre | Administrativo | VARAS CATALAN JOSELYN ESTEFANIA | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO SOCIAL | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(51) | Pesos | 484.570 | 410.389 | $23.520; 12hrs | No tiene | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | noviembre | Administrativo | VELIZ BECERRA CRISTINA DEL CARMEN | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO OFICINA VIVIENDA | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51)(54) | Pesos | 566.631 | 329.091 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2017 | 31/12/2019 | NO |
Asignaciones especiales :
(07) Incremento previsional art.2 DLN° 3501/80
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal


