| Año | Mes | Estamento | Nombre completo | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Montos y horas extraordinarias diurnas | Montos y horas extraordinarias nocturnas | Montos y horas extraordinarias festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de intereses y patrimonio | Viaticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | septiembre | Administrativo | ACUÑA ESPINOZA BENJAMIN OSVALDO | 15 | TECNICO EN ADMINISTRACION Y GESTION DE EMPRESA | INSPECTOR MUNICIPAL | VI Región de O'Higgins | (07)(13)(51) | Pesos | 596.357 | 550.895 | No tiene | $27.270; 9hrs | No tiene | 22/01/2014 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | septiembre | Profesional | AGUILERA MORAN MARIA DIGNA | 10 | TRABAJADORA SOCIAL | ENCARGADA OFC. ADULTO MAYOR | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(51) | Pesos | 1.385.687 | 1.169.564 | $27.850; 5hrs | No tiene | No tiene | 01/12/2015 | 31/12/2019 | SI | ||
| 2019 | septiembre | Administrativo | ARAYA OSORIO GUILLERMO ANDRES | 18 | TECNICO EN PREVENCION DE RIESGO | INSPECTOR MUNICIPAL | VI Región de O'Higgins | (07)(13)(51) | Pesos | 480.272 | 490.373 | No tiene | $47040; 20hrs | No tiene | 29/05/2017 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | septiembre | Administrativo | ARAYA SOLAR NADIA LIZ | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADA OFICINA MUJER | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51) | Pesos | 757.655 | 599.550 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2019 | NO | 0,00 | |
| 2019 | septiembre | Administrativo | BLANCO HIDALGO CLAUDIA ANDREA | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA TESORERIA | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 607.187 | 527.138 | No tiene | No tiene | No tiene | 05/01/2009 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | septiembre | Profesional | BRAVO SALAS NESTOR HERNAN | 9 | INGENIERO EN MEDIO AMBIENTE | JEFE DEPARTAMENTO MEDIO AMBIENTE | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51) | Pesos | 1.680.053 | 1.321.573 | No tiene | No tiene | No tiene | 18/12/2008 | 31/12/2019 | SI | 0,00 | |
| 2019 | septiembre | Administrativo | CANALES POBLETE HUMBERTO RODRIGO | 13 | CONTADOR GENERAL | APOYO SECPLAN | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51) | Pesos | 751.339 | 674.547 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2017 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | septiembre | Técnico | CEPEDA VENEGAS MARIA ELBA | 11 | ENSEÑANZA MEDIA | CONVENIO SII | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(51) | Pesos | 920.591 | 998.704 | $107.065; 23hrs | $94.962; 17hrs | No tiene | 01/01/2017 | 31/12/2019 | NO | 0,00 | |
| 2019 | septiembre | Administrativo | CORNEJO GUAJARDO MARYON ANDREA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA TRANSITO | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51) | Pesos | 757.655 | 442.531 | No tiene | No tiene | No tiene | 22/04/1996 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | septiembre | Administrativo | CUBILLOS MELO YESBEL CRISTAL | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA DIDECO | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 475.974 | 382.893 | No tiene | No tiene | No tiene | 02/01/2019 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | septiembre | Administrativo | DIAZ JIMENEZ LESLIE JAZMIN | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 475.974 | 352.545 | No tiene | No tiene | No tiene | 02/01/2019 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | septiembre | Auxiliar | DIAZ LOPEZ JUAN CARLOS | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(51) | Pesos | 659.327 | 702.176 | $31.339; 11hrs | $75.218; 22hrs | No tiene | 01/01/2015 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | septiembre | Administrativo | DONOSO ILABACA JOANNA JENNIFER | 12 | ADMINISTRACION PUBLICA | ADMINISTRATIVA RRHH | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51) | Pesos | 887.474 | 777.543 | No tiene | No tiene | No tiene | 07/11/1994 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | septiembre | Técnico | FARFAN GUZMÁN SERGIO GUSTAVO | 11 | TECNICO EN DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA | ENCARGADO OFICINA DEPORTES | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 927.959 | 795.962 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/07/2015 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | septiembre | Auxiliar | FAUNDEZ DONOSO MIGUEL BENITO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER MAQUINA RETROEXCAVADORA | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(51) | Pesos | 557.858 | 618.161 | $23.790; 10hrs | $85.650; 30hrs | No tiene | 04/02/2019 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | septiembre | Administrativo | FREDES LORCA JESSICA BEATRIZ | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA MEDIO AMBIENTE | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 484.570 | 427.187 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | septiembre | Administrativo | GALARCE GALARCE RUBIT AIDE | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA VIVIENDA | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51)(54) | Pesos | 581.670 | 385.400 | No tiene | No tiene | No tiene | 12/01/2009 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | septiembre | Administrativo | GALAZ MACHUCA JUAN CARLOS | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO SOCIAL | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(51) | Pesos | 501.373 | 517.425 | $4.182; 2hrs | $52.710; 21hrs | No tiene | 19/11/2018 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | septiembre | Administrativo | GALVEZ VEGA CAMILO ANDRES | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO TESORERIA | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 561.618 | 502.592 | No tiene | No tiene | No tiene | 06/03/2018 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | septiembre | Administrativo | GOMEZ DONOSO LUISA ALEJANDRA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO ADMINISTRATIVO SECPLAN | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51) | Pesos | 751.339 | 360.888 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2017 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | septiembre | Auxiliar | GOMEZ LUNA YOBAR ENRIQUE | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51) | Pesos | 477.048 | 319.998 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/09/2015 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | septiembre | Administrativo | GONZALEZ VALENZUELA MIGUEL ANGEL | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER SEGURIDAD CIUDADANA | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51) | Pesos | 501.373 | 423.537 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | septiembre | Administrativo | HERRERA SILVA CAMILO ENRIQUE | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO FINANZAS | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51) | Pesos | 566.631 | 509.890 | No tiene | No tiene | No tiene | 12/10/2010 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | septiembre | Técnico | LAGOS BASTIAS MANUEL GUILLERMO | 9 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVO FINANZAS | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51) | Pesos | 1.219.120 | 1.144.295 | No tiene | No tiene | No tiene | 02/01/2013 | 31/12/2019 | SI | ||
| 2019 | septiembre | Profesional | LAGOS ZAPATA CARLOS PATRICIO | 10 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | HABILITADO GESTION MUNICIPAL | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 1.385.687 | 976.376 | No tiene | No tiene | No tiene | 03/06/2015 | 31/12/2019 | SI | ||
| 2019 | septiembre | Técnico | LORCA MENESES NICOLE DEL CARMEN | 14 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVA RRHH | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 657.864 | 573.630 | No tiene | No tiene | No tiene | 06/10/2017 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | septiembre | Auxiliar | MOLINA SOTO HILDA DOMINGA | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51) | Pesos | 477.048 | 343.335 | No tiene | No tiene | No tiene | 27/11/2015 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | septiembre | Administrativo | MORALES ESPINOZA SONIA DEL CARMEN | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA RENTAS | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51)(54) | Pesos | 601.772 | 489.656 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2005 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | septiembre | Administrativo | MUÑOZ AREVALO PABLO CESAR | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO TECNICO OFICINA VIVIENDA | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51) | Pesos | 867.007 | 563.897 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2017 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | septiembre | Auxiliar | MUÑOZ MANRIQUEZ CLAUDIO BERNARDO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR OBRAS | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 587.936 | 473.691 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/04/2005 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | septiembre | Técnico | NUÑEZ MADRIAGA MIGUEL ANGEL | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR OBRAS | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(51) | Pesos | 657.864 | 510.818 | $54.131; 19hrs | No tiene | No tiene | 02/01/2019 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | septiembre | Administrativo | PINO GALAZ EDITH LORETO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO SOCIAL | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51) | Pesos | 484.570 | 454.197 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | septiembre | Administrativo | PINO PINO MARIA CRISTINA | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA TRANSITO | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51) | Pesos | 675.407 | 278.562 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/08/2002 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | septiembre | Administrativo | POBLETE ESPINA FREDY ENRIQUE | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(33)(51) | Pesos | 669.560 | 397.019 | $22.792; 8hrs | $129.353; 42hrs | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2019 | NO | 0,00 | |
| 2019 | septiembre | Administrativo | QUEZADA GODOY MILENA AIDA | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51) | Pesos | 636.336 | 615.868 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | septiembre | Administrativo | QUEZADA MUÑOZ MARIBEL ISOLINA | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO TESORERIA | VI Región de O'Higgins | (07)(51)(54) | Pesos | 585.527 | 429.481 | No tiene | No tiene | No tiene | 09/03/2018 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | septiembre | Auxiliar | QUIROGA DIAZ MANUEL RENE | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(51) | Pesos | 581.466 | 612.397 | $60.600; 24hrs | $72.720; 24hrs | No tiene | 01/01/2015 | 31/12/2019 | NO | 0,00 | |
| 2019 | septiembre | Técnico | REYES PEREZ MARIA YOSELYN | 11 | CONTADOR AUDITOR | APOYO DIRECCION CONTROL | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 920.591 | 715.172 | No tiene | No tiene | No tiene | 05/07/2018 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | septiembre | Administrativo | SANCHEZ FERNANDEZ MIGUEL ANGEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCUESTADOR | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51)(54) | Pesos | 591.696 | 329.035 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2005 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | septiembre | Auxiliar | SANTANA CELIS ALEJANDRO FRANCISCO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(33)(51) | Pesos | 481.346 | 481.421 | $52.920; 27hrs | $54.096; 23hrs | No tiene | 05/03/2015 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | septiembre | Administrativo | SUFAN ZAMORANO JUAN PABLO | 12 | TECNICO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | COBERTURA ACTIVIDADES MUNICIPALES | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(33)(51) | Pesos | 867.007 | 853.952 | $73.929; 19hrs | $93.400; 20hrs | No tiene | 01/01/2017 | 31/12/2019 | NO | 0,00 | |
| 2019 | septiembre | Administrativo | VALDEBENITO MORAGA EXEQUIEL ENRIQUE | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO MOVILIZACION | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 681.255 | 514.925 | No tiene | No tiene | No tiene | 05/01/2009 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | septiembre | Profesional | VALDES VALDERRAMA EVELYN ROCIO | 10 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | SECRETARIA ALCALDIA | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(33)(51) | Pesos | 1.385.687 | 955.089 | $83.550; 15hrs | $93.576; 14hrs | No tiene | 13/08/2014 | 31/12/2019 | SI | ||
| 2019 | septiembre | Administrativo | VARAS CATALAN JOSELYN ESTEFANIA | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO SOCIAL | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(51) | Pesos | 484.570 | 540.499 | $41.160; 21hrs | $39.984; 17hrs | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2019 | NO | ||
| 2019 | septiembre | Administrativo | VELIZ BECERRA CRISTINA DEL CARMEN | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO OFICINA VIVIENDA | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(33)(51)(54) | Pesos | 566.631 | 424.059 | $2.379; 1hrs | $19.985; 7hrs | No tiene | 01/01/2017 | 31/12/2019 | NO | 0,00 |
Asignaciones especiales :
(07) Incremento previsional art.2 DLN° 3501/80
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal


