| Año | Mes | Estamento | Nombre completo | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Montos y horas extraordinarias diurnas | Montos y horas extraordinarias nocturnas | Montos y horas extraordinarias festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de intereses y patrimonio | Viaticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | septiemnre | Administrativo | ACUÑA ESPINOZA BENJAMIN OSVALDO | 17 | TECNICO EN ADMINISTRACION Y GESTION DE EMPRESA | INSPECTOR MUNICIPAL | VI Región de O'Higgins | (07)(13)(51) | Pesos | 683.667 | 649.442 | No tiene | $27.504; 12hrs | No tiene | 22/01/2014 | 31/12/2016 | NO | ||
| 2016 | septiemnre | Técnico | AGUILERA MORAN MARIA DIGNA | 11 | TRABAJADORA SOCIAL | ENCARGADA OFC. ADULTO MAYOR Y SEGURIDAD CIUDADANA | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(51) | Pesos | 840.860 | 912.392 | $102.024; 24hrs | $81.632; 16hrs | No tiene | 01/12/2015 | 31/12/2016 | NO | ||
| 2016 | septiemnre | Administrativo | ARAYA SOLAR NADIA LIZ | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADA OFICINA MUJER | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(33)(51) | Pesos | 686.264 | 712.025 | $36.216; 12hrs | $101.388; 28hrs | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2016 | NO | ||
| 2016 | septiemnre | Administrativo | BLANCO HIDALGO CLAUDIA ANDREA | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA TESORERIA | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51)(54) | Pesos | 694.858 | 458.973 | No tiene | No tiene | No tiene | 05/01/2009 | 31/12/2016 | NO | ||
| 2016 | septiemnre | Profesional | BRAVO SALAS NESTOR HERNAN | 9 | INGENIERO EN MEDIO AMBIENTE | JEFE DEPARTAMENTO MEDIO AMBIENTE | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(33)(51) | Pesos | 1.624.781 | 1.370.920 | $36.900; 6hrs | $7.380; 1hrs | No tiene | 18/12/2008 | 31/12/2016 | SI | ||
| 2016 | septiemnre | Administrativo | CORNEJO GUAJARDO MARYON ANDREA | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA TRANSITO | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 919.318 | 622.098 | No tiene | No tiene | No tiene | 22/04/1996 | 31/12/2016 | NO | ||
| 2016 | septiemnre | Administrativo | DIAZ LOAYZA MARIA CONSUELO | 10 | ADMINISTRADOR DE EMPRESAS TURISTICAS | ENCARGADA OFICINA DE TURISMO | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(33)(51) | Pesos | 1.006.642 | 1.066.221 | $50.880; 10hrs | $177.045; 29hrs | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2016 | NO | ||
| 2016 | septiemnre | Auxiliar | DIAZ LOPEZ JUAN CARLOS | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(51) | Pesos | 596.880 | 582.064 | $5.206; 2hrs | $34.353; 11hrs | No tiene | 01/01/2015 | 31/12/2016 | NO | ||
| 2016 | septiemnre | Administrativo | DONOSO ILABACA JOANNA JENNIFER | 13 | ADMINISTRACION PUBLICA | ADMINISTRATIVA RRHH | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51) | Pesos | 1.124.107 | 899.710 | No tiene | No tiene | No tiene | 07/11/1994 | 31/12/2016 | NO | ||
| 2016 | septiemnre | Administrativo | ESCOBAR URRA NELSON DAVID | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | INSPECTOR MUNICIPAL | VI Región de O'Higgins | (07)(13)(51) | Pesos | 434.749 | 427.044 | No tiene | $86.000; 40hrs | No tiene | 13/01/2015 | 31/12/2016 | NO | ||
| 2016 | septiemnre | Técnico | FARFAN GUZMAN SERGIO GUSTAVO | 11 | TECNICO EN DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA | ENCARGADO OFICINA DEPORTES | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(51) | Pesos | 840.860 | 890.104 | $127.530; 30hrs | $51.020; 10hrs | No tiene | 01/07/2015 | 31/12/2016 | NO | ||
| 2016 | septiemnre | Administrativo | FARIAS OLIVOS CRISTIAN RODRIGO | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DIDECO | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(33)(51) | Pesos | 791.916 | 699.674 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2016 | NO | ||
| 2016 | septiemnre | Administrativo | FREDES LORCA JESSICA BEATRIZ | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA MEDIO AMBIENTE | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(33)(51) | Pesos | 438.675 | 418.812 | $8.955; 5hrs | $10.750; 5hrs | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2016 | NO | ||
| 2016 | septiemnre | Administrativo | GALARCE GALARCE RUBIT AIDE | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA VIVIENDA | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51)(54) | Pesos | 543.086 | 467.153 | No tiene | No tiene | No tiene | 12/01/2009 | 31/12/2016 | NO | ||
| 2016 | septiemnre | Auxiliar | GOMEZ LUNA YOBAR ENRIQUE | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(42)(51) | Pesos | 434.749 | 525.892 | No tiene | $107.500; 50hrs | No tiene | 01/09/2015 | 31/12/2016 | NO | ||
| 2016 | septiemnre | Administrativo | GONZALEZ VALENZUELA MIGUEL ANGEL | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPORTES | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(33)(51) | Pesos | 442.601 | 325.667 | $21.492; 12hrs | $30.100; 14hrs | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2016 | NO | ||
| 2016 | septiemnre | Administrativo | HERRERA SILVA CAMILO HENRIQUE | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO FINANZAS | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(33)(51)(54) | Pesos | 470.666 | 473.397 | $42.020; 22hrs | No tiene | No tiene | 12/10/2010 | 31/12/2016 | NO | ||
| 2016 | septiemnre | Técnico | LAGOS BASTIAS MANUEL GUILLERMO | 10 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVO FINANZAS | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51) | Pesos | 1.006.642 | 723.207 | No tiene | No tiene | No tiene | 02/01/2013 | 31/12/2016 | NO | ||
| 2016 | septiemnre | Técnico | LAGOS ZAPATA CARLOS PATRICIO | 11 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | HABILITADO GESTION | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 840.860 | 598.958 | No tiene | No tiene | No tiene | 03/06/2015 | 31/12/2016 | NO | ||
| 2016 | septiemnre | Auxiliar | MOLINA SOTO HILDA DOMINGA | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 434.749 | 420.355 | No tiene | No tiene | No tiene | 27/11/2015 | 31/12/2016 | NO | ||
| 2016 | septiemnre | Administrativo | MORALES ESPINOZA SONIA DEL CARMEN | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA RENTAS | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51)(54) | Pesos | 689.266 | 445.125 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2005 | 31/12/2016 | NO | ||
| 2016 | septiemnre | Auxiliar | MUÑOZ MANRIQUEZ CLAUDIO BERNARDO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR OBRAS | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(33)(51)(54) | Pesos | 562.282 | 459.157 | $3.582; 2hrs | No tiene | No tiene | 01/04/2005 | 31/12/2016 | NO | ||
| 2016 | septiemnre | Administrativo | PINO GALAZ EDITH LORETO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO SOCIAL | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51) | Pesos | 438.675 | 333.846 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2016 | NO | ||
| 2016 | septiemnre | Administrativo | PINO PINO MARIA CRISTINA | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA TRANSITO | VI Región de O'Higgins | (07)(51)(54) | Pesos | 600.318 | 387.235 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/08/2002 | 31/12/2016 | NO | ||
| 2016 | septiemnre | Profesional | PIÑA PEÑA MARIA ANGELINA | 10 | CONTADOR AUDITOR | APOYO DIRECCION CONTROL | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 1.368.810 | 1.119.653 | No tiene | No tiene | No tiene | 15/05/2014 | 31/12/2016 | SI | ||
| 2016 | septiemnre | Administrativo | POBLETE ESPINA FREDY ENRIQUE | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | VI Región de O'Higgins | (07)(13)(33)(51) | Pesos | 606.227 | 547.183 | No tiene | $156.150; 50hrs | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2016 | NO | ||
| 2016 | septiemnre | Administrativo | QUEZADA GODOY MILENA AIDA | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(33)(51) | Pesos | 539.759 | 492.237 | $11.530; 5hrs | No tiene | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2016 | NO | ||
| 2016 | septiemnre | Auxiliar | QUIROGA DIAZ MANUEL RENE | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(51) | Pesos | 431.805 | 514.542 | $1.791; 1hrs | $105.350; 49hrs | No tiene | 01/01/2015 | 31/12/2016 | NO | ||
| 2016 | septiemnre | Administrativo | SANCHEZ FERNANDEZ MIGUEL ANGEL | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCUESTADOR | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51)(54) | Pesos | 553.450 | 424.486 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2005 | 31/12/2016 | NO | ||
| 2016 | septiemnre | Auxiliar | SANTANA CELIS ALEJANDRO FRANCISCO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | VI Región de O'Higgins | (07)(13)(51) | Pesos | 431.805 | 346.446 | No tiene | $107.500; 50hrs | No tiene | 05/03/2015 | 31/12/2016 | NO | ||
| 2016 | septiemnre | Administrativo | VALDEBENITO MORAGA EXEQUIEL ENRIQUE | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO MOVILIZACION | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(51) | Pesos | 618.462 | 478.994 | No tiene | No tiene | No tiene | 05/01/2009 | 31/12/2016 | NO | ||
| 2016 | septiemnre | Administrativo | VALDES VALDERRAMA EVELYN ROCIO | 14 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVA RRHH | VI Región de O'Higgins | (07)(51) | Pesos | 600.886 | 465.712 | No tiene | No tiene | No tiene | 13/08/2014 | 31/12/2016 | NO | ||
| 2016 | septiemnre | Administrativo | VARAS CATALAN YOSELYN ESTEFANIA | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINITRATIVA DEPARTAMENTO SOCIAL | VI Región de O'Higgins | (07)(13)(33)(51) | Pesos | 438.675 | 425.616 | No tiene | $15.050; 7hrs | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2016 | NO |
Asignaciones especiales :
(07) Incremento previsional art.2 DLN° 3501/80
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal


