Balance Ejecución Presupuestaria - Salud - 2014
| Descripción | Fecha | Enlace |
|---|---|---|
| Informe de Ejecución Presupuestaria Diciembre | Diciembre | Enlace |
| Informe de Ejecución Presupuestaria Noviembre | Noviembre | Enlace |
| Informe de Ejecución Presupuestaria Octubre | Octubre | Enlace |
| Informe de Ejecución Presupuestaria Septiembre | Septiembre | Enlace |
| Informe de Ejecución Presupuestaria Agosto | Agosto | Enlace |
| Informe de Ejecución Presupuestaria Julio | Julio | Enlace |
| Informe de Ejecución Presupuestaria Junio | Junio | Enlace |
| Informe de Ejecución Presupuestaria Mayo | Mayo | Enlace |
| Informe de Ejecución Presupuestaria Abril | Abril | Enlace |
| Informe de Ejecución Presupuestaria Marzo | Marzo | Enlace |
| Informe de Ejecución Presupuestaria Febrero | Febrero | Enlace |
| Informe de Ejecución Presupuestaria Enero | Enero | Enlace |


