| Año | Mes | Estamento | Nombre completo | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Montos y horas extraordinarias diurnas | Montos y horas extraordinarias nocturnas | Montos y horas extraordinarias festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de intereses y patrimonio | Viaticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | julio | Administrativo | ACUÑA ESPINOZA BENJAMIN OSVALDO | 17 | TECNICO EN ADMINISTRACION Y GESTION DE EMPRESA | INSPECTOR MUNICIPAL | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51) | Pesos | 823.585 | 727.130 | No tiene | No tiene | No tiene | 22/01/2014 | 31/12/2016 | NO | ||
| 2016 | julio | Técnico | AGUILERA MORAN MARIA DIGNA | 11 | TRABAJADORA SOCIAL | ENCARGADA OFC. ADULTO MAYOR Y SEGURIDAD CIUDADANA | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(42)(51) | Pesos | 1.311.065 | 1.270.296 | $127.530; 30hrs | $20.408; 4hrs | No tiene | 01/12/2015 | 31/12/2016 | NO | 21.061 | |
| 2016 | julio | Administrativo | ARAYA SOLAR NADIA LIZ | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADA OFICINA MUJER | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51) | Pesos | 1.211.999 | 998.172 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2016 | NO | ||
| 2016 | julio | Administrativo | BLANCO HIDALGO CLAUDIA ANDREA | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA TESORERIA | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51)(54) | Pesos | 832.064 | 588.246 | No tiene | No tiene | No tiene | 05/01/2009 | 31/12/2016 | NO | ||
| 2016 | julio | Profesional | BRAVO SALAS NESTOR HERNAN | 9 | INGENIERO EN MEDIO AMBIENTE | JEFE DEPARTAMENTO MEDIO AMBIENTE | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(33)(42)(51) | Pesos | 2.126.066 | 1.872.028 | $12.300; 2hrs | No tiene | No tiene | 18/12/2008 | 31/12/2016 | SI | ||
| 2016 | julio | Administrativo | CORNEJO GUAJARDO MARYON ANDREA | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA TRANSITO | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | Pesos | 1.068.274 | 762.407 | No tiene | No tiene | No tiene | 22/04/1996 | 31/12/2016 | NO | ||
| 2016 | julio | Administrativo | DIAZ LOAYZA MARIA CONSUELO | 10 | ADMINISTRADOR DE EMPRESAS TURISTICAS | ENCARGADA OFICINA DE TURISMO | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51) | Pesos | 1.759.945 | 1.506.392 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2016 | NO | ||
| 2016 | julio | Auxiliar | DIAZ LOPEZ JUAN CARLOS | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(42)(51) | Pesos | 1.064.268 | 956.185 | $7.809; 3hrs | $15.615; 5hrs | No tiene | 01/01/2015 | 31/12/2016 | NO | ||
| 2016 | julio | Administrativo | DONOSO ILABACA JOANNA JENNIFER | 13 | ADMINISTRACION PUBLICA | ADMINISTRATIVA RRHH | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51) | Pesos | 1.223.538 | 1.008.671 | No tiene | No tiene | No tiene | 07/11/1994 | 31/12/2016 | NO | ||
| 2016 | julio | Administrativo | ESCOBAR URRA NELSON DAVID | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | INSPECTOR MUNICIPAL | VI Región de O'Higgins | (07)(13)(42)(51) | Pesos | 779.467 | 589.917 | No tiene | $51.600; 24hrs | No tiene | 13/01/2015 | 31/12/2016 | NO | ||
| 2016 | julio | Técnico | FARFAN GUZMAN SERGIO GUSTAVO | 11 | TECNICO EN DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA | ENCARGADO OFICINA DEPORTES | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(42)(51) | Pesos | 1.435.898 | 1.343.543 | $114.777; 27hrs | $10.204; 2hrs | No tiene | 01/07/2015 | 31/12/2016 | NO | ||
| 2016 | julio | Administrativo | FARIAS OLIVOS CRISTIAN RODRIGO | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DIDECO | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51) | Pesos | 1.394.400 | 1.207.494 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2016 | NO | ||
| 2016 | julio | Administrativo | FREDES LORCA JESSICA BEATRIZ | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA MEDIO AMBIENTE | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(33)(42)(51) | Pesos | 783.393 | 686.172 | $16.119; 9hrs | No tiene | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2016 | NO | ||
| 2016 | julio | Administrativo | GALARCE GALARCE RUBIT AIDE | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA VIVIENDA | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51)(54) | Pesos | 791.244 | 655.055 | No tiene | No tiene | No tiene | 12/01/2009 | 31/12/2016 | NO | ||
| 2016 | julio | Auxiliar | GOMEZ LUNA YOBAR ENRIQUE | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(42)(51) | Pesos | 689.344 | 692.928 | $46.566; 26hrs | $40.850; 19hrs | No tiene | 01/09/2015 | 31/12/2016 | NO | ||
| 2016 | julio | Administrativo | GONZALEZ VALENZUELA MIGUEL ANGEL | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPORTES | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(33)(42)(51) | Pesos | 787.319 | 706.608 | $12.537; 7hrs | $2.150; 1hrs | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2016 | NO | ||
| 2016 | julio | Administrativo | HERRERA SILVA CAMILO HENRIQUE | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO FINANZAS | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51)(54) | Pesos | 827.824 | 724.230 | No tiene | No tiene | No tiene | 12/10/2010 | 31/12/2016 | NO | ||
| 2016 | julio | Técnico | LAGOS BASTIAS MANUEL GUILLERMO | 10 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVO FINANZAS | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51) | Pesos | 1.759.945 | 1.457.998 | No tiene | No tiene | No tiene | 02/01/2013 | 31/12/2016 | NO | ||
| 2016 | julio | Técnico | LAGOS ZAPATA CARLOS PATRICIO | 11 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | HABILITADO GESTION | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | Pesos | 1.311.065 | 1.004.947 | No tiene | No tiene | No tiene | 03/06/2015 | 31/12/2016 | NO | ||
| 2016 | julio | Auxiliar | MOLINA SOTO HILDA DOMINGA | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | Pesos | 689.344 | 608.742 | No tiene | No tiene | No tiene | 27/11/2015 | 31/12/2016 | NO | ||
| 2016 | julio | Administrativo | MORALES ESPINOZA SONIA DEL CARMEN | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA RENTAS | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51)(54) | Pesos | 827.824 | 596.324 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2005 | 31/12/2016 | NO | ||
| 2016 | julio | Auxiliar | MUÑOZ MANRIQUEZ CLAUDIO BERNARDO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR OBRAS | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51)(54) | Pesos | 796.152 | 641.058 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/04/2005 | 31/12/2016 | NO | ||
| 2016 | julio | Administrativo | PINO GALAZ EDITH LORETO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO SOCIAL | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51) | Pesos | 783.393 | 559.824 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2016 | NO | ||
| 2016 | julio | Administrativo | PINO PINO MARIA CRISTINA | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA TRANSITO | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51)(54) | Pesos | 914.861 | 563.954 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/08/2002 | 31/12/2016 | NO | ||
| 2016 | julio | Profesional | PIÑA PEÑA MARIA ANGELINA | 10 | CONTADOR AUDITOR | APOYO DIRECCION CONTROL | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | Pesos | 1.752.677 | 1.505.158 | No tiene | No tiene | No tiene | 15/05/2014 | 31/12/2016 | SI | ||
| 2016 | julio | Administrativo | POBLETE ESPINA FREDY ENRIQUE | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(33)(42)(51) | Pesos | 1.073.615 | 875.553 | $88.502; 34hrs | $3.123; 1hrs | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2016 | NO | ||
| 2016 | julio | Administrativo | QUEZADA GODOY MILENA AIDA | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(33)(42)(51) | Pesos | 957.407 | 807.082 | $4.612; 2hrs | No tiene | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2016 | NO | ||
| 2016 | julio | Auxiliar | QUIROGA DIAZ MANUEL RENE | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(42)(51) | Pesos | 776.523 | 786.862 | $17.910; 10hrs | $86.000; 40hrs | No tiene | 01/01/2015 | 31/12/2016 | NO | ||
| 2016 | julio | Administrativo | SANCHEZ FERNANDEZ MIGUEL ANGEL | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCUESTADOR | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51)(54) | Pesos | 799.096 | 556.371 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2005 | 31/12/2016 | NO | ||
| 2016 | julio | Auxiliar | SANTANA CELIS ALEJANDRO FRANCISCO | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | VI Región de O'Higgins | (07)(12)(13)(42)(51) | Pesos | 716.442 | 698.447 | $51.939; 29hrs | $12.900; 6hrs | No tiene | 05/03/2015 | 31/12/2016 | NO | ||
| 2016 | julio | Administrativo | VALDEBENITO MORAGA EXEQUIEL ENRIQUE | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO MOVILIZACION | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51) | Pesos | 928.597 | 758.874 | No tiene | No tiene | No tiene | 05/01/2009 | 31/12/2016 | NO | ||
| 2016 | julio | Administrativo | VALDES VALDERRAMA EVELYN ROCIO | 14 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVA RRHH | VI Región de O'Higgins | (07)(42)(51) | Pesos | 986.812 | 852.180 | No tiene | No tiene | No tiene | 13/08/2014 | 31/12/2016 | NO | ||
| 2016 | julio | Administrativo | VARAS CATALAN YOSELYN ESTEFANIA | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINITRATIVA DEPARTAMENTO SOCIAL | VI Región de O'Higgins | (07)(33)(42)(51) | Pesos | 783.393 | 691.244 | No tiene | No tiene | No tiene | 01/01/2014 | 31/12/2016 | NO |
Asignaciones especiales :
(07) Incremento previsional art.2 DLN° 3501/80
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(42) PMG
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(42) PMG
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal


