Balance Ejecución Presupuestaria - Salud - 2015
| Descripción | Fecha | Enlace |
|---|---|---|
| Informe de Ejecución Presupuestaria Diciembre | 31/12/2015 | Enlace |
| Informe de Ejecución Presupuestaria Noviembre | 30/11/2015 | Enlace |
| Informe de Ejecución Presupuestaria Octubre | 31/10/2015 | Enlace |
| Informe de Ejecución Presupuestaria Septiembre | 30/09/2015 | Enlace |
| Informe de Ejecución Presupuestaria Agosto | 31/08/2015 | Enlace |
| Informe de Ejecución Presupuestaria Julio | 31/07/2015 | Enlace |
| Informe de Ejecución Presupuestaria Junio | 30/06/2015 | Enlace |
| Informe de Ejecución Presupuestaria Mayo | 31/05/2015 | Enlace |
| Informe de Ejecución Presupuestaria Abril | 30/04/2015 | Enlace |
| Informe de Ejecución Presupuestaria Marzo | 31/03/2015 | Enlace |
| Informe de Ejecución Presupuestaria Febrero | 28/02/2015 | Enlace |
| Informe de Ejecución Presupuestaria Enero | 31/01/2015 | Enlace |


