Auditorias - Resumen Auditorias - 2025
| Año | Mes | Título de la auditoria | Entidad que efectuó la auditoría | Materia | Fecha de inicio de la auditoría | Fecha de término de la auditoría | Inicio Período auditado (dd/mm/aaaa) | Fin Período auditado (dd/mm/aaaa) | Aclaración y/o forma de dar respuesta a observaciones | Fecha Publicación | Enlace al informe final de auditoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.025 | Abril | Informe Auditoría a las Actividades Masivas Fiesta de la Vendimia 2025 | Dirección de Control | Auditoría a Fiesta de la Vendimia 2025 | S/I | S/I | S/I | S/I | S/I | 30/04/2025 | Enlace |
| 2.025 | Abril | Informe de Ejecución Presupuestaria | Dirección de Control | Informe de Ejecución Presupuestaria, Primer Trimestre 2025 | S/I | S/I | S/I | S/I | N/A | 14/04/2025 | Enlace |
| 2.025 | Abril | Informe de Auditoria a la Ejecución y Gestión de los proyectos Conservación Politecnico y Escuela Municipal | Dirección de Control | Informe de Auditoria a la Ejecución y Gestión de los proyectos Conservación Politecnico y Escuela Municipal | S/I | S/I | S/I | S/I | N/A | 03/04/2025 | Enlace |
| 2.025 | Enero | Informe de Ejecución Presupuestaria | Dirección de Control | Informe de Ejecución Presupuestaria, Cuarto Trimestre 2024 | S/I | S/I | S/I | S/I | N/A | 28/01/2025 | Enlace |
| 2.025 | Ene | Informe de Cumplimiento PMG | Dirección de Control | Informe de Cumplimiento PMG | S/I | S/I | S/I | S/I | N/A | 02/01/2025 | Enlace |
| 2.025 | Enero | Plan Anual de Auditorias 2025 | Dirección de Control | Plan Anual de Auditorias 2025 | S/I | S/I | S/I | S/I | N/A | 02/01/2025 | Enlace |


