Aportes al Espacio Público - 2023 - Marzo
| Folio | Fecha Pago | Identificacion | Nombre | Situacion | Total Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 202.300.005.119 | 06/03/2023 | 2023-00005119 | CASANOVA PEREZ MARIA | VIGENTE | 71.366 |
| 202.300.005.919 | 14/03/2023 | 2023-00005919 | CARREÑO DONOSO MARIA | VIGENTE | 118.039 |
| 202.300.005.941 | 15/03/2023 | 2023-00005941 | CONTRERAS CABELLO HUMBERTO | VIGENTE | 21.229 |
| 202.300.006.102 | 16/03/2023 | 2023-00006102 | TOLEDO DUARTE SERGIO OCTAVIO | VIGENTE | 11.942 |
| 202.300.006.331 | 20/03/2023 | 2023-00006331 | PALMA VARGAS CATALINA DEL ROSARIO | VIGENTE | 17.366 |
| 202.300.006.463 | 21/03/2023 | 2023-00006463 | SOC. INMOBILIAR Y DE INVERSIONE C&M LIMITADA | VIGENTE | 1.216.433 |
| 202.300.006.983 | 28/03/2023 | 2023-00006983 | CERECEDA SEPULVEDA CLAUDIO ANDRES | VIGENTE | 3.082 |


