Aportes al Espacio Público - 2023 - Diciembre
| Folio | Fecha | Orden Ingreso | Nombre | Item | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.693 | 05/12/2023 | 910 | INMOBILIARIA E INVERSIONES NUEVA ANDALUC | 18 | 10.490.480 |
| 2.664 | 13/12/2023 | 936 | YASHIR ISLAME PINTO | 18 | 198.501 |
| 12.183 | 14/12/2023 | 938 | ANA ROSA PEÑA REBOLLEDO | 18 | 1.614 |
| 2.841 | 15/12/2023 | 945 | LUIS FELIPE FUENZALIDA VALENZUELA | 18 | 1.915.042 |
| 12.666 | 21/12/2023 | 972 | INMOBILIARIA E INVER. MARIA ANGELICA | 18 | 23.733 |
| 3.326 | 26/12/2023 | 983 | BERNARDITA GUERRERO GONZALEZ | 18 | 13.921 |


