Aportes al Espacio Público - 2023 - Junio
| Folio | Fecha Pago | Identificacion | Nombre | Situacion | Total Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 202.300.012.837 | 05/06/2023 | 2023-00012837 | GUAJARDO SALINAS TERESA LEONOR | VIGENTE | 79.724 |
| 202.300.012.995 | 06/06/2023 | 2023-00012995 | VIÑA VENTISQUERO LIMITADA | VIGENTE | 1.322 |
| 202.300.013.119 | 07/06/2023 | 2023-00013119 | GUTIERREZ SALAS MAURICIO ESTEBAN | VIGENTE | 11.506 |
| 202.300.013.464 | 09/06/2023 | 2023-00013464 | SEGUEL SEGUEL EVELYN PILAR | VIGENTE | 907.603 |
| 202.300.013.846 | 14/06/2023 | 2023-00013846 | FARIAS PAILLAN VALERIA | VIGENTE | 487 |


