Aportes al Espacio Público - 2024 - Mayo
| Folio | Fecha | Orden Ingreso | Nombre | Item | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.825 | 29/05/2024 | 963 | GARCIA GALLARDO MARIA LUISA | 18 | 11.304 |
| 15.258 | 29/05/2024 | 965 | GAETE GALAZ ISABEL DEL CARMEN | 18 | 95.787 |
| 18.687 | 28/05/2024 | 960 | GUERRERO TORRES RUBEN EDUARDO | 18 | 327.237 |
| 14.366 | 17/05/2024 | 913 | LETICIA ESTER ESPINA TOLEDO | 18 | 9.007 |
| 16.650 | 02/05/2024 | 822 | SOC. DE INVERSIONES MUÑOPZ DUARTE LTDA. | 18 | 3.566.373 |


