Aportes al Espacio Público - 2024 - Diciembre
| Folio | Fecha | Orden Ingreso | Caja | Nombre | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.562 | 30/12/2024 | 2.215 | 3 | ROBERTO DEL CARMEN GUERRERO VERDUGO | $8.115 |
| 29.409 | 27/12/2024 | 2.204 | 3 | MONICA REBOLLEDO SOTO | $31.090 |
| 31.892 | 30/12/2024 | 2.213 | 6 | MARCELO ROJAS LOPEZ | $192.458 |
| 31.393 | 12/12/2024 | 2.144 | 6 | PATRICIA DE LOS A. GAETE DONOSO | $48.543 |
| 30.909 | 03/12/2024 | 2.082 | 6 | JAIME RAMIREZ ORDOÑEZ Y OTRO | $56.790 |


