Aportes al Espacio Público - 2024 - Octubre
| Folio | Fecha | Orden Ingreso | Caja | Nombre | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.426 | 08/10/2024 | 1.703 | 3 | HELIA CORREA BECERRA | $11.626 |
| 24.995 | 17/10/2024 | 1.773 | 3 | ALEJANDRO GALAZ BRAVO Y OTRO | $35.022 |
| 28.512 | 22/10/2024 | 1.804 | 6 | GIOVANNA DE LAS ROJAS | $23.388 |
| 29.212 | 30/10/2024 | 1.861 | 6 | SPA ROCCO TIFFOU | $37.436 |
| 29.213 | 30/10/2024 | 1.862 | 6 | FRANCISCO JAVIER BRIONES FREDES | $4.564 |


