Aportes al Espacio Público - 2024 - Noviembre
| Folio | Fecha | Orden Ingreso | Nombre | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 26.012 | 07/11/2024 | 1.900 | LORENA CORNEJO ACEITUNO | $8.837 |
| 26.228 | 11/11/2024 | 1.914 | HECTOR FRANCISCO ASTORGA CARVAJAL | $174.382 |
| 26.229 | 11/11/2024 | 1.915 | HECTOR FRANCISCO ASTORGA CARVAJAL | $319.417 |
| 26.263 | 11/11/2024 | 1.925 | JUAN CARLOS CASTAÑEDA ZUÑIGA | $154.197 |
| 26.527 | 14/11/2024 | 1.958 | ORTIZ URZUA CLAUDIA ANDREA | $106.310 |
| 26.709 | 18/11/2024 | 1.975 | . SOC. AGRICOLA Y COMERCIAL VALDES Y LOP | $2.510.106 |
| 30.071 | 18/11/2024 | 1.981 | NAVARRO COFRE MANI ELIZABETH | $18.576 |
| 26.970 | 20/11/2024 | 2.001 | MORELL PIÑEDO. BERNARDO | $797.296 |
| 27.102 | 22/11/2024 | 2.020 | YAMIL ANDRES ETHIT ROMERO | $78.026 |
| 27.129 | 22/11/2024 | 2.028 | SOC. INMOBILIARIA E INVERSIONES R & T LT | $114.841 |
| 30.487 | 25/11/2024 | 2.033 | SERGIO ESTEBAN SILVA MALDONADO | $348.024 |
| 30.575 | 27/11/2024 | 2.041 | IGNACIA LOPEZ DUARTE | $16.402 |
| 27.462 | 28/11/2024 | 2.048 | CONSTNZA FATRIAS PINO | $1.309.544 |


