Aportes al Espacio Público - 2022 - Marzo
| Folio | Fecha Pago | Identificacion | Nombre | Situacion | Total Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 202.200.004.311 | 04/03/2022 | 2022-00004311 | CORENJO GALAZ ROSA | VIGENTE | 236.459 |
| 202.200.004.598 | 09/03/2022 | 2022-00004598 | GONZALEZ BRAVO JORGE | VIGENTE | 27.565 |
| 202.200.004.599 | 09/03/2022 | 2022-00004599 | BARRERA ALIAGA EMILIA DE LAS MER | VIGENTE | 14.479 |
| 202.200.005.000 | 15/03/2022 | 2022-00005000 | VALDERRAMA VALDERRAMA FABIOLA | VIGENTE | 6.964 |
| 202.200.005.018 | 15/03/2022 | 2022-00005018 | FUENTES GALDAMES ALEXIS IVAN | VIGENTE | 134 |
| 202.200.005.303 | 18/03/2022 | 2022-00005303 | M Y A EIRL | VIGENTE | 6.893 |
| 202.200.005.830 | 28/03/2022 | 2022-00005830 | VASQUEZ ROJAS RICHARD ALEXIS | VIGENTE | 4.144 |
| 202.200.005.966 | 29/03/2022 | 2022-00005966 | HERRERA SOTO LUIS | VIGENTE | 38.345 |
| 202.200.006.116 | 31/03/2022 | 2022-00006116 | VALENZUELA GALAZ MARIA RAQUEL | VIGENTE | 21.001 |


