Aportes al Espacio Público - 2022 - Agosto
| Folio | Fecha Pago | Identificacion | Nombre | Situacion | Total Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 202.200.015.257 | 01/08/2022 | 2022-00015257 | FARIAS HERNNADEZ ROLANDO ANTONIO | VIGENTE | 45.072 |
| 202.200.015.541 | 03/08/2022 | 2022-00015541 | CLOS DE APALTA SPA | VIGENTE | 5.329 |
| 202.200.015.772 | 05/08/2022 | 2022-00015772 | DIAZ CIFRA MANUEL | VIGENTE | 1.034 |
| 202.200.016.126 | 10/08/2022 | 2022-00016126 | GUZMAN ALVARADO CARLOS | VIGENTE | 81.101 |
| 202.200.016.532 | 17/08/2022 | 2022-00016532 | LIRA GUERRA LUCY | VIGENTE | 23.695 |
| 202.200.017.199 | 24/08/2022 | 2022-00017199 | RAMIREZ LIRA SOFIA | VIGENTE | 2.418 |
| 202.200.017.255 | 25/08/2022 | 2022-00017255 | YAÑEZ PARDO JOSE MIGUEL | VIGENTE | 208.196 |


