Aportes al Espacio Público - 2022 - Junio
| Folio | Fecha Pago | Identificacion | Nombre | Situacion | Total Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 202.200.011.228 | 07/06/2022 | 2022-00011228 | MUÑOZ PEREZ LUIS ALFREDO | VIGENTE | 3.397 |
| 202.200.011.987 | 16/06/2022 | 2022-00011987 | PINILLA HERRERA CAMILA | VIGENTE | 73.745 |
| 202.200.012.361 | 22/06/2022 | 2022-00012361 | SILVA LOPEZ JOSE ARSENIO | VIGENTE | 386.193 |
| 202.200.012.725 | 28/06/2022 | 2022-00012725 | ORMAZABAL CORREA ANA CECILA | VIGENTE | 111.969 |
| 202.200.012.807 | 28/06/2022 | 2022-00012807 | BOZA GONZALEZ CRISTHOFER | VIGENTE | 25.212 |


