Aportes al Espacio Público - 2022 - Enero
| Folio | Fecha Pago | Identificacion | Nombre | Situacion | Total Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 202.200.000.048 | 03/01/2022 | 2022-00000048 | CARDENAS NEIRA PABLO | VIGENTE | 9.776 |
| 202.200.000.589 | 10/01/2022 | 2022-00000589 | LORCA ARAVENA PABLO | VIGENTE | 16.732 |
| 202.200.000.686 | 11/01/2022 | 2022-00000686 | MATURANA LUSSO CARLA | VIGENTE | 13.551 |
| 202.200.000.768 | 12/01/2022 | 2022-00000768 | TRANSPORTES SALVAJE LTDA. | VIGENTE | 63.681 |
| 202.200.001.595 | 24/01/2022 | 2022-00001595 | CHAVEZ JORQUERA GABRIEL ALEJANDRO | VIGENTE | 14.185 |


